Результаты сезона

21.05.2022 DANCE GROUP CUP
Организатор: Dance Group, Москва Соколов Евгений, 8-965-324-44-43, Sokolov_e@inbox.ru
Группа дата К+стран Пар
B 16 и ст St 21.05.2022 150,0+1 1
C 14-15 St 21.05.2022 80,0+1 2
C 13 и мл St 21.05.2022 80,0+1 1
E 16 и ст + D 16 и ст St 21.05.2022 45,0+1 2
D 14-15 St 21.05.2022 45,0+1 4
D 12-13 St 21.05.2022 45,0+1 3
D 11 и мл St 21.05.2022 45,0+1 2
E 14-15 St 21.05.2022 35,0+1 1
E 12-13 St 21.05.2022 35,0+1 8
E 10-11 St 21.05.2022 35,0+1 11
E 9 и мл St 21.05.2022 35,0+1 5
N 12-15 St 21.05.2022 25,0+1 4
N 10-11 St 21.05.2022 25,0+1 3
N 9 и мл St 21.05.2022 25,0+1 11
Девушки C 16 и ст St 21.05.2022 80,0+1 3
Девушки C 14-15 St 21.05.2022 80,0+1 2
Девушки C 13 и мл St 21.05.2022 80,0+1 4
Девушки D 14-15 St 21.05.2022 45,0+1 7
Девушки D 12-13 St 21.05.2022 45,0+1 7
Девочки D 11 и мл St 21.05.2022 45,0+1 6
Девушки E 16 и ст St 21.05.2022 35,0+1 1
Девушки E 14-15 St 21.05.2022 35,0+1 1
Девушки E 12-13 St 21.05.2022 35,0+1 8
Девочки E 10-11 St 21.05.2022 35,0+1 11
Девочки E 9 и мл St 21.05.2022 35,0+1 8
Девушки N 16 и ст St 21.05.2022 25,0+1 1
Девушки N 12-15 St 21.05.2022 25,0+1 2
Девочки N 10-11 St 21.05.2022 25,0+1 6
Девочки N 9 и мл St 21.05.2022 25,0+1 14
Взрослые 21 и ст St 21.05.2022 255,0+1 2
Молодежь-1 (16-18) St 21.05.2022 180,0+1 2
Юниоры-2 (14-15) St 21.05.2022 155,0+1 4
Юниоры-1 (12-13) St 21.05.2022 45,0+1 6
Ювеналы-2 (10-11) St 21.05.2022 50,0+1 6
Ювеналы-1 (9 и мл) St 21.05.2022 30,0+1 2
Девушки Взрослые 21 и ст St 21.05.2022 80,0+1 2
Девушки Молодежь-1 (16-18) St 21.05.2022 80,0+1 2
Девушки Юниоры-2 (14-15) St 21.05.2022 80,0+1 8
Девушки Юниоры-1 (12-13) St 21.05.2022 45,0+1 13
Девочки Ювеналы-2 (10-11) St 21.05.2022 50,0+1 11
Девочки Ювеналы-1 (9 и мл) St 21.05.2022 30,0+1 7
C 16 и ст + B 16 и ст La 21.05.2022 150,0+1 4
C 14-15 La 21.05.2022 80,0+1 2
C 13 и мл La 21.05.2022 80,0+1 2
E 16 и ст + D 16 и ст La 21.05.2022 45,0+1 3
D 14-15 La 21.05.2022 45,0+1 4
D 12-13 La 21.05.2022 45,0+1 3
D 11 и мл La 21.05.2022 45,0+1 1
E 12-13 La 21.05.2022 35,0+1 8
E 10-11 La 21.05.2022 35,0+1 14
E 9 и мл La 21.05.2022 35,0+1 5
N 16 и ст La 21.05.2022 25,0+1 1
N 12-15 La 21.05.2022 25,0+1 4
N 10-11 La 21.05.2022 25,0+1 2
N 9 и мл La 21.05.2022 25,0+1 11
Девушки C 16 и ст + B 16 и ст La 21.05.2022 80,0+1 5
Девушки C 14-15 La 21.05.2022 80,0+1 3
Девушки C 13 и мл La 21.05.2022 80,0+1 4
Девушки D 14-15 La 21.05.2022 45,0+1 7
Девушки D 12-13 La 21.05.2022 45,0+1 7
Девочки D 11 и мл La 21.05.2022 45,0+1 6
Девушки E 14-15 La 21.05.2022 35,0+1 1
Девушки E 12-13 La 21.05.2022 35,0+1 8
Девочки E 10-11 La 21.05.2022 35,0+1 11
Девочки E 9 и мл La 21.05.2022 35,0+1 8
Девушки N 16 и ст La 21.05.2022 25,0+1 1
Девушки N 12-15 La 21.05.2022 25,0+1 2
Девочки N 10-11 La 21.05.2022 25,0+1 6
Девочки N 9 и мл La 21.05.2022 25,0+1 14
Взрослые 21 и ст La 21.05.2022 255,0+1 2
Молодежь-1 (16-18) La 21.05.2022 180,0+1 6
Юниоры-2 (14-15) La 21.05.2022 155,0+1 5
Юниоры-1 (12-13) La 21.05.2022 45,0+1 5
Ювеналы-2 (10-11) La 21.05.2022 50,0+1 4
Ювеналы-1 (9 и мл) La 21.05.2022 30,0+1 3
Девушки Взрослые 21 и ст La 21.05.2022 150,0+1 5
Девушки Молодежь-1 (16-18) La 21.05.2022 80,0+1 2
Девушки Юниоры-2 (14-15) La 21.05.2022 80,0+1 9
Девушки Юниоры-1 (12-13) La 21.05.2022 45,0+1 15
Девочки Ювеналы-2 (10-11) La 21.05.2022 50,0+1 9
Девочки Ювеналы-1 (9 и мл) La 21.05.2022 30,0+1 7
14.05.2022 PREMIUM CUP 2022
Организатор: Premium, Москва Сулименко Виталий (89167827031), Кислова Анна (89151644834), Premiumdanceclub@mail.ru
Группа дата К+стран Пар
Е 14-15+N 12-15+Е 12-13 St 14.05.2022 35,0+1 7
E 10-11 St 14.05.2022 35,0+1 6
N 10-11 St 14.05.2022 25,0+1 8
N 9 и мл St 14.05.2022 25,0+1 9
D 11+Е 9 Соло St 14.05.2022 45,0+1 7
Девушки E 14-15 St 14.05.2022 35,0+1 7
Девушки E 12-13 St 14.05.2022 35,0+1 10
N 16+N 12-15 Соло St 14.05.2022 25,0+1 3
Девочки N 10-11 St 14.05.2022 25,0+1 4
Девочки N 8-9 St 14.05.2022 25,0+1 14
Взрослые 21 и ст St 14.05.2022 255,0+1 6
Молодежь-2 (19-20) St 14.05.2022 245,0+1 6
Молодежь-1 (16-18) St 14.05.2022 180,0+1 6
Юниоры-2 (14-15) St 14.05.2022 155,0+1 6
Юниоры-1 (12-13) St 14.05.2022 35,0+1 3
Ювеналы-2 (10-11) St 14.05.2022 50,0+1 3
Взр СолоЖ+Мол-1 СолоЖ Соло St 14.05.2022 80,0+1 4
Девушки Юниоры-2 (14-15) St 14.05.2022 80,0+1 6
Девушки Юниоры-1 (12-13) St 14.05.2022 45,0+1 13
Девочки Ювеналы-2 (10-11) St 14.05.2022 50,0+1 5
Юв-1 СолоЖ+Е 10-11 Соло St 14.05.2022 30,0+1 7
D 16+Е 14-15 La 14.05.2022 45,0+1 5
Е 12-13+N 12-15+N 16 La 14.05.2022 35,0+1 6
E 10-11 La 14.05.2022 35,0+1 6
N 10-11 La 14.05.2022 25,0+1 8
N 9 и мл La 14.05.2022 25,0+1 9
D 11+Е 10-11 Соло La 14.05.2022 45,0+1 8
Девушки E 14-15 La 14.05.2022 35,0+1 7
Девушки E 12-13 La 14.05.2022 35,0+1 10
Девочки E 9 и мл La 14.05.2022 35,0+1 7
N 16+N 12-15 Соло La 14.05.2022 25,0+1 2
Девочки N 10-11 La 14.05.2022 25,0+1 4
Девочки N 8-9 La 14.05.2022 25,0+1 14
Взрослые 21 и ст La 14.05.2022 255,0+2 8
Молодежь-2 (19-20) La 14.05.2022 245,0+1 8
Молодежь-1 (16-18) La 14.05.2022 180,0+1 8
Юн-2+Юн-1 La 14.05.2022 155,0+1 6
Ювеналы-2 (10-11) La 14.05.2022 50,0+1 3
Взр СолоЖ+Мол-1 СолоЖ Соло La 14.05.2022 80,0+1 7
Девушки Юниоры-2 (14-15) La 14.05.2022 80,0+1 6
Девушки Юниоры-1 (12-13) La 14.05.2022 45,0+1 13
Девочки Ювеналы-2 (10-11) La 14.05.2022 50,0+1 5
Девочки Ювеналы-1 (9 и мл) La 14.05.2022 30,0+1 2
08.05.2022 Вальс Победы 2022
Организатор: Вдохновение, Орел
Группа дата К+стран Пар
C 16 и ст + B 16 и ст St 08.05.2022 150,0+1 4
C 14-15 St 08.05.2022 80,0+1 5
C 13 и мл St 08.05.2022 80,0+1 2
E 14-15 + D 14-15 St 08.05.2022 45,0+1 9
E 12-13 + D 12-13 St 08.05.2022 45,0+1 15
D 11 и мл St 08.05.2022 45,0+1 10
E 12-13 St 08.05.2022 35,0+1 9
E 10-11 St 08.05.2022 35,0+1 11
E 9 и мл St 08.05.2022 35,0+1 7
N 10-11 St 08.05.2022 25,0+1 7
N 9 и мл St 08.05.2022 25,0+1 5
Девушки D 14-15 St 08.05.2022 45,0+1 4
Девушки D 12-13 St 08.05.2022 45,0+1 5
Девочки D 11 и мл St 08.05.2022 45,0+1 3
Девушки E 12-13 St 08.05.2022 35,0+1 6
Девочки Е 10-11 + Е 9 и мл St 08.05.2022 35,0+1 21
Девочки N 10-11 St 08.05.2022 25,0+1 8
Девочки N 9 и мл St 08.05.2022 25,0+1 12
Взрослые 21 и ст St 08.05.2022 265,0+1 19
Молодежь-1 (16-18) St 08.05.2022 185,0+1 12
Юниоры-2 (14-15) St 08.05.2022 165,0+1 17
Юниоры-1 (12-13) St 08.05.2022 95,0+1 14
Ювеналы-2 (10-11) St 08.05.2022 60,0+1 11
Ювеналы-1 (9 и мл) St 08.05.2022 35,0+1 3
C 16 и ст + B 16 и ст La 08.05.2022 150,0+1 10
C 14-15 La 08.05.2022 80,0+1 5
C 13 и мл La 08.05.2022 80,0+1 3
E 14-15 + D 14-15 La 08.05.2022 45,0+1 12
E 12-13 + D 12-13 La 08.05.2022 45,0+1 13
D 11 и мл La 08.05.2022 45,0+1 10
E 12-13 La 08.05.2022 35,0+1 9
E 10-11 La 08.05.2022 35,0+1 12
E 9 и мл La 08.05.2022 35,0+1 7
N 10-11 La 08.05.2022 25,0+1 7
N 9 и мл La 08.05.2022 25,0+1 5
Девушки D 14-15 La 08.05.2022 45,0+1 4
Девушки D 12-13 La 08.05.2022 45,0+1 5
Девочки D 11 и мл La 08.05.2022 45,0+1 3
Девушки E 12-13 La 08.05.2022 35,0+1 7
Девочки Е 10-11 + Е 9 и мл La 08.05.2022 35,0+1 20
Девочки N 10-11 La 08.05.2022 25,0+1 10
Девочки N 9 и мл La 08.05.2022 25,0+1 12
Взрослые 21 и ст La 08.05.2022 265,0+1 21
Молодежь-1 (16-18) La 08.05.2022 185,0+1 22
Юниоры-2 (14-15) La 08.05.2022 165,0+2 23
Юниоры-1 (12-13) La 08.05.2022 95,0+1 14
Ювеналы-2 (10-11) La 08.05.2022 60,0+1 11
Ювеналы-1 (9 и мл) La 08.05.2022 35,0+1 2
30.04.2022 Лично-Командное Классификационное Первенство МФСТ
Организатор: Эдения, Старая Купавна Фадеев Роман, Малкина Галина, 89175870764, 89165667051, rmnfdv@mail.ru
Группа дата К+стран Пар
В 16+В 15 St 30.04.2022 160,0+1 7
С 16+Е 16+D 16+С 14-15 St 30.04.2022 90,0+1 7
D 14-15 St 30.04.2022 55,0+1 7
D 12-13 St 30.04.2022 55,0+1 5
D 11+Е 9 St 30.04.2022 55,0+1 4
Е 14-15+N 12-15 St 30.04.2022 40,0+1 7
E 12-13 St 30.04.2022 40,0+1 10
E 10-11 St 30.04.2022 40,0+1 10
N 10-11 St 30.04.2022 30,0+1 9
N 9 и мл St 30.04.2022 30,0+1 13
В 15+С 14-15 Соло St 30.04.2022 160,0+1 6
С 16+N 16+Е 16+D 16 Соло St 30.04.2022 90,0+1 8
Девушки C 13 и мл St 30.04.2022 90,0+1 3
Девушки D 14-15 St 30.04.2022 55,0+1 7
Девушки D 12-13 St 30.04.2022 55,0+1 9
Девочки D 11 и мл St 30.04.2022 55,0+1 9
Девушки E 14-15 St 30.04.2022 40,0+1 11
Девушки E 12-13 St 30.04.2022 40,0+1 21
Девочки E 10-11 St 30.04.2022 40,0+1 18
Е 9+N 7 Соло St 30.04.2022 40,0+1 5
Девушки N 12-15 St 30.04.2022 30,0+1 6
Девочки N 10-11 St 30.04.2022 30,0+1 10
Девочки N 8-9 St 30.04.2022 30,0+1 20
Юноши E 12-13 St 30.04.2022 40,0+1 1
Е 10-11+N 10-11+N 8-9 Соло Мальчики St 30.04.2022 40,0+1 8
Взр+А 16 St 30.04.2022 265,0+1 5
Молодежь-1 (16-18) St 30.04.2022 185,0+1 6
Юниоры-2 (14-15) St 30.04.2022 90,0+1 6
Юниоры-1 (12-13) St 30.04.2022 50,0+1 9
Юв-2+Юв-1 St 30.04.2022 60,0+1 6
Взр СолоЖ+Мол-1 СолоЖ Соло St 30.04.2022 90,0+1 5
Девушки Юниоры-2 (14-15) St 30.04.2022 9,0+1 10
Девушки Юниоры-1 (12-13) St 30.04.2022 95,0+1 16
Девочки Ювеналы-2 (10-11) St 30.04.2022 60,0+1 11
Девочки Ювеналы-1 (9 и мл) St 30.04.2022 35,0+1 4
А 16+В 16 La 30.04.2022 160,0+2 8
В 15+С 13+С 14-15+С 16 La 30.04.2022 90,0+1 6
D 16+Е 14-15 La 30.04.2022 55,0+1 7
D 14-15 La 30.04.2022 55,0+1 5
D 12-13 La 30.04.2022 55,0+1 5
D 11+Е 9 La 30.04.2022 55,0+1 3
Е 16+N 12-15 La 30.04.2022 40,0+1 6
E 12-13 La 30.04.2022 40,0+1 10
E 10-11 La 30.04.2022 40,0+1 12
N 10-11 La 30.04.2022 30,0+1 9
N 9 и мл La 30.04.2022 30,0+1 13
В 16+В 15 Соло La 30.04.2022 160,0+1 5
С 16+N 16+Е 16+D 16 Соло La 30.04.2022 90,0+1 8
Девушки C 14-15 La 30.04.2022 90,0+1 6
Девушки C 13 и мл La 30.04.2022 90,0+1 5
Девушки D 14-15 La 30.04.2022 55,0+1 6
Девушки D 12-13 La 30.04.2022 55,0+1 11
Девочки D 11 и мл La 30.04.2022 55,0+1 10
Девушки E 14-15 La 30.04.2022 40,0+1 11
Девушки E 12-13 La 30.04.2022 40,0+1 19
Девочки E 10-11 La 30.04.2022 40,0+1 17
Е 9+N 7 Соло La 30.04.2022 40,0+1 5
Девушки N 12-15 La 30.04.2022 30,0+1 6
Девочки N 10-11 La 30.04.2022 30,0+1 10
Девочки N 8-9 La 30.04.2022 30,0+1 19
Юноши E 12-13 La 30.04.2022 40,0+1 1
Е 10-11+N 10-11+N 8-9 Соло Мальчики La 30.04.2022 40,0+1 8
Взрослые 21 и ст La 30.04.2022 265,0+2 5
Молодежь-1 (16-18) La 30.04.2022 185,0+1 6
Юниоры-2 (14-15) La 30.04.2022 90,0+1 6
Юниоры-1 (12-13) La 30.04.2022 95,0+1 12
Юв-2+Юв-1 La 30.04.2022 60,0+1 4
Девушки Взрослые 21 и ст La 30.04.2022 90,0+1 4
Девушки Молодежь-1 (16-18) La 30.04.2022 90,0+1 4
Девушки Юниоры-2 (14-15) La 30.04.2022 9,0+1 12
Девушки Юниоры-1 (12-13) La 30.04.2022 95,0+1 16
Девочки Ювеналы-2 (10-11) La 30.04.2022 60,0+1 8
Девочки Ювеналы-1 (9 и мл) La 30.04.2022 35,0+1 5
10.04.2022 SPACE CUP
Организатор: Шедевр, Москва Дьячков Алексей, 8-903-7121987
Группа дата К+стран Пар
D 16 и ст + D 14-15 + E 16 и ст + E 14-15 St 10.04.2022 45,0+1 7
D 11 и мл + E 12-13 St 10.04.2022 45,0+1 3
N 16 и ст + N 12-15 St 10.04.2022 25,0+1 4
N 10-11 St 10.04.2022 25,0+1 4
N 9 и мл St 10.04.2022 25,0+1 8
Девушки C 16 и ст + C 14-15 + D 16 и ст + D 14-15 St 10.04.2022 45,0+1 8
Девушки D 12-13 St 10.04.2022 45,0+1 4
Девочки D 11 и мл St 10.04.2022 45,0+1 4
Девушки E 14-15 St 10.04.2022 35,0+1 5
Девушки E 12-13 St 10.04.2022 35,0+1 5
Девочки E 10-11 St 10.04.2022 35,0+1 6
Девушки N 16 и ст + N 12-15 St 10.04.2022 25,0+1 7
Девочки N 10-11 + Девочки N 7 и мл St 10.04.2022 25,0+1 6
Девочки N 8-9 St 10.04.2022 25,0+1 10
Мальчики N 8-9 St 10.04.2022 25,0+1 1
Взрослые + Молодежь-1 + Юниоры-2 + B 16 и ст St 10.04.2022 80,0+1 7
Юниоры-1 + D 12-13 St 10.04.2022 45,0+1 3
Девушки Взрослые + Молодежь-1 + Соло Ж Юниоры-2 + C 13 и мл St 10.04.2022 80,0+1 7
Девушки Юниоры-1 (12-13) St 10.04.2022 85,0+1 5
Девочки Ювеналы-2 + Ювеналы-1 St 10.04.2022 50,0+1 3
B 16 и ст + С 16 и ст + D 16 и ст + D 14-15 La 10.04.2022 80,0+1 6
D 12-13 + E 12-13 La 10.04.2022 45,0+1 4
E 14-15 La 10.04.2022 35,0+1 4
E 10-11 + N 10-11 La 10.04.2022 35,0+1 5
N 16 и ст + N 12-15 La 10.04.2022 25,0+1 5
N 9 и мл La 10.04.2022 25,0+1 8
Девушки C 16 и ст + C 14-15 + C 13 и мл La 10.04.2022 80,0+1 5
Девушки D 16 и ст + D 14-15 La 10.04.2022 45,0+1 5
Девушки D 12-13 La 10.04.2022 45,0+1 5
Девочки D 11 и мл La 10.04.2022 45,0+1 4
Девушки E 14-15 La 10.04.2022 35,0+1 5
Девушки E 12-13 La 10.04.2022 35,0+1 4
Девушки N 16 и ст + N 12-15 La 10.04.2022 25,0+1 7
Девочки N 10-11 + Девочки N 7 и мл La 10.04.2022 25,0+1 6
Девочки N 8-9 La 10.04.2022 25,0+1 10
Мальчики N 8-9 La 10.04.2022 25,0+1 1
Взрослые + Молодежь-1 La 10.04.2022 80,0+1 5
Юниоры-1 (12-13) La 10.04.2022 45,0+1 2
Девушки Взрослые + Молодежь-1 + Юниоры-2 La 10.04.2022 80,0+1 8
Девушки Юниоры-1 (12-13) La 10.04.2022 85,0+1 5
Девочки Ювеналы-2 + Ювеналы-1 + E 10-11 La 10.04.2022 50,0+1 8
20.03.2022 DANCEGROUP CUP
Организатор: Dance Group, Москва Соколов Евгений, 8-965-324-44-43, Sokolov_e@inbox.ru
Группа дата К+стран Пар
D 16 и ст + D 14-15 + E 14-15 + N 16 и ст St 20.03.2022 45,0+1 8
D 12-13 + N 12-15 St 20.03.2022 45,0+1 8
D 11 и мл + E 10-11 St 20.03.2022 45,0+1 7
E 12-13 St 20.03.2022 35,0+1 8
E 9 и мл + N 9 и мл St 20.03.2022 35,0+1 13
N 10-11 St 20.03.2022 25,0+1 10
Девушки C 14-15 + D 14-15 St 20.03.2022 80,0+1 8
Девушки C 13 и мл St 20.03.2022 80,0+1 4
Девушки D 16 и ст + E 14-15 + N 16 и ст St 20.03.2022 45,0+1 7
Девушки D 12-13 St 20.03.2022 45,0+1 6
Девочки D 11 и мл St 20.03.2022 45,0+1 6
Девушки E 12-13 St 20.03.2022 35,0+1 17
Девочки E 10-11 St 20.03.2022 35,0+1 10
Девочки E 9 и мл St 20.03.2022 35,0+1 6
Девушки N 12-15 St 20.03.2022 25,0+1 5
Девочки N 10-11 St 20.03.2022 25,0+1 10
Девочки N 8-9 St 20.03.2022 25,0+1 17
Девочки N 7 и мл St 20.03.2022 25,0+1 6
Взрослые + A+B 15 и мл + B 16 и ст St 20.03.2022 150,0+1 5
Молодежь-1 + Юниоры-2 St 20.03.2022 150,0+1 7
Юниоры-1 (12-13) St 20.03.2022 45,0+1 8
Соло Ж Взрослые + Соло Ж Юниоры-2 St 20.03.2022 80,0+1 6
Девушки Юниоры-1 (12-13) St 20.03.2022 85,0+1 8
Девочки Ювеналы-2 (10-11) St 20.03.2022 50,0+1 5
Девочки Ювеналы-1 (9 и мл) St 20.03.2022 30,0+1 2
A+B 15 и мл + B 16 и ст + С 16 и ст La 20.03.2022 150,0+1 8
D 14-15 + E 16 и ст + E 14-15 + N 16 и ст La 20.03.2022 45,0+1 8
D 12-13 + N 12-15 La 20.03.2022 45,0+1 8
E 12-13 La 20.03.2022 35,0+1 8
E 10-11 La 20.03.2022 35,0+1 7
E 9 и мл + N 9 и мл La 20.03.2022 35,0+1 13
N 10-11 La 20.03.2022 25,0+1 10
Девушки C 13 и мл La 20.03.2022 80,0+1 4
Девушки D 16 и ст + D 14-15 La 20.03.2022 45,0+1 7
Девушки D 12-13 La 20.03.2022 45,0+1 7
Девочки D 11 и мл La 20.03.2022 45,0+1 6
Девушки E 14-15 + N 16 и ст La 20.03.2022 35,0+1 6
Девушки E 12-13 La 20.03.2022 35,0+1 17
Девочки E 10-11 La 20.03.2022 35,0+1 10
Девочки E 9 и мл La 20.03.2022 35,0+1 6
Девушки N 12-15 La 20.03.2022 25,0+1 5
Девочки N 10-11 La 20.03.2022 25,0+1 10
Девочки N 8-9 La 20.03.2022 25,0+1 18
Девочки N 7 и мл La 20.03.2022 25,0+1 6
Взрослые + Молодежь-1 + D 16 и ст La 20.03.2022 150,0+1 7
Юниоры-1 (12-13) La 20.03.2022 45,0+1 8
Ювеналы-2 (10-11) La 20.03.2022 155,0+1 4
Соло Ж Взрослые + C 14-15 La 20.03.2022 150,0+1 6
Девушки Юниоры-2 (14-15) La 20.03.2022 80,0+1 8
Девушки Юниоры-1 (12-13) La 20.03.2022 85,0+1 7
Девочки Ювеналы-2 (10-11) La 20.03.2022 50,0+1 4
Девочки Ювеналы-1 (9 и мл) La 20.03.2022 30,0+1 2
12.03.2022 -13.03.2022 Чемпионат и Первенства РТС 2022
Организатор: Президиум РТС Станислав Попов
Группа дата К+стран Пар
Взрослые 21 и ст St 12.03.2022 275,0+1 71
Молодежь-1 (16-18) St 12.03.2022 195,0+1 53
Юниоры-1 (12-13) St 12.03.2022 105,0+1 84
Сеньоры 30 St 13.03.2022 195,0+1 10
Молодежь-2 (19-20) St 13.03.2022 265,0+1 24
Юниоры-2 (14-15) St 13.03.2022 175,0+1 77
Ювеналы-2 (10-11) St 13.03.2022 70,0+1 75
Сеньоры 30 La 12.03.2022 195,0+1 14
Молодежь-2 (19-20) La 12.03.2022 265,0+1 45
Юниоры-2 (14-15) La 12.03.2022 175,0+1 95
Ювеналы-2 (10-11) La 12.03.2022 70,0+1 77
Взрослые 21 и ст La 13.03.2022 275,0+1 103
Молодежь-1 (16-18) La 13.03.2022 195,0+1 83
Юниоры-1 (12-13) La 13.03.2022 105,0+1 83
08.03.2022 Кубок 8 марта
Организатор: Шедевр, Москва Дьячков Алексей, 8-903-7121987
Группа дата К+стран Пар
D 16 и ст + D 14-15 + E 14-15 St 08.03.2022 45,0+1 5
D 12-13 + E 12-13 St 08.03.2022 45,0+1 3
D 11 и мл + E 10-11 + N 10-11 St 08.03.2022 45,0+1 5
N 9 и мл St 08.03.2022 25,0+1 3
Девушки C 16 и ст + Девушки D 16 и ст + Девушки D 14-15 + Девушки E 14-15 + Девушки N 16 и ст St 08.03.2022 45,0+1 8
Девушки C 13 и мл St 08.03.2022 80,0+1 3
Девушки D 12-13 St 08.03.2022 45,0+1 6
Девочки D 11 и мл + Девочки E 10-11 + Девочки N 10-11 St 08.03.2022 45,0+1 8
Девушки E 12-13 St 08.03.2022 35,0+1 7
Девочки E 9 и мл St 08.03.2022 35,0+1 1
Девушки N 12-15 St 08.03.2022 25,0+1 5
Молодежь-1 + Юниоры-2 St 08.03.2022 45,0+1 3
Юниоры-1 (12-13) St 08.03.2022 45,0+1 3
Ювеналы-2 (10-11) St 08.03.2022 50,0+1 2
Девушки Взрослые + Девушки Молодежь-1 + Девушки Юниоры-2 + Девушки C 14-15 St 08.03.2022 80,0+1 6
Девушки Юниоры-1 (12-13) St 08.03.2022 45,0+1 7
Девочки Ювеналы-1 + Девочки N 8-9 + Девочки N 7 и мл St 08.03.2022 35,0+1 5
C 14-15 + D 16 и ст + E 14-15 La 08.03.2022 80,0+1 5
D 12-13 + E 12-13 La 08.03.2022 45,0+1 3
D 11 и мл + E 10-11 + N 10-11 La 08.03.2022 45,0+1 5
N 9 и мл La 08.03.2022 25,0+1 3
Девушки C 16 и ст + Девушки C 14-15 + Девушки D 16 и ст La 08.03.2022 80,0+1 5
Девушки C 13 и мл La 08.03.2022 80,0+1 3
Девушки D 14-15 + Девушки E 14-15 + Девушки N 16 и ст La 08.03.2022 45,0+1 6
Девушки D 12-13 La 08.03.2022 45,0+1 6
Девочки D 11 и мл + Девочки E 10-11 + Девочки N 10-11 La 08.03.2022 45,0+1 8
Девушки E 12-13 La 08.03.2022 35,0+1 7
Девочки E 9 и мл La 08.03.2022 35,0+1 1
Девушки N 12-15 La 08.03.2022 25,0+1 5
Молодежь-1 + Юниоры-2 La 08.03.2022 80,0+1 3
Юниоры-1 (12-13) La 08.03.2022 45,0+1 3
Ювеналы-2 (10-11) La 08.03.2022 50,0+1 2
Девушки Взрослые + Девушки Молодежь-1 + Девушки Юниоры-2 La 08.03.2022 80,0+1 8
Девушки Юниоры-1 (12-13) La 08.03.2022 45,0+1 6
Девочки Ювеналы-1 + Девочки N 8-9 + Девочки N 7 и мл La 08.03.2022 35,0+1 5
27.02.2022 VIVAT DANCE
Организатор: Виват, Москва Привезенцева Мария, Машков Михаил, 8-916-503-82-88 , ofismfst@mail.ru
Группа дата К+стран Пар
B 16 и ст + C 14-15 + D 16 и ст + D 14-15 + E 14-15 St 27.02.2022 80,0+1 8
D 12-13 + N 12-15 St 27.02.2022 45,0+1 4
E 12-13 St 27.02.2022 35,0+1 7
E 10-11 + N 10-11 St 27.02.2022 35,0+1 4
E 9 и мл + N 9 и мл St 27.02.2022 35,0+1 5
Девушки C 16 и ст + Девушки D 16 и ст + Девушки D 14-15 St 27.02.2022 80,0+1 8
Девушки C 13 и мл St 27.02.2022 80,0+1 4
Девушки D 12-13 St 27.02.2022 45,0+1 7
Девочки D 11 и мл St 27.02.2022 45,0+1 4
Девушки E 14-15 + Девушки N 16 и ст St 27.02.2022 35,0+1 7
Девушки E 12-13 St 27.02.2022 35,0+1 14
Девочки E 10-11 St 27.02.2022 35,0+1 7
Девочки E 9 и мл + Девочки N 8-9 + Девочки N 7 и мл St 27.02.2022 35,0+1 8
Девушки N 12-15 St 27.02.2022 25,0+1 6
Девочки N 10-11 St 27.02.2022 25,0+1 4
Юноши E 12-13 St 27.02.2022 35,0+1 1
Мальчики E 10-11 + Мальчики N 10-11 St 27.02.2022 35,0+1 4
Мальчики N 8-9 St 27.02.2022 25,0+1 1
Взрослые + Молодежь-1 + Юниоры-2 St 27.02.2022 80,0+1 5
Юниоры-1 (12-13) St 27.02.2022 45,0+1 5
Девушки Взрослые + Девушки Молодежь-1 + Девушки Юниоры-2 + Девушки C 14-15 St 27.02.2022 80,0+1 8
Девушки Юниоры-1 (12-13) St 27.02.2022 85,0+1 5
Девочки Ювеналы-2 (10-11) St 27.02.2022 50,0+1 4
Девочки Ювеналы-1 (9 и мл) St 27.02.2022 30,0+1 3
B 16 и ст + C 14-15 + D 16 и ст La 27.02.2022 80,0+1 4
C 13 и мл + D 12-13 + N 12-15 La 27.02.2022 80,0+1 5
D 14-15 + E 14-15 La 27.02.2022 45,0+1 5
E 12-13 La 27.02.2022 35,0+1 7
E 10-11 + N 10-11 La 27.02.2022 35,0+1 5
E 9 и мл + N 9 и мл La 27.02.2022 35,0+1 5
Девушки C 13 и мл La 27.02.2022 80,0+1 3
Девушки D 16 и ст + Девушки D 14-15 La 27.02.2022 45,0+1 5
Девушки D 12-13 La 27.02.2022 45,0+1 8
Девочки D 11 и мл La 27.02.2022 45,0+1 4
Девушки E 14-15 + Девушки N 16 и ст La 27.02.2022 35,0+1 7
Девушки E 12-13 La 27.02.2022 35,0+1 14
Девочки E 10-11 La 27.02.2022 35,0+1 7
Девочки E 9 и мл + Девочки N 8-9 + Девочки N 7 и мл La 27.02.2022 35,0+1 8
Девушки N 12-15 La 27.02.2022 25,0+1 6
Девочки N 10-11 La 27.02.2022 25,0+1 4
Юноши E 12-13 La 27.02.2022 35,0+1 1
