Результаты сезона

26.05.2019 Кубок Закрытия сезона
Организатор: Топ Данс, Фантазия, Москва, Ногинск
Группа дата К+стран Пар
Девушки D 16 и ст St 26.05.2019 45,0+1 1
Девушки D 14-15 St 26.05.2019 45,0+1 2
Девушки D 12-13 St 26.05.2019 45,0+1 6
Девушки E 12-13 St 26.05.2019 35,0+1 5
Девочки E 10-11 St 26.05.2019 35,0+1 5
Девочки E 9 и мл St 26.05.2019 35,0+1 10
Девушки N 12-15 St 26.05.2019 0,0+1 2
Девочки N 10-11 St 26.05.2019 0,0+1 4
Девочки N 8-9 St 26.05.2019 0,0+1 13
Девушки D 16 и ст La 26.05.2019 45,0+1 2
Девушки D 14-15 La 26.05.2019 45,0+1 2
Девушки D 12-13 La 26.05.2019 45,0+1 6
Девушки E 12-13 La 26.05.2019 35,0+1 5
Девочки E 10-11 La 26.05.2019 35,0+1 5
Девочки E 9 и мл La 26.05.2019 35,0+1 10
Девушки N 12-15 La 26.05.2019 0,0+1 2
Девочки N 10-11 La 26.05.2019 0,0+1 4
Девочки N 8-9 La 26.05.2019 0,0+1 13
23.05.2019 -24.05.2019 Blackpool Dance Festival
Организатор: England, Соединенное Королевство *
Группа дата К+стран Пар
Взрослые 21 и ст St 23.05.2019 270,0+25 159
Молодежь-2 (19-20) St 23.05.2019 260,0+15 83
Взрослые 21 и ст La 23.05.2019 270,0+37 316
Молодежь-2 (19-20) La 23.05.2019 260,0+22 151
19.05.2019 Соревнование солистов в рамках Классификационного Первенства МФСТ
Организатор: Миллениум, Москва Телятникова Милена, 8 926 658 92 54, STK-Millennium@yandex.ru
Группа дата К+стран Пар
Девушки C 16 и ст St 19.05.2019 80,0+1 1
Девушки C 14-15 St 19.05.2019 80,0+1 1
Девушки D 16 и ст St 19.05.2019 45,0+1 3
Девушки D 14-15 St 19.05.2019 45,0+1 4
Девушки D 12-13 St 19.05.2019 45,0+1 5
Девочки D 11 и мл St 19.05.2019 45,0+1 5
Девушки E 14-15 St 19.05.2019 35,0+1 4
Девушки E 12-13 St 19.05.2019 35,0+1 12
Девочки E 10-11 St 19.05.2019 35,0+1 19
Девочки E 9 и мл St 19.05.2019 35,0+1 13
Девушки N 12-15 St 19.05.2019 0,0+1 2
Девочки N 10-11 St 19.05.2019 0,0+1 17
Девочки N 8-9 St 19.05.2019 0,0+1 30
Девочки N 7 и мл St 19.05.2019 0,0+1 6
Юноши N 12-15 St 19.05.2019 0,0+1 1
Девушки C 16 и ст La 19.05.2019 80,0+1 1
Девушки C 14-15 La 19.05.2019 80,0+1 1
Девушки C 13 и мл La 19.05.2019 80,0+1 2
Девушки D 16 и ст La 19.05.2019 45,0+1 3
Девушки D 14-15 La 19.05.2019 45,0+1 4
Девушки D 12-13 La 19.05.2019 45,0+1 5
Девочки D 11 и мл La 19.05.2019 45,0+1 6
Девушки E 14-15 La 19.05.2019 35,0+1 4
Девушки E 12-13 La 19.05.2019 35,0+1 11
Девочки E 10-11 La 19.05.2019 35,0+1 20
Девочки E 9 и мл La 19.05.2019 35,0+1 13
Девушки N 12-15 La 19.05.2019 0,0+1 2
Девочки N 10-11 La 19.05.2019 0,0+1 17
Девочки N 8-9 La 19.05.2019 0,0+1 30
Девочки N 7 и мл La 19.05.2019 0,0+1 6
Юноши N 12-15 La 19.05.2019 0,0+1 1
12.05.2019
Организатор: Взлет Элс, Жуковский Матросова Елена, 8-903-107-74-28, orina@mail.ru
Группа дата К+стран Пар
Девушки D 14-15 St 12.05.2019 45,0+1 1
Девочки E 10-11 St 12.05.2019 35,0+1 3
Девочки E 9 и мл St 12.05.2019 35,0+1 5
Девочки N 10-11 St 12.05.2019 0,0+1 2
Девочки N 8-9 St 12.05.2019 0,0+1 8
Девочки N 7 и мл St 12.05.2019 0,0+1 1
Девушки D 14-15 La 12.05.2019 45,0+1 1
Девочки E 10-11 La 12.05.2019 35,0+1 3
Девочки E 9 и мл La 12.05.2019 35,0+1 5
Девочки N 10-11 La 12.05.2019 0,0+1 2
Девочки N 8-9 La 12.05.2019 0,0+1 8
Девочки N 7 и мл La 12.05.2019 0,0+1 1
28.04.2019 Фестиваль танца “Кубок Карнавала 2019”
Организатор: Карнавал, Москва Ратченкова Светлана, 8-903-107-74-28, orina@mail.ru
Группа дата К+стран Пар
Девушки D 14-15 St 28.04.2019 45,0+1 2
Девушки D 12-13 St 28.04.2019 45,0+1 2
Девушки E 12-13 St 28.04.2019 35,0+1 3
Девочки E 10-11 St 28.04.2019 35,0+1 11
Девочки E 9 и мл St 28.04.2019 35,0+1 6
Девушки N 12-15 St 28.04.2019 0,0+1 1
Девочки N 10-11 St 28.04.2019 0,0+1 9
Девочки N 8-9 St 28.04.2019 0,0+1 11
Девочки N 7 и мл St 28.04.2019 0,0+1 1
Девушки D 14-15 La 28.04.2019 45,0+1 2
Девушки D 12-13 La 28.04.2019 45,0+1 2
Девушки E 12-13 La 28.04.2019 35,0+1 3
Девочки E 10-11 La 28.04.2019 35,0+1 11
Девочки E 9 и мл La 28.04.2019 35,0+1 6
Девушки N 12-15 La 28.04.2019 0,0+1 1
Девочки N 10-11 La 28.04.2019 0,0+1 9
Девочки N 8-9 La 28.04.2019 0,0+1 11
Девочки N 7 и мл La 28.04.2019 0,0+1 1
27.04.2019 -28.04.2019 Фестиваль танца “Кубок Карнавала 2019”
Организатор: Карнавал, Москва Ратченкова Светлана, 8-903-107-74-28, orina@mail.ru
Группа дата К+стран Пар
Взрослые 21 и ст St 27.04.2019 255,0+1 9
Ювеналы-2 (10-11) St 27.04.2019 50,0+1 9
Ювеналы-1 (9 и мл) St 27.04.2019 30,0+1 8
Молодежь-1 (16-18) St 28.04.2019 180,0+1 11
Юниоры-2 (14-15) St 28.04.2019 155,0+1 15
Юниоры-1 (12-13) St 28.04.2019 85,0+1 21
Молодежь-1 (16-18) La 27.04.2019 180,0+1 15
Юниоры-2 (14-15) La 27.04.2019 155,0+1 16
Юниоры-1 (12-13) La 27.04.2019 85,0+1 20
Взрослые 21 и ст La 28.04.2019 255,0+1 15
Ювеналы-2 (10-11) La 28.04.2019 50,0+1 12
Ювеналы-1 (9 и мл) La 28.04.2019 30,0+1 6
22.04.2019 -23.04.2019 Blackpool Junior Festival
Организатор: England, Соединенное Королевство *
Группа дата К+стран Пар
Юниоры-2 (14-15) St 22.04.2019 170,0+11 142
Юниоры-1 (12-13) St 22.04.2019 65,0+18 104
Юниоры-2 (14-15) La 22.04.2019 170,0+20 177
Юниоры-1 (12-13) La 22.04.2019 65,0+19 114
21.04.2019 Большой Кубок СТК DanceGroup и СТК Имидж
Организатор: Dance Group, Имидж, Москва Соколов Евгений, 8-965-324-44-43, Sokolov_e@inbox.ru
Группа дата К+стран Пар
Девушки D 14-15 St 21.04.2019 45,0+1 1
Девушки D 12-13 St 21.04.2019 45,0+1 5
Девочки D 11 и мл St 21.04.2019 45,0+1 1
Девушки E 14-15 St 21.04.2019 35,0+1 1
Девушки E 12-13 St 21.04.2019 35,0+1 4
Девочки E 10-11 St 21.04.2019 35,0+1 6
Девочки E 9 и мл St 21.04.2019 35,0+1 5
Девушки N 12-15 St 21.04.2019 0,0+1 1
Девочки N 10-11 St 21.04.2019 0,0+1 8
Девочки N 8-9 St 21.04.2019 0,0+1 11
Девочки N 7 и мл St 21.04.2019 0,0+1 2
Девушки D 14-15 La 21.04.2019 45,0+1 1
Девушки D 12-13 La 21.04.2019 45,0+1 5
Девочки D 11 и мл La 21.04.2019 45,0+1 1
Девушки E 14-15 La 21.04.2019 35,0+1 1
Девушки E 12-13 La 21.04.2019 35,0+1 3
Девочки E 10-11 La 21.04.2019 35,0+1 6
Девочки E 9 и мл La 21.04.2019 35,0+1 5
Девушки N 12-15 La 21.04.2019 0,0+1 1
Девочки N 10-11 La 21.04.2019 0,0+1 8
Девочки N 8-9 La 21.04.2019 0,0+1 11
Девочки N 7 и мл La 21.04.2019 0,0+1 2
14.04.2019 Гран-при среди N-класса и солистов VEGA STEP
Организатор: Вега Степ, Жуковский Степанкина Анастасия, 8(929)553-52-83, astdance@mail.ru
Группа дата К+стран Пар
Девушки D 12-13 St 14.04.2019 45,0+1 4
Девочки D 11 и мл St 14.04.2019 45,0+1 2
Девушки E 12-13 St 14.04.2019 35,0+1 8
Девочки E 10-11 St 14.04.2019 35,0+1 15
Девочки E 9 и мл St 14.04.2019 35,0+1 11
Девушки N 12-15 St 14.04.2019 0,0+1 1
Девочки N 10-11 St 14.04.2019 0,0+1 14
Девочки N 8-9 St 14.04.2019 0,0+1 18
Девочки N 7 и мл St 14.04.2019 0,0+1 8
Девушки D 12-13 La 14.04.2019 45,0+1 4
Девочки D 11 и мл La 14.04.2019 45,0+1 2
Девушки E 12-13 La 14.04.2019 35,0+1 8
Девочки E 10-11 La 14.04.2019 35,0+1 15
Девочки E 9 и мл La 14.04.2019 35,0+1 11
Девушки N 12-15 La 14.04.2019 0,0+1 1
Девочки N 10-11 La 14.04.2019 0,0+1 14
Девочки N 8-9 La 14.04.2019 0,0+1 18
Девочки N 7 и мл La 14.04.2019 0,0+1 8
13.04.2019 -14.04.2019 Танцевальная Мелодия 2019
Организатор: Вега Степ, Жуковский Степанкина Анастасия, 8(929)553-52-83, astdance@mail.ru
Группа дата К+стран Пар
Молодежь-1 (16-18) St 13.04.2019 180,0+1 24
Юниоры-2 (14-15) St 13.04.2019 155,0+1 24
Юниоры-1 (12-13) St 13.04.2019 85,0+1 37
Взрослые 21 и ст St 14.04.2019 255,0+1 6
Ювеналы-2 (10-11) St 14.04.2019 60,0+1 31
Ювеналы-1 (9 и мл) St 14.04.2019 30,0+1 10
Взрослые 21 и ст La 13.04.2019 255,0+1 13
Ювеналы-2 (10-11) La 13.04.2019 50,0+1 26
Ювеналы-1 (9 и мл) La 13.04.2019 30,0+1 16
Молодежь-1 (16-18) La 14.04.2019 185,0+1 20
Юниоры-2 (14-15) La 14.04.2019 165,0+1 24
Юниоры-1 (12-13) La 14.04.2019 85,0+1 37
07.04.2019 Чемпионат РТС по 10-ти танцам
Организатор: Махаон, Москва Ходос Дина +79031300980
Группа дата К+стран Пар
Взрослые 21 и ст Mn 07.04.2019 275,0+1 12
Молодежь-2 (19-20) Mn 07.04.2019 265,0+1 2
Молодежь-1 (16-18) Mn 07.04.2019 195,0+1 19
Юниоры-2 (14-15) Mn 07.04.2019 175,0+1 27
Юниоры-1 (12-13) Mn 07.04.2019 105,0+1 27
Ювеналы-2 (10-11) Mn 07.04.2019 70,0+1 29
Ювеналы-1 (9 и мл) Mn 07.04.2019 45,0+1 9
07.04.2019 Весеннее настроение
Организатор: Камелия, Мытищи Ганеева Марина ganeeva@rambler.ru, 8-903-686-46-41
Группа дата К+стран Пар
Девушки C 16 и ст St 07.04.2019 80,0+1 1
Девушки D 16 и ст St 07.04.2019 45,0+1 5
Девушки E 14-15 St 07.04.2019 35,0+1 1
Девушки E 12-13 St 07.04.2019 35,0+1 3
Девочки E 9 и мл St 07.04.2019 35,0+1 7
Девушки N 12-15 St 07.04.2019 0,0+1 2
Девочки N 8-9 St 07.04.2019 0,0+1 9
Девочки N 7 и мл St 07.04.2019 0,0+1 3
Девушки D 16 и ст La 07.04.2019 45,0+1 6
Девушки E 14-15 La 07.04.2019 35,0+1 1
Девушки E 12-13 La 07.04.2019 35,0+1 3
Девочки E 9 и мл La 07.04.2019 35,0+1 7
Девушки N 12-15 La 07.04.2019 0,0+1 2
Девочки N 8-9 La 07.04.2019 0,0+1 9
Девочки N 7 и мл La 07.04.2019 0,0+1 3
07.04.2019 Весенний Драйв
Организатор: Драйв, Лыткарино Фуфурин Игорь, Фуфурина Мария, 8 903 611 75 04, 8 903 540 55 62, igfil@mail.ru
Группа дата К+стран Пар
Девушки D 12-13 St 07.04.2019 45,0+1 4
Девочки D 11 и мл St 07.04.2019 45,0+1 3
Девочки E 10-11 St 07.04.2019 35,0+1 10
Девочки N 10-11 St 07.04.2019 0,0+1 6
Девушки D 12-13 La 07.04.2019 45,0+1 4
Девочки D 11 и мл La 07.04.2019 45,0+1 3
Девочки E 10-11 La 07.04.2019 35,0+1 10
Девочки N 10-11 La 07.04.2019 0,0+1 6
30.03.2019 Golden Ball 2019
Организатор: Golden Step, Москва Золотаревский Алексей +7(903)577-53-74
Группа дата К+стран Пар
Девушки D 14-15 St 30.03.2019 45,0+1 2
Девушки D 12-13 St 30.03.2019 45,0+1 5
Девушки E 12-13 St 30.03.2019 35,0+1 4
Девочки E 10-11 St 30.03.2019 35,0+1 15
Девочки E 9 и мл St 30.03.2019 35,0+1 13
Девушки N 12-15 St 30.03.2019 0,0+1 1
Девочки N 10-11 St 30.03.2019 0,0+1 10
Девочки N 8-9 St 30.03.2019 0,0+1 24
Девочки N 7 и мл St 30.03.2019 0,0+1 10
Девушки D 14-15 La 30.03.2019 45,0+1 2
Девушки D 12-13 La 30.03.2019 45,0+1 5
Девушки E 12-13 La 30.03.2019 35,0+1 5
Девочки E 10-11 La 30.03.2019 35,0+1 15
Девочки E 9 и мл La 30.03.2019 35,0+1 13
Девушки N 12-15 La 30.03.2019 0,0+1 1
Девочки N 10-11 La 30.03.2019 0,0+1 10
Девочки N 8-9 La 30.03.2019 0,0+1 24
Девочки N 7 и мл La 30.03.2019 0,0+1 10
30.03.2019 -31.03.2019 Golden Ball 2019
Организатор: Golden Step, Москва Золотаревский Алексей +7(903)577-53-74
Группа дата К+стран Пар
Взрослые 21 и ст St 30.03.2019 255,0+1 17
Ювеналы-2 (10-11) St 30.03.2019 50,0+1 28
Ювеналы-1 (9 и мл) St 30.03.2019 30,0+1 8
Молодежь-1 (16-18) St 31.03.2019 180,0+1 12
Юниоры-2 (14-15) St 31.03.2019 165,0+1 25
Юниоры-1 (12-13) St 31.03.2019 85,0+1 37
Молодежь-1 (16-18) La 30.03.2019 180,0+1 11
Юниоры-2 (14-15) La 30.03.2019 155,0+1 23
Юниоры-1 (12-13) La 30.03.2019 85,0+1 37
Взрослые 21 и ст La 31.03.2019 255,0+1 18
Ювеналы-2 (10-11) La 31.03.2019 50,0+1 27
Ювеналы-1 (9 и мл) La 31.03.2019 30,0+1 9
24.03.2019 РИТМЫ ВЕСНЫ
Организатор: Орбита, Грация МГУ-1, Москва Ефименко Дмитрий, Комаров Сергей, 8-903-107-74-28, orina@mail.ru
Группа дата К+стран Пар
Девушки D 14-15 St 24.03.2019 45,0+1 2
Девушки D 12-13 St 24.03.2019 45,0+1 6
Девочки D 11 и мл St 24.03.2019 45,0+1 4
Девушки E 12-13 St 24.03.2019 35,0+1 6
Девочки E 10-11 St 24.03.2019 35,0+1 12
Девочки E 9 и мл St 24.03.2019 35,0+1 9
Девушки N 12-15 St 24.03.2019 0,0+1 2
Девочки N 10-11 St 24.03.2019 0,0+1 13
Девочки N 8-9 St 24.03.2019 0,0+1 18
Девочки N 7 и мл St 24.03.2019 0,0+1 3
Девушки D 14-15 La 24.03.2019 45,0+1 2
Девушки D 12-13 La 24.03.2019 45,0+1 5
Девочки D 11 и мл La 24.03.2019 45,0+1 4
Девушки E 12-13 La 24.03.2019 35,0+1 8
Девочки E 10-11 La 24.03.2019 35,0+1 12
Девочки E 9 и мл La 24.03.2019 35,0+1 9
Девушки N 12-15 La 24.03.2019 0,0+1 2
Девочки N 10-11 La 24.03.2019 0,0+1 13
Девочки N 8-9 La 24.03.2019 0,0+1 18
Девочки N 7 и мл La 24.03.2019 0,0+1 3
16.03.2019 -17.03.2019 ЧЕМПИОНАТЫ И ПЕРВЕНСТВА РТС 2019
Организатор: Президиум РТС
Группа дата К+стран Пар
Молодежь-2 (19-20) St 16.03.2019 265,0+1 12
Юниоры-2 (14-15) St 16.03.2019 175,0+1 91
Ювеналы-2 (10-11) St 16.03.2019 70,0+1 116
Взрослые 21 и ст St 17.03.2019 275,0+1 63
Молодежь-1 (16-18) St 17.03.2019 195,0+1 79
Юниоры-1 (12-13) St 17.03.2019 105,0+1 119
Взрослые 21 и ст La 16.03.2019 275,0+1 97
Молодежь-1 (16-18) La 16.03.2019 195,0+1 81
Юниоры-1 (12-13) La 16.03.2019 105,0+1 135
Молодежь-2 (19-20) La 17.03.2019 265,0+1 24
Юниоры-2 (14-15) La 17.03.2019 175,0+1 104
Ювеналы-2 (10-11) La 17.03.2019 70,0+1 120
10.03.2019 Happy cup
Организатор: Миллениум, Москва Телятникова Милена 8 926 658 92 54 STK-Millennium@yandex.ru
Группа дата К+стран Пар
Девушки D 12-13 St 10.03.2019 45,0+1 3
Девочки D 11 и мл St 10.03.2019 45,0+1 3
Девушки E 14-15 St 10.03.2019 35,0+1 1
Девушки E 12-13 St 10.03.2019 35,0+1 2
Девочки E 10-11 St 10.03.2019 35,0+1 9
Девочки E 9 и мл St 10.03.2019 35,0+1 3
Девочки N 10-11 St 10.03.2019 0,0+1 5
Девочки N 8-9 St 10.03.2019 0,0+1 12
Девочки N 7 и мл St 10.03.2019 0,0+1 3
Мальчики D 11 и мл St 10.03.2019 45,0+1 1
Девушки D 12-13 La 10.03.2019 45,0+1 3
Девочки D 11 и мл La 10.03.2019 45,0+1 3
Девушки E 14-15 La 10.03.2019 35,0+1 1
Девушки E 12-13 La 10.03.2019 35,0+1 5
Девочки E 10-11 La 10.03.2019 35,0+1 9
Девочки E 9 и мл La 10.03.2019 35,0+1 3
Девочки N 10-11 La 10.03.2019 0,0+1 5
Девочки N 8-9 La 10.03.2019 0,0+1 12
Девочки N 7 и мл La 10.03.2019 0,0+1 3
Мальчики D 11 и мл La 10.03.2019 45,0+1 1
08.03.2019 -09.03.2019 Кубок 8 марта
Организатор: Шедевр, Москва Дьячков Алексей 8-903-712-19-87
Группа дата К+стран Пар
Девушки D 12-13 St 08.03.2019 45,0+1 3
Девочки D 11 и мл St 08.03.2019 45,0+1 3
Девушки E 12-13 St 08.03.2019 35,0+1 3
Девочки E 10-11 St 08.03.2019 35,0+1 13
Девочки E 9 и мл St 08.03.2019 35,0+1 5
Девочки N 10-11 St 08.03.2019 0,0+1 6
Девочки N 8-9 St 08.03.2019 0,0+1 9
Девочки N 7 и мл St 08.03.2019 0,0+1 1
Девушки D 12-13 La 08.03.2019 45,0+1 3
Девочки D 11 и мл La 08.03.2019 45,0+1 3
Девушки E 12-13 La 08.03.2019 35,0+1 3
Девочки E 10-11 La 08.03.2019 35,0+1 13
Девочки E 9 и мл La 08.03.2019 35,0+1 5
Девочки N 10-11 La 08.03.2019 0,0+1 6
Девочки N 8-9 La 08.03.2019 0,0+1 9
Девочки N 7 и мл La 08.03.2019 0,0+1 1
02.03.2019 -03.03.2019 ОТКРЫТЫЕ КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ПЕРВЕНСТВА Регионального Отделения Российского Танцевального Союза г. МОСКВЫ СРЕДИ ПАР И СОЛИСТОВ в рамках Международного фестиваля танца «Танцевальные истории -2019»
Организатор: Голицыно, Голицыно Максимова Ирина,
Группа дата К+стран Пар
Девушки C 16 и ст St 02.03.2019 90,0+1 1
Девушки D 16 и ст St 02.03.2019 55,0+1 1
Девушки D 14-15 St 02.03.2019 55,0+1 2
Девушки D 12-13 St 02.03.2019 55,0+1 9
Девочки D 11 и мл St 02.03.2019 55,0+1 10
Девушки E 14-15 St 02.03.2019 40,0+1 2
Девушки E 12-13 St 02.03.2019 40,0+1 6
Девочки E 10-11 St 02.03.2019 40,0+1 23
Девочки E 9 и мл St 02.03.2019 40,0+1 11
Девушки N 12-15 St 02.03.2019 0,0+1 1
Девочки N 10-11 St 02.03.2019 0,0+1 8
Девочки N 8-9 St 02.03.2019 0,0+1 21
Девочки N 7 и мл St 02.03.2019 0,0+1 14
Девушки D 16 и ст La 02.03.2019 55,0+1 3
Девушки D 14-15 La 02.03.2019 55,0+1 2
Девушки D 12-13 La 02.03.2019 55,0+1 9
Девочки D 11 и мл La 02.03.2019 55,0+1 10
Девушки E 14-15 La 02.03.2019 40,0+1 2
Девушки E 12-13 La 02.03.2019 40,0+1 6
Девочки E 10-11 La 02.03.2019 40,0+1 23
Девочки E 9 и мл La 02.03.2019 40,0+1 11
Девушки N 12-15 La 02.03.2019 0,0+1 1
Девочки N 10-11 La 02.03.2019 0,0+1 8
Девочки N 8-9 La 02.03.2019 0,0+1 21
Девочки N 7 и мл La 02.03.2019 0,0+1 14
02.03.2019 -03.03.2019 Международный фестиваль танца «Танцевальные истории -2019»
Организатор: Голицыно, Голицыно Максимова Ирина,
Группа дата К+стран Пар
Молодежь-1 (16-18) St 02.03.2019 150,0+1 9
Юниоры-2 (14-15) St 02.03.2019 80,0+1 11
Взрослые 21 и ст St 03.03.2019 240,0+1 1
Юниоры-1 (12-13) St 03.03.2019 80,0+1 13
Ювеналы-2 (10-11) St 03.03.2019 45,0+1 16
Взрослые 21 и ст La 02.03.2019 240,0+1 1
Юниоры-1 (12-13) La 02.03.2019 80,0+1 14
Ювеналы-2 (10-11) La 02.03.2019 45,0+1 15
Молодежь-1 (16-18) La 03.03.2019 150,0+1 11
Юниоры-2 (14-15) La 03.03.2019 80,0+1 11
24.02.2019 BAILA CUP 2019
Организатор: Байла, Одинцово Скок Степан 8-926-569-26-78, bailastudio@mail.ru
Группа дата К+стран Пар
Девушки D 16 и ст St 24.02.2019 45,0+1 2
Девушки D 14-15 St 24.02.2019 45,0+1 1
Девушки D 12-13 St 24.02.2019 45,0+1 3
Девочки D 11 и мл St 24.02.2019 45,0+1 1
Девушки E 12-13 St 24.02.2019 35,0+1 5
Девочки E 10-11 St 24.02.2019 35,0+1 13
Девочки E 9 и мл St 24.02.2019 35,0+1 14
Девушки N 12-15 St 24.02.2019 0,0+1 4
Девочки N 10-11 St 24.02.2019 0,0+1 9
Девочки N 8-9 St 24.02.2019 0,0+1 12
Девочки N 7 и мл St 24.02.2019 0,0+1 6
Девушки D 16 и ст La 24.02.2019 45,0+1 2
Девушки D 14-15 La 24.02.2019 45,0+1 1
Девушки D 12-13 La 24.02.2019 45,0+1 3
Девочки D 11 и мл La 24.02.2019 45,0+1 1
Девушки E 12-13 La 24.02.2019 35,0+1 5
Девочки E 10-11 La 24.02.2019 35,0+1 13
Девочки E 9 и мл La 24.02.2019 35,0+1 14
Девушки N 12-15 La 24.02.2019 0,0+1 4
Девочки N 10-11 La 24.02.2019 0,0+1 9
Девочки N 8-9 La 24.02.2019 0,0+1 12
Девочки N 7 и мл La 24.02.2019 0,0+1 6
23.02.2019 -24.02.2019 BAILA CUP 2019
Организатор: Байла, Одинцово Скок Степан 8-926-569-26-78, bailastudio@mail.ru
Группа дата К+стран Пар
Молодежь-1 (16-18) St 23.02.2019 190,0+1 24
Юниоры-2 (14-15) St 23.02.2019 170,0+1 45
Юниоры-1 (12-13) St 23.02.2019 95,0+1 47
Взрослые 21 и ст St 24.02.2019 255,0+1 12
Ювеналы-2 (10-11) St 24.02.2019 60,0+1 30
Ювеналы-1 (9 и мл) St 24.02.2019 30,0+1 9
Взрослые 21 и ст La 23.02.2019 255,0+1 17
Ювеналы-2 (10-11) La 23.02.2019 60,0+1 31
Ювеналы-1 (9 и мл) La 23.02.2019 30,0+1 7
Молодежь-1 (16-18) La 24.02.2019 190,0+1 30
Юниоры-2 (14-15) La 24.02.2019 165,0+1 37
Юниоры-1 (12-13) La 24.02.2019 95,0+1 56
17.02.2019 Moscow Region Ball - 2019
Организатор: Эдения, Старая Купавна Малкина Галина, 8-916-566-70-51
Группа дата К+стран Пар
Девушки E 12-13 St 17.02.2019 35,0+1 1
Девочки E 10-11 St 17.02.2019 35,0+1 10
Девочки E 9 и мл St 17.02.2019 35,0+1 6
Девочки N 10-11 St 17.02.2019 0,0+1 8
Девочки N 8-9 St 17.02.2019 0,0+1 5
Девочки N 7 и мл St 17.02.2019 0,0+1 4
Девушки E 12-13 La 17.02.2019 35,0+1 2
Девочки E 10-11 La 17.02.2019 35,0+1 11
Девочки E 9 и мл La 17.02.2019 35,0+1 6
Девочки N 10-11 La 17.02.2019 0,0+1 8
Девочки N 8-9 La 17.02.2019 0,0+1 5
Девочки N 7 и мл La 17.02.2019 0,0+1 4
16.02.2019 -17.02.2019 Moscow Region Ball - 2019
Организатор: Эдения, Старая Купавна Малкина Галина, 8-916-566-70-51
Группа дата К+стран Пар
Взрослые 21 и ст St 16.02.2019 255,0+2 6
Ювеналы-2 (10-11) St 16.02.2019 50,0+1 21
Ювеналы-1 (9 и мл) St 16.02.2019 30,0+1 8
Молодежь-1 (16-18) St 17.02.2019 180,0+1 7
Юниоры-2 (14-15) St 17.02.2019 155,0+1 20
Юниоры-1 (12-13) St 17.02.2019 85,0+1 18
Молодежь-1 (16-18) La 16.02.2019 180,0+1 11
Юниоры-2 (14-15) La 16.02.2019 155,0+1 19
Юниоры-1 (12-13) La 16.02.2019 85,0+1 17
Взрослые 21 и ст La 17.02.2019 255,0+1 10
Ювеналы-2 (10-11) La 17.02.2019 50,0+1 22
Ювеналы-1 (9 и мл) La 17.02.2019 30,0+1 7
10.02.2019 Moscow International Open 2019
Организатор: Евроданс люкс, Москва Лебедева Елена,
Группа дата К+стран Пар
Девушки E 12-13 St 10.02.2019 35,0+1 3
Девочки E 10-11 St 10.02.2019 35,0+1 11
Девочки E 9 и мл St 10.02.2019 35,0+1 4
Девочки N 10-11 St 10.02.2019 0,0+1 13
Девочки N 8-9 St 10.02.2019 0,0+1 15
Девочки N 7 и мл St 10.02.2019 0,0+1 10
Мальчики N 10-11 St 10.02.2019 0,0+1 2
Девушки E 12-13 La 10.02.2019 35,0+1 5
Девочки E 10-11 La 10.02.2019 35,0+1 12
Девочки E 9 и мл La 10.02.2019 35,0+1 4
Девочки N 10-11 La 10.02.2019 0,0+1 13
Девочки N 8-9 La 10.02.2019 0,0+1 15
Девочки N 7 и мл La 10.02.2019 0,0+1 10
Мальчики N 10-11 La 10.02.2019 0,0+1 2
09.02.2019 -10.02.2019 Moscow International Open 2019
Организатор: Евроданс Люкс, Москва Лебедева Елена (916)334-69-49 eurodancelux@yandex.ru
Группа дата К+стран Пар
Молодежь-2 (19-20) St 09.02.2019 255,0+1 2
Молодежь-1 (16-18) St 09.02.2019 190,0+2 28
Юниоры-2 (14-15) St 09.02.2019 170,0+2 39
Юниоры-1 (12-13) St 09.02.2019 95,0+1 46
Взрослые 21 и ст St 10.02.2019 270,0+2 26
Ювеналы-2 (10-11) St 10.02.2019 60,0+1 35
Ювеналы-1 (9 и мл) St 10.02.2019 35,0+1 13
Взрослые 21 и ст La 09.02.2019 265,0+1 34
Ювеналы-2 (10-11) La 09.02.2019 60,0+1 40
Ювеналы-1 (9 и мл) La 09.02.2019 35,0+1 11
Молодежь-2 (19-20) La 10.02.2019 255,0+1 2
Молодежь-1 (16-18) La 10.02.2019 190,0+2 37
Юниоры-2 (14-15) La 10.02.2019 170,0+3 36
Юниоры-1 (12-13) La 10.02.2019 95,0+1 48
02.02.2019 -03.02.2019 Танцевальный марафон
Организатор: Данс Групп, Лидер Данс, Москва 8(903)577-53-74, 8(965)324-44-43
Группа дата К+стран Пар
Девушки D 12-13 St 02.02.2019 45,0+1 3
Девушки E 12-13 St 02.02.2019 35,0+1 1
Девочки E 10-11 St 02.02.2019 35,0+1 8
Девочки E 9 и мл St 02.02.2019 35,0+1 5
Девочки N 10-11 St 02.02.2019 0,0+1 3
Девочки N 8-9 St 02.02.2019 0,0+1 5
Девочки N 7 и мл St 02.02.2019 0,0+1 4
Девушки D 12-13 La 02.02.2019 45,0+1 3
Девушки E 12-13 La 02.02.2019 35,0+1 1
Девочки E 10-11 La 02.02.2019 35,0+1 8
Девочки E 9 и мл La 02.02.2019 35,0+1 5
Девочки N 10-11 La 02.02.2019 0,0+1 3
Девочки N 8-9 La 02.02.2019 0,0+1 5
Девочки N 7 и мл La 02.02.2019 0,0+1 4
27.01.2019 Открытые региональные соревнования "Ритмы Карнавала"
