Результаты сезона

04.06.2017 Надежда
Организатор: Надежда, Москва Пыльнов Константин 8-903-107-74-28, orina@mail.ru
Группа дата К+стран Пар
B 16 и ст St 04.06.2017 150,0+1 3
C 16 и ст St 04.06.2017 80,0+1 3
C 14-15 St 04.06.2017 80,0+1 6
C 13 и мл St 04.06.2017 80,0+1 3
D 16 и ст St 04.06.2017 45,0+1 4
D 14-15 St 04.06.2017 45,0+1 7
D 12-13 St 04.06.2017 45,0+1 3
D 11 и мл St 04.06.2017 45,0+1 3
E 16 и ст St 04.06.2017 35,0+1 7
E 12-13 St 04.06.2017 35,0+1 7
E 10-11 St 04.06.2017 35,0+1 7
E 9 и мл St 04.06.2017 35,0+1 5
N 16 и ст St 04.06.2017 25,0+1 1
N 12-15 St 04.06.2017 25,0+1 2
N 10-11 St 04.06.2017 25,0+1 3
N 9 и мл St 04.06.2017 25,0+1 8
B 16 и ст La 04.06.2017 150,0+1 5
C 16 и ст La 04.06.2017 80,0+1 3
C 14-15 La 04.06.2017 80,0+1 5
C 13 и мл La 04.06.2017 80,0+1 4
D 16 и ст La 04.06.2017 45,0+1 4
D 14-15 La 04.06.2017 45,0+1 8
D 12-13 La 04.06.2017 45,0+1 4
D 11 и мл La 04.06.2017 45,0+1 4
E 16 и ст La 04.06.2017 35,0+1 7
E 14-15 La 04.06.2017 35,0+1 1
E 12-13 La 04.06.2017 35,0+1 7
E 10-11 La 04.06.2017 35,0+1 7
E 9 и мл La 04.06.2017 35,0+1 5
N 16 и ст La 04.06.2017 25,0+1 1
N 12-15 La 04.06.2017 25,0+1 2
N 10-11 La 04.06.2017 25,0+1 3
N 9 и мл La 04.06.2017 25,0+1 8
28.05.2017 КУБОК ЗАКРЫТИЯ СЕЗОНА
Организатор: Имидж, Железнодорожный Шароватова Вера sharovatova@bk.ru, 8-903-962-96-27
Группа дата К+стран Пар
B 16 и ст St 28.05.2017 150,0+1 3
C 16 и ст St 28.05.2017 80,0+1 1
C 14-15 St 28.05.2017 80,0+1 10
C 13 и мл St 28.05.2017 80,0+1 5
D 16 и ст St 28.05.2017 45,0+1 2
D 14-15 St 28.05.2017 45,0+1 10
D 12-13 St 28.05.2017 45,0+1 8
D 11 и мл St 28.05.2017 45,0+1 5
E 16 и ст St 28.05.2017 35,0+1 5
E 14-15 St 28.05.2017 35,0+1 1
E 10-11 St 28.05.2017 35,0+1 6
E 9 и мл St 28.05.2017 35,0+1 6
N 12-15 St 28.05.2017 25,0+1 2
N 10-11 St 28.05.2017 25,0+1 9
N 9 и мл St 28.05.2017 25,0+1 14
B 16 и ст La 28.05.2017 150,0+1 5
C 16 и ст La 28.05.2017 80,0+1 4
C 14-15 La 28.05.2017 80,0+1 11
C 13 и мл La 28.05.2017 80,0+1 4
D 16 и ст La 28.05.2017 45,0+1 3
D 14-15 La 28.05.2017 45,0+1 11
D 12-13 La 28.05.2017 45,0+1 8
D 11 и мл La 28.05.2017 45,0+1 4
E 16 и ст La 28.05.2017 35,0+1 5
E 14-15 La 28.05.2017 35,0+1 1
E 10-11 La 28.05.2017 35,0+1 6
E 9 и мл La 28.05.2017 35,0+1 6
N 12-15 La 28.05.2017 25,0+1 2
N 10-11 La 28.05.2017 25,0+1 9
N 9 и мл La 28.05.2017 25,0+1 14
25.05.2017 -26.05.2017 Blackpool Dance Festival 2017
Организатор: England, Соединенное Королевство *
Группа дата К+стран Пар
Взрослые 21 и ст St 25.05.2017 270,0+30 155
Молодежь-2 (19-20) St 25.05.2017 260,0+22 116
Взрослые 21 и ст La 25.05.2017 270,0+39 301
Молодежь-2 (19-20) La 25.05.2017 260,0+29 187
21.05.2017 Карнавал
Организатор: Карнавал, Москва Ратченкова Светлана 8(903)107-74-28 orina@mail.ru
Группа дата К+стран Пар
C 13 и мл St 21.05.2017 80,0+1 1
D 14-15 St 21.05.2017 45,0+1 7
D 12-13 St 21.05.2017 45,0+1 3
E 12-13 St 21.05.2017 35,0+1 7
E 10-11 St 21.05.2017 35,0+1 6
N 12-15 St 21.05.2017 25,0+1 4
N 10-11 St 21.05.2017 25,0+1 7
N 9 и мл St 21.05.2017 25,0+1 13
C 13 и мл La 21.05.2017 80,0+1 1
D 14-15 La 21.05.2017 45,0+1 8
D 12-13 La 21.05.2017 45,0+1 4
E 12-13 La 21.05.2017 35,0+1 6
E 10-11 La 21.05.2017 35,0+1 6
N 12-15 La 21.05.2017 25,0+1 4
N 10-11 La 21.05.2017 25,0+1 7
N 9 и мл La 21.05.2017 25,0+1 13
13.05.2017 -14.05.2017 Открытое Классификационное Первенство МФСТ
Организатор: Нью Стайл, Малаховка Иняшева Наталья 8-964-775-56-65
Группа дата К+стран Пар
D 11 и мл St 13.05.2017 55,0+1 18
E 16 и ст St 13.05.2017 40,0+1 6
E 14-15 St 13.05.2017 40,0+1 4
E 12-13 St 13.05.2017 40,0+1 17
E 10-11 St 13.05.2017 40,0+1 20
E 9 и мл St 13.05.2017 40,0+1 15
N 12-15 St 13.05.2017 25,0+1 3
N 10-11 St 13.05.2017 25,0+1 10
N 9 и мл St 13.05.2017 25,0+1 20
А 16 и ст St 14.05.2017 250,0+1 13
A+B 15 и мл St 14.05.2017 160,0+1 19
B 16 и ст St 14.05.2017 160,0+1 28
C 16 и ст St 14.05.2017 90,0+1 11
C 14-15 St 14.05.2017 90,0+1 23
C 13 и мл St 14.05.2017 90,0+1 17
D 16 и ст St 14.05.2017 55,0+1 7
D 14-15 St 14.05.2017 55,0+1 15
D 12-13 St 14.05.2017 55,0+1 24
D 11 и мл La 13.05.2017 55,0+1 18
E 16 и ст La 13.05.2017 40,0+1 7
E 14-15 La 13.05.2017 40,0+1 5
E 12-13 La 13.05.2017 40,0+1 18
E 10-11 La 13.05.2017 40,0+1 19
E 9 и мл La 13.05.2017 40,0+1 15
N 12-15 La 13.05.2017 25,0+1 3
N 10-11 La 13.05.2017 25,0+1 10
N 9 и мл La 13.05.2017 25,0+1 22
А 16 и ст La 14.05.2017 250,0+1 11
A+B 15 и мл La 14.05.2017 160,0+1 20
B 16 и ст La 14.05.2017 160,0+1 23
C 16 и ст La 14.05.2017 90,0+1 15
C 14-15 La 14.05.2017 90,0+1 20
C 13 и мл La 14.05.2017 90,0+1 14
D 16 и ст La 14.05.2017 55,0+1 6
D 14-15 La 14.05.2017 55,0+1 18
D 12-13 La 14.05.2017 55,0+1 27
30.04.2017 Идеальный Дуэт - 2017
Организатор: Идеал, Подольск Максимов Дмитрий stkideal@mail.ru, 8(925)800-33-33
Группа дата К+стран Пар
C 14-15 St 30.04.2017 80,0+1 14
D 16 и ст St 30.04.2017 45,0+1 3
D 14-15 St 30.04.2017 45,0+1 15
D 12-13 St 30.04.2017 45,0+1 7
D 11 и мл St 30.04.2017 45,0+1 5
E 16 и ст St 30.04.2017 35,0+1 5
E 12-13 St 30.04.2017 35,0+1 7
N 16 и ст St 30.04.2017 25,0+1 1
N 12-15 St 30.04.2017 25,0+1 3
N 10-11 St 30.04.2017 25,0+1 15
N 9 и мл St 30.04.2017 25,0+1 9
A+B 15 и мл La 30.04.2017 150,0+1 1
C 14-15 La 30.04.2017 80,0+1 11
D 16 и ст La 30.04.2017 45,0+1 1
D 14-15 La 30.04.2017 45,0+1 18
D 12-13 La 30.04.2017 45,0+1 8
D 11 и мл La 30.04.2017 45,0+1 5
E 16 и ст La 30.04.2017 35,0+1 7
E 12-13 La 30.04.2017 35,0+1 7
N 16 и ст La 30.04.2017 25,0+1 1
N 12-15 La 30.04.2017 25,0+1 3
N 10-11 La 30.04.2017 25,0+1 15
N 9 и мл La 30.04.2017 25,0+1 9
30.04.2017 Алиса в стране чудес
Организатор: Миллениум, Москва Телятникова Милена 8-926-658-92-54, stk-millennium@yandex.ru
Группа дата К+стран Пар
А 16 и ст St 30.04.2017 240,0+1 1
B 16 и ст St 30.04.2017 150,0+1 8
C 16 и ст St 30.04.2017 80,0+1 8
C 13 и мл St 30.04.2017 80,0+1 4
E 14-15 St 30.04.2017 35,0+1 2
E 10-11 St 30.04.2017 35,0+1 11
E 9 и мл St 30.04.2017 35,0+1 7
B 16 и ст La 30.04.2017 150,0+1 12
C 16 и ст La 30.04.2017 80,0+1 11
C 13 и мл La 30.04.2017 80,0+1 3
E 14-15 La 30.04.2017 35,0+1 4
E 10-11 La 30.04.2017 35,0+1 10
E 9 и мл La 30.04.2017 35,0+1 7
29.04.2017 Открый Международный Фестиваль РТС Московская Звезда - 2017
Организатор: Звезда, Москва Бородинов Владислав
Группа дата К+стран Пар
Взрослые 21 и ст St 29.04.2017 255,0+1 7
Молодежь-2 (19-20) St 29.04.2017 260,0+2 3
Молодежь-1 (16-18) St 29.04.2017 180,0+1 8
Юниоры-2 (14-15) St 29.04.2017 165,0+1 17
Юниоры-1 (12-13) St 29.04.2017 65,0+2 16
Ювеналы-2 (10-11) St 29.04.2017 85,0+1 13
Ювеналы-1 (9 и мл) St 29.04.2017 30,0+1 8
Взрослые 21 и ст La 29.04.2017 255,0+1 13
Молодежь-2 (19-20) La 29.04.2017 260,0+2 12
Молодежь-1 (16-18) La 29.04.2017 190,0+2 16
Юниоры-2 (14-15) La 29.04.2017 165,0+1 15
Юниоры-1 (12-13) La 29.04.2017 65,0+2 16
Ювеналы-2 (10-11) La 29.04.2017 95,0+1 18
Ювеналы-1 (9 и мл) La 29.04.2017 30,0+1 9
29.04.2017 Чемпионат РТС по 10-ти танцам
Организатор: Звезда, Москва Бородинов Владислав
Группа дата К+стран Пар
Сеньоры 30 Mn 29.04.2017 195,0+1 4
Взрослые 21 и ст Mn 29.04.2017 275,0+1 10
Молодежь-2 (19-20) Mn 29.04.2017 265,0+1 4
Молодежь-1 (16-18) Mn 29.04.2017 195,0+1 14
Юниоры-2 (14-15) Mn 29.04.2017 175,0+1 18
Юниоры-1 (12-13) Mn 29.04.2017 70,0+1 20
Ювеналы-2 (10-11) Mn 29.04.2017 105,0+1 19
Ювеналы-1 (9 и мл) Mn 29.04.2017 45,0+1 10
23.04.2017 СпортДанс
Организатор: Спорт Данс, Подольск Щукина Анна 8(905)7554407, info-sportdance@mail.ru,annet1209@mail.ru
Группа дата К+стран Пар
B 16 и ст St 23.04.2017 150,0+1 4
C 16 и ст St 23.04.2017 80,0+1 2
C 14-15 St 23.04.2017 80,0+1 16
C 13 и мл St 23.04.2017 80,0+1 4
D 16 и ст St 23.04.2017 45,0+1 2
D 14-15 St 23.04.2017 45,0+1 3
D 12-13 St 23.04.2017 45,0+1 6
D 11 и мл St 23.04.2017 45,0+1 4
E 16 и ст St 23.04.2017 35,0+1 2
E 12-13 St 23.04.2017 35,0+1 5
E 10-11 St 23.04.2017 35,0+1 8
E 9 и мл St 23.04.2017 35,0+1 10
N 12-15 St 23.04.2017 25,0+1 4
N 10-11 St 23.04.2017 25,0+1 8
N 9 и мл St 23.04.2017 25,0+1 5
B 16 и ст La 23.04.2017 150,0+1 5
C 16 и ст La 23.04.2017 80,0+1 8
C 14-15 La 23.04.2017 80,0+1 12
C 13 и мл La 23.04.2017 80,0+1 4
D 16 и ст La 23.04.2017 45,0+1 2
D 14-15 La 23.04.2017 45,0+1 4
D 12-13 La 23.04.2017 45,0+1 5
D 11 и мл La 23.04.2017 45,0+1 4
E 12-13 La 23.04.2017 35,0+1 5
E 10-11 La 23.04.2017 35,0+1 8
E 9 и мл La 23.04.2017 35,0+1 10
N 12-15 La 23.04.2017 25,0+1 4
N 10-11 La 23.04.2017 25,0+1 8
N 9 и мл La 23.04.2017 25,0+1 5
22.04.2017 НАДЕЖДА
Организатор: Надежда, Москва Пыльнов Константин 8-903-107-74-28, orina@mail.ru
Группа дата К+стран Пар
D 14-15 St 22.04.2017 45,0+1 4
D 12-13 St 22.04.2017 45,0+1 4
D 11 и мл St 22.04.2017 45,0+1 5
E 16 и ст St 22.04.2017 35,0+1 1
E 12-13 St 22.04.2017 35,0+1 7
E 10-11 St 22.04.2017 35,0+1 5
N 10-11 St 22.04.2017 25,0+1 3
D 14-15 La 22.04.2017 45,0+1 8
D 12-13 La 22.04.2017 45,0+1 5
D 11 и мл La 22.04.2017 45,0+1 5
E 16 и ст La 22.04.2017 35,0+1 1
E 12-13 La 22.04.2017 35,0+1 8
E 10-11 La 22.04.2017 35,0+1 5
N 10-11 La 22.04.2017 25,0+1 3
22.04.2017 -23.04.2017 Фестиваль танца Бал Чемпионов
Организатор: Танцландия, Москва Смирнова Наталия
Группа дата К+стран Пар
Взрослые 21 и ст St 23.04.2017 270,0+2 14
Взрослые 21 и ст La 22.04.2017 255,0+1 16
17.04.2017 -18.04.2017 British Junior Festival (Blackpool)
Организатор: England, Соединенное Королевство *
Группа дата К+стран Пар
Юниоры-2 (14-15) St 17.04.2017 170,0+20 138
Юниоры-1 (12-13) St 17.04.2017 65,0+15 99
Ювеналы-2 (10-11) St 17.04.2017 100,0+12 62
Юниоры-2 (14-15) La 17.04.2017 170,0+20 159
Юниоры-1 (12-13) La 17.04.2017 65,0+14 97
Ювеналы-2 (10-11) La 17.04.2017 100,0+14 70
16.04.2017 Вега-Степ
Организатор: Вега Степ, Жуковский Петренко Екатерина 8-916-357-12-34
Группа дата К+стран Пар
A+B 15 и мл St 16.04.2017 150,0+1 5
B 16 и ст St 16.04.2017 150,0+1 8
D 12-13 St 16.04.2017 45,0+1 11
E 16 и ст St 16.04.2017 35,0+1 4
E 10-11 St 16.04.2017 35,0+1 11
N 12-15 St 16.04.2017 25,0+1 3
N 10-11 St 16.04.2017 25,0+1 7
A+B 15 и мл La 16.04.2017 150,0+1 4
B 16 и ст La 16.04.2017 150,0+1 8
D 12-13 La 16.04.2017 45,0+1 12
E 16 и ст La 16.04.2017 35,0+1 4
E 10-11 La 16.04.2017 35,0+1 11
N 12-15 La 16.04.2017 25,0+1 3
N 10-11 La 16.04.2017 25,0+1 7
16.04.2017 DANCEGROUP
Организатор: Данс Груп, Москва Соколов Евгений 8(965)324-44-43
Группа дата К+стран Пар
C 16 и ст St 16.04.2017 80,0+1 6
C 14-15 St 16.04.2017 80,0+1 14
C 13 и мл St 16.04.2017 80,0+1 5
D 16 и ст St 16.04.2017 45,0+1 4
D 14-15 St 16.04.2017 45,0+1 9
D 11 и мл St 16.04.2017 45,0+1 5
E 14-15 St 16.04.2017 35,0+1 1
E 12-13 St 16.04.2017 35,0+1 13
E 9 и мл St 16.04.2017 35,0+1 2
N 16 и ст St 16.04.2017 25,0+1 2
N 9 и мл St 16.04.2017 25,0+1 7
C 16 и ст La 16.04.2017 80,0+1 8
C 14-15 La 16.04.2017 80,0+1 14
C 13 и мл La 16.04.2017 80,0+1 3
D 16 и ст La 16.04.2017 45,0+1 5
D 14-15 La 16.04.2017 45,0+1 13
D 11 и мл La 16.04.2017 45,0+1 6
E 14-15 La 16.04.2017 35,0+1 1
E 12-13 La 16.04.2017 35,0+1 14
E 9 и мл La 16.04.2017 35,0+1 2
N 16 и ст La 16.04.2017 25,0+1 2
N 9 и мл La 16.04.2017 25,0+1 7
08.04.2017 -09.04.2017 Открытые Лично-Командные Чемпионат и Первенства МФСТ
Организатор: Голден Степ, Москва Золотаревский Алексей 8(903)577-53-74
Группа дата К+стран Пар
Взрослые 21 и ст St 08.04.2017 265,0+1 47
Юниоры-1 (12-13) St 08.04.2017 60,0+1 47
Ювеналы-1 (9 и мл) St 08.04.2017 35,0+1 15
Молодежь-1 (16-18) St 09.04.2017 185,0+1 29
Юниоры-2 (14-15) St 09.04.2017 165,0+1 53
Ювеналы-2 (10-11) St 09.04.2017 95,0+1 52
Молодежь-2 (19-20) La 08.04.2017 255,0+1 5
Молодежь-1 (16-18) La 08.04.2017 185,0+1 28
Юниоры-2 (14-15) La 08.04.2017 165,0+1 53
Ювеналы-2 (10-11) La 08.04.2017 95,0+1 53
Взрослые 21 и ст La 09.04.2017 265,0+1 47
Юниоры-1 (12-13) La 09.04.2017 60,0+1 48
Ювеналы-1 (9 и мл) La 09.04.2017 35,0+1 13
Взрослые 21 и ст Mn 09.04.2017 265,0+1 16
Молодежь-1 (16-18) Mn 09.04.2017 185,0+1 13
Юниоры-2 (14-15) Mn 09.04.2017 165,0+1 38
Юниоры-1 (12-13) Mn 09.04.2017 60,0+1 36
Ювеналы-2 (10-11) Mn 09.04.2017 95,0+1 38
Ювеналы-1 (9 и мл) Mn 09.04.2017 35,0+1 9
08.04.2017 -09.04.2017 Первенство РО РТС МФСТ г. Москвы по N классу
Организатор: Голден Степ, Москва Золотаревский Алексей 8(903)577-53-74
Группа дата К+стран Пар
N 12-15 St 08.04.2017 25,0+1 7
N 9 и мл St 08.04.2017 25,0+1 17
N 10-11 St 09.04.2017 25,0+1 16
N 12-15 La 08.04.2017 25,0+1 7
N 9 и мл La 08.04.2017 25,0+1 17
N 10-11 La 09.04.2017 25,0+1 16
08.04.2017 -09.04.2017 Открытые Лично-Командные Чемпионат и Первенства МФСТ
Организатор: Голден Степ, Москва Золотаревский Алексей 8(903)577-53-74
Группа дата К+стран Пар
Взрослые 21 и ст St 08.04.2017 240,0+1 6
Юниоры-1 (12-13) St 08.04.2017 45,0+1 8
Молодежь-1 (16-18) St 09.04.2017 150,0+1 5
Юниоры-2 (14-15) St 09.04.2017 80,0+1 8
Ювеналы-2 (10-11) St 09.04.2017 80,0+1 8
Молодежь-1 (16-18) La 08.04.2017 150,0+1 5
Юниоры-2 (14-15) La 08.04.2017 80,0+1 5
Ювеналы-2 (10-11) La 08.04.2017 80,0+1 8
Юниоры-1 (12-13) La 09.04.2017 45,0+1 5
02.04.2017 Кубок Брянска - 2017
Организатор: Иларт, Брянск Полякова Илона 8-909-244-54-34
Группа дата К+стран Пар
Взрослые 21 и ст St 02.04.2017 255,0+1 4
Молодежь-1 (16-18) St 02.04.2017 185,0+1 11
Юниоры-2 (14-15) St 02.04.2017 165,0+1 16
Юниоры-1 (12-13) St 02.04.2017 50,0+1 8
Ювеналы-2 (10-11) St 02.04.2017 100,0+2 12
Ювеналы-1 (9 и мл) St 02.04.2017 30,0+1 9
Взрослые 21 и ст La 02.04.2017 255,0+1 8
Молодежь-1 (16-18) La 02.04.2017 185,0+1 14
Юниоры-2 (14-15) La 02.04.2017 165,0+1 20
Юниоры-1 (12-13) La 02.04.2017 50,0+1 10
Ювеналы-2 (10-11) La 02.04.2017 95,0+1 12
Ювеналы-1 (9 и мл) La 02.04.2017 40,0+2 14
02.04.2017 Весеннее настроение
Организатор: Камелия, Мытищи Ганеева Марина ganeeva@rambler.ru, 8-903-686-46-41
Группа дата К+стран Пар
B 16 и ст St 02.04.2017 150,0+1 12
C 13 и мл St 02.04.2017 80,0+1 5
D 16 и ст St 02.04.2017 45,0+1 2
D 14-15 St 02.04.2017 45,0+1 4
D 12-13 St 02.04.2017 45,0+1 11
D 11 и мл St 02.04.2017 45,0+1 11
E 16 и ст St 02.04.2017 35,0+1 8
E 14-15 St 02.04.2017 35,0+1 1
E 12-13 St 02.04.2017 35,0+1 9
E 10-11 St 02.04.2017 35,0+1 9
E 9 и мл St 02.04.2017 35,0+1 3
N 12-15 St 02.04.2017 25,0+1 2
N 10-11 St 02.04.2017 25,0+1 7
N 9 и мл St 02.04.2017 25,0+1 10
B 16 и ст La 02.04.2017 150,0+1 11
C 13 и мл La 02.04.2017 80,0+1 4
D 16 и ст La 02.04.2017 45,0+1 4
D 14-15 La 02.04.2017 45,0+1 5
D 12-13 La 02.04.2017 45,0+1 10
D 11 и мл La 02.04.2017 45,0+1 12
E 16 и ст La 02.04.2017 35,0+1 7
E 14-15 La 02.04.2017 35,0+1 1
E 12-13 La 02.04.2017 35,0+1 10
E 10-11 La 02.04.2017 35,0+1 9
E 9 и мл La 02.04.2017 35,0+1 3
N 12-15 La 02.04.2017 25,0+1 2
N 10-11 La 02.04.2017 25,0+1 7
N 9 и мл La 02.04.2017 25,0+1 10
01.04.2017 -02.04.2017 Moscow Dance Battle - 2017
Организатор: Махаон, Москва Ходос Дина +79031300980
Группа дата К+стран Пар
Взрослые 21 и ст St 01.04.2017 255,0+1 9
Молодежь-2 (19-20) St 01.04.2017 245,0+1 1
Юниоры-2 (14-15) St 01.04.2017 155,0+1 10
Ювеналы-2 (10-11) St 01.04.2017 85,0+1 14
Молодежь-1 (16-18) St 02.04.2017 180,0+1 7
Ювеналы-1 (9 и мл) St 02.04.2017 30,0+1 9
Молодежь-1 (16-18) La 01.04.2017 180,0+1 8
Взрослые 21 и ст La 02.04.2017 270,0+3 17
Молодежь-2 (19-20) La 02.04.2017 260,0+3 6
Юниоры-2 (14-15) La 02.04.2017 155,0+1 7
Ювеналы-2 (10-11) La 02.04.2017 85,0+1 9
Ювеналы-1 (9 и мл) La 02.04.2017 30,0+1 10
Взрослые 21 и ст Mn 01.04.2017 255,0+1 6
Ювеналы-1 (9 и мл) Mn 01.04.2017 30,0+1 7
Молодежь-1 (16-18) Mn 02.04.2017 180,0+1 5
Юниоры-2 (14-15) Mn 02.04.2017 155,0+1 8
Ювеналы-2 (10-11) Mn 02.04.2017 85,0+1 9
26.03.2017 В Гостях у Миньонов
Организатор: Голден Степ, Москва Золотаревский Алексей 8(903)577-53-74
Группа дата К+стран Пар
B 16 и ст St 26.03.2017 150,0+1 4
C 13 и мл St 26.03.2017 80,0+1 9
D 11 и мл St 26.03.2017 45,0+1 7
E 14-15 St 26.03.2017 35,0+1 1
E 12-13 St 26.03.2017 35,0+1 11
E 9 и мл St 26.03.2017 35,0+1 5
N 16 и ст St 26.03.2017 25,0+1 2
B 16 и ст La 26.03.2017 150,0+1 6
C 13 и мл La 26.03.2017 80,0+1 9
D 11 и мл La 26.03.2017 45,0+1 7
E 14-15 La 26.03.2017 35,0+1 1
E 12-13 La 26.03.2017 35,0+1 11
E 9 и мл La 26.03.2017 35,0+1 6
N 16 и ст La 26.03.2017 25,0+1 1
26.03.2017 Карнавал
Организатор: Карнавал, Москва Ратченкова Светлана 8(903)107-74-28 orina@mail.ru
Группа дата К+стран Пар
C 16 и ст St 26.03.2017 80,0+1 3
C 14-15 St 26.03.2017 80,0+1 11
D 16 и ст St 26.03.2017 45,0+1 4
D 14-15 St 26.03.2017 45,0+1 10
D 12-13 St 26.03.2017 45,0+1 16
E 16 и ст St 26.03.2017 35,0+1 5
E 10-11 St 26.03.2017 35,0+1 10
N 12-15 St 26.03.2017 25,0+1 5
N 10-11 St 26.03.2017 25,0+1 11
N 9 и мл St 26.03.2017 25,0+1 17
C 16 и ст La 26.03.2017 80,0+1 5
C 14-15 La 26.03.2017 80,0+1 9
D 16 и ст La 26.03.2017 45,0+1 5
D 14-15 La 26.03.2017 45,0+1 11
D 12-13 La 26.03.2017 45,0+1 13
E 16 и ст La 26.03.2017 35,0+1 3
E 10-11 La 26.03.2017 35,0+1 11
N 12-15 La 26.03.2017 25,0+1 5
N 10-11 La 26.03.2017 25,0+1 11
N 9 и мл La 26.03.2017 25,0+1 17
25.03.2017 5-й этап Московского Городского Фестиваля Открытие
Организатор: Вальс, Москва Семенова Валентина 8-915-254-2498
Группа дата К+стран Пар
C 14-15 St 25.03.2017 80,0+1 3
C 13 и мл St 25.03.2017 80,0+1 2
D 14-15 St 25.03.2017 45,0+1 7
D 12-13 St 25.03.2017 45,0+1 6
D 11 и мл St 25.03.2017 45,0+1 2
E 14-15 St 25.03.2017 35,0+1 4
E 12-13 St 25.03.2017 35,0+1 10
E 10-11 St 25.03.2017 35,0+1 7
E 9 и мл St 25.03.2017 35,0+1 3
N 12-15 St 25.03.2017 25,0+1 2
N 10-11 St 25.03.2017 25,0+1 13
N 9 и мл St 25.03.2017 25,0+1 8
C 14-15 La 25.03.2017 80,0+1 3
C 13 и мл La 25.03.2017 80,0+1 1
D 14-15 La 25.03.2017 45,0+1 5
D 12-13 La 25.03.2017 45,0+1 7
D 11 и мл La 25.03.2017 45,0+1 3
E 14-15 La 25.03.2017 35,0+1 4
E 12-13 La 25.03.2017 35,0+1 11
E 10-11 La 25.03.2017 35,0+1 7
E 9 и мл La 25.03.2017 35,0+1 3
N 12-15 La 25.03.2017 25,0+1 2
N 10-11 La 25.03.2017 25,0+1 11
N 9 и мл La 25.03.2017 25,0+1 8
18.03.2017 -19.03.2017 Чемпионат и Первенства РТС - 2017
Организатор: Оргкомитет Президиума Ртс, Москва Попов Станислав
Группа дата К+стран Пар
Взрослые 21 и ст St 18.03.2017 275,0+1 84
Юниоры-2 (14-15) St 18.03.2017 175,0+1 106
Юниоры-1 (12-13) St 18.03.2017 70,0+1 124
Ювеналы-2 (10-11) St 18.03.2017 105,0+1 127
Молодежь-2 (19-20) St 19.03.2017 265,0+1 9
Молодежь-1 (16-18) St 19.03.2017 195,0+1 71
Молодежь-2 (19-20) La 18.03.2017 265,0+1 19
Молодежь-1 (16-18) La 18.03.2017 195,0+1 75
Взрослые 21 и ст La 19.03.2017 275,0+1 111
Юниоры-2 (14-15) La 19.03.2017 175,0+1 112
Юниоры-1 (12-13) La 19.03.2017 70,0+1 127
Ювеналы-2 (10-11) La 19.03.2017 105,0+1 131
11.03.2017 -12.03.2017 Открытый Международный Фестиваль РТС Танцевальные Истории - 2017
Организатор: Голицыно, Голицыно Максимова Ирина 8(916) 886-01-93 maksimova-17@mail.ru
Группа дата К+стран Пар
Взрослые 21 и ст St 11.03.2017 270,0+2 17
Юниоры-2 (14-15) St 11.03.2017 170,0+2 30
Юниоры-1 (12-13) St 11.03.2017 65,0+2 36
Молодежь-2 (19-20) St 12.03.2017 260,0+2 6
Молодежь-1 (16-18) St 12.03.2017 190,0+2 22
Ювеналы-2 (10-11) St 12.03.2017 95,0+1 33
Ювеналы-1 (9 и мл) St 12.03.2017 35,0+1 9
Молодежь-2 (19-20) La 11.03.2017 260,0+3 9
Молодежь-1 (16-18) La 11.03.2017 190,0+3 29
Ювеналы-2 (10-11) La 11.03.2017 95,0+1 37
Ювеналы-1 (9 и мл) La 11.03.2017 35,0+1 18
Взрослые 21 и ст La 12.03.2017 270,0+3 42
Юниоры-2 (14-15) La 12.03.2017 170,0+2 23
Юниоры-1 (12-13) La 12.03.2017 65,0+2 29
08.03.2017 Кубок 8 марта
Организатор: Шедевр, Москва Дьячков Алексей 8-903-712-19-87
Группа дата К+стран Пар
B 16 и ст St 08.03.2017 150,0+1 3
C 16 и ст St 08.03.2017 80,0+1 1
C 14-15 St 08.03.2017 80,0+1 8
C 13 и мл St 08.03.2017 80,0+1 2
D 16 и ст St 08.03.2017 45,0+1 2
D 14-15 St 08.03.2017 45,0+1 6
D 12-13 St 08.03.2017 45,0+1 8
D 11 и мл St 08.03.2017 45,0+1 6
E 16 и ст St 08.03.2017 35,0+1 7
E 14-15 St 08.03.2017 35,0+1 1
E 12-13 St 08.03.2017 35,0+1 10
E 10-11 St 08.03.2017 35,0+1 12
E 9 и мл St 08.03.2017 35,0+1 5
N 10-11 St 08.03.2017 25,0+1 6
N 9 и мл St 08.03.2017 25,0+1 5
B 16 и ст La 08.03.2017 150,0+1 3
C 16 и ст La 08.03.2017 80,0+1 1
C 14-15 La 08.03.2017 80,0+1 8
C 13 и мл La 08.03.2017 80,0+1 2
D 16 и ст La 08.03.2017 45,0+1 2
D 14-15 La 08.03.2017 45,0+1 7
D 12-13 La 08.03.2017 45,0+1 8
D 11 и мл La 08.03.2017 45,0+1 5
E 16 и ст La 08.03.2017 35,0+1 5
E 14-15 La 08.03.2017 35,0+1 1
E 12-13 La 08.03.2017 35,0+1 10
E 10-11 La 08.03.2017 35,0+1 12
E 9 и мл La 08.03.2017 35,0+1 6
N 12-15 La 08.03.2017 25,0+1 1
N 10-11 La 08.03.2017 25,0+1 6
N 9 и мл La 08.03.2017 25,0+1 5
05.03.2017 Кубок Русского Стиля
Организатор: Русский Стиль, Санкт-Петербург Мажирин Герман
Группа дата К+стран Пар
