Группа | дата | К+стран | Пар |
---|---|---|---|
B 16 и ст St | 05.06.2016 | 150,0+1 | 3 |
C 16 и ст St | 05.06.2016 | 80,0+1 | 4 |
D 16 и ст St | 05.06.2016 | 45,0+1 | 4 |
D 14-15 St | 05.06.2016 | 45,0+1 | 3 |
D 12-13 St | 05.06.2016 | 45,0+1 | 5 |
D 11 и мл St | 05.06.2016 | 45,0+1 | 5 |
E 16 и ст St | 05.06.2016 | 35,0+1 | 5 |
E 14-15 St | 05.06.2016 | 35,0+1 | 2 |
E 10-11 St | 05.06.2016 | 35,0+1 | 8 |
E 9 и мл St | 05.06.2016 | 35,0+1 | 1 |
N 16 и ст St | 05.06.2016 | 25,0+1 | 6 |
N 12-15 St | 05.06.2016 | 25,0+1 | 4 |
N 10-11 St | 05.06.2016 | 25,0+1 | 7 |
N 9 и мл St | 05.06.2016 | 25,0+1 | 8 |
B 16 и ст La | 05.06.2016 | 150,0+1 | 3 |
C 16 и ст La | 05.06.2016 | 80,0+1 | 6 |
D 16 и ст La | 05.06.2016 | 45,0+1 | 6 |
D 14-15 La | 05.06.2016 | 45,0+1 | 4 |
D 12-13 La | 05.06.2016 | 45,0+1 | 7 |
D 11 и мл La | 05.06.2016 | 45,0+1 | 5 |
E 16 и ст La | 05.06.2016 | 35,0+1 | 6 |
E 14-15 La | 05.06.2016 | 35,0+1 | 3 |
E 10-11 La | 05.06.2016 | 35,0+1 | 7 |
E 9 и мл La | 05.06.2016 | 35,0+1 | 1 |
N 16 и ст La | 05.06.2016 | 25,0+1 | 5 |
N 12-15 La | 05.06.2016 | 25,0+1 | 5 |
N 10-11 La | 05.06.2016 | 25,0+1 | 7 |
N 9 и мл La | 05.06.2016 | 25,0+1 | 8 |
Группа | дата | К+стран | Пар |
---|---|---|---|
B 16 и ст St | 29.05.2016 | 150,0+1 | 6 |
C 16 и ст St | 29.05.2016 | 80,0+1 | 5 |
C 14-15 St | 29.05.2016 | 80,0+1 | 4 |
C 13 и мл St | 29.05.2016 | 80,0+1 | 3 |
D 16 и ст St | 29.05.2016 | 45,0+1 | 3 |
D 14-15 St | 29.05.2016 | 45,0+1 | 6 |
D 12-13 St | 29.05.2016 | 45,0+1 | 11 |
D 11 и мл St | 29.05.2016 | 45,0+1 | 6 |
E 16 и ст St | 29.05.2016 | 35,0+1 | 6 |
E 14-15 St | 29.05.2016 | 35,0+1 | 2 |
E 10-11 St | 29.05.2016 | 35,0+1 | 13 |
E 9 и мл St | 29.05.2016 | 35,0+1 | 5 |
N 12-15 St | 29.05.2016 | 25,0+1 | 7 |
N 10-11 St | 29.05.2016 | 25,0+1 | 6 |
N 9 и мл St | 29.05.2016 | 25,0+1 | 16 |
B 16 и ст La | 29.05.2016 | 150,0+1 | 7 |
C 16 и ст La | 29.05.2016 | 80,0+1 | 7 |
C 14-15 La | 29.05.2016 | 80,0+1 | 3 |
C 13 и мл La | 29.05.2016 | 80,0+1 | 3 |
D 16 и ст La | 29.05.2016 | 45,0+1 | 9 |
D 14-15 La | 29.05.2016 | 45,0+1 | 7 |
D 12-13 La | 29.05.2016 | 45,0+1 | 12 |
D 11 и мл La | 29.05.2016 | 45,0+1 | 6 |
E 16 и ст La | 29.05.2016 | 35,0+1 | 6 |
E 14-15 La | 29.05.2016 | 35,0+1 | 2 |
E 10-11 La | 29.05.2016 | 35,0+1 | 13 |
E 9 и мл La | 29.05.2016 | 35,0+1 | 5 |
N 12-15 La | 29.05.2016 | 25,0+1 | 7 |
N 10-11 La | 29.05.2016 | 25,0+1 | 6 |
N 9 и мл La | 29.05.2016 | 25,0+1 | 16 |
Группа | дата | К+стран | Пар |
---|---|---|---|
Взрослые 21 и ст St | 26.05.2016 | 270,0+31 | 160 |
Молодежь-2 (19-20) St | 26.05.2016 | 260,0+17 | 94 |
Взрослые 21 и ст La | 26.05.2016 | 270,0+34 | 250 |
Молодежь-2 (19-20) La | 26.05.2016 | 260,0+26 | 159 |
Группа | дата | К+стран | Пар |
---|---|---|---|
A+B 15 и мл St | 22.05.2016 | 150,0+1 | 2 |
D 16 и ст St | 22.05.2016 | 45,0+1 | 5 |
D 14-15 St | 22.05.2016 | 45,0+1 | 9 |
D 12-13 St | 22.05.2016 | 45,0+1 | 10 |
E 16 и ст St | 22.05.2016 | 35,0+1 | 6 |
E 14-15 St | 22.05.2016 | 35,0+1 | 2 |
E 10-11 St | 22.05.2016 | 35,0+1 | 11 |
E 9 и мл St | 22.05.2016 | 35,0+1 | 6 |
N 16 и ст St | 22.05.2016 | 25,0+1 | 2 |
N 12-15 St | 22.05.2016 | 25,0+1 | 9 |
N 10-11 St | 22.05.2016 | 25,0+1 | 8 |
A+B 15 и мл La | 22.05.2016 | 150,0+1 | 3 |
D 16 и ст La | 22.05.2016 | 45,0+1 | 7 |
D 14-15 La | 22.05.2016 | 45,0+1 | 11 |
D 12-13 La | 22.05.2016 | 45,0+1 | 14 |
E 16 и ст La | 22.05.2016 | 35,0+1 | 5 |
E 14-15 La | 22.05.2016 | 35,0+1 | 3 |
E 10-11 La | 22.05.2016 | 35,0+1 | 10 |
E 9 и мл La | 22.05.2016 | 35,0+1 | 6 |
N 16 и ст La | 22.05.2016 | 25,0+1 | 3 |
N 12-15 La | 22.05.2016 | 25,0+1 | 9 |
N 10-11 La | 22.05.2016 | 25,0+1 | 8 |
Группа | дата | К+стран | Пар |
---|---|---|---|
B 16 и ст St | 22.05.2016 | 150,0+1 | 8 |
C 16 и ст St | 22.05.2016 | 80,0+1 | 3 |
C 14-15 St | 22.05.2016 | 80,0+1 | 4 |
C 13 и мл St | 22.05.2016 | 80,0+1 | 4 |
D 11 и мл St | 22.05.2016 | 45,0+1 | 4 |
E 12-13 St | 22.05.2016 | 35,0+1 | 5 |
N 9 и мл St | 22.05.2016 | 25,0+1 | 21 |
B 16 и ст La | 22.05.2016 | 150,0+1 | 6 |
C 16 и ст La | 22.05.2016 | 80,0+1 | 5 |
C 14-15 La | 22.05.2016 | 80,0+1 | 4 |
C 13 и мл La | 22.05.2016 | 80,0+1 | 4 |
D 11 и мл La | 22.05.2016 | 45,0+1 | 4 |
E 12-13 La | 22.05.2016 | 35,0+1 | 5 |
N 9 и мл La | 22.05.2016 | 25,0+1 | 21 |
Группа | дата | К+стран | Пар |
---|---|---|---|
D 11 и мл St | 14.05.2016 | 55,0+1 | 17 |
E 16 и ст St | 14.05.2016 | 40,0+1 | 8 |
E 14-15 St | 14.05.2016 | 40,0+1 | 6 |
E 12-13 St | 14.05.2016 | 40,0+1 | 25 |
E 10-11 St | 14.05.2016 | 40,0+1 | 34 |
E 9 и мл St | 14.05.2016 | 40,0+1 | 13 |
А 16 и ст St | 15.05.2016 | 250,0+1 | 8 |
A+B 15 и мл St | 15.05.2016 | 160,0+1 | 13 |
B 16 и ст St | 15.05.2016 | 160,0+1 | 20 |
C 16 и ст St | 15.05.2016 | 90,0+1 | 12 |
C 14-15 St | 15.05.2016 | 90,0+1 | 18 |
C 13 и мл St | 15.05.2016 | 90,0+1 | 16 |
D 16 и ст St | 15.05.2016 | 55,0+1 | 8 |
D 14-15 St | 15.05.2016 | 55,0+1 | 15 |
D 12-13 St | 15.05.2016 | 55,0+1 | 22 |
D 11 и мл La | 14.05.2016 | 55,0+1 | 18 |
E 16 и ст La | 14.05.2016 | 40,0+1 | 7 |
E 14-15 La | 14.05.2016 | 40,0+1 | 6 |
E 12-13 La | 14.05.2016 | 40,0+1 | 25 |
E 10-11 La | 14.05.2016 | 40,0+1 | 34 |
E 9 и мл La | 14.05.2016 | 40,0+1 | 13 |
А 16 и ст La | 15.05.2016 | 250,0+1 | 10 |
A+B 15 и мл La | 15.05.2016 | 160,0+1 | 13 |
B 16 и ст La | 15.05.2016 | 160,0+1 | 21 |
C 16 и ст La | 15.05.2016 | 90,0+1 | 17 |
C 14-15 La | 15.05.2016 | 90,0+1 | 14 |
C 13 и мл La | 15.05.2016 | 90,0+1 | 20 |
D 16 и ст La | 15.05.2016 | 55,0+1 | 13 |
D 14-15 La | 15.05.2016 | 55,0+1 | 17 |
D 12-13 La | 15.05.2016 | 55,0+1 | 24 |
Группа | дата | К+стран | Пар |
---|---|---|---|
N 16 и ст St | 14.05.2016 | 25,0+1 | 3 |
N 12-15 St | 14.05.2016 | 25,0+1 | 8 |
N 10-11 St | 14.05.2016 | 25,0+1 | 15 |
N 9 и мл St | 14.05.2016 | 25,0+1 | 26 |
N 16 и ст La | 14.05.2016 | 25,0+1 | 3 |
N 12-15 La | 14.05.2016 | 25,0+1 | 8 |
N 10-11 La | 14.05.2016 | 25,0+1 | 15 |
N 9 и мл La | 14.05.2016 | 25,0+1 | 26 |
Группа | дата | К+стран | Пар |
---|---|---|---|
Взрослые 21 и ст St | 14.05.2016 | 270,0+2 | 9 |
Молодежь-2 (19-20) St | 14.05.2016 | 260,0+2 | 4 |
Юниоры-2 (14-15) St | 14.05.2016 | 170,0+3 | 23 |
Ювеналы-2 (10-11) St | 14.05.2016 | 100,0+2 | 15 |
Юниоры-1 (12-13) St | 15.05.2016 | 65,0+3 | 16 |
Молодежь-1 (16-18) La | 14.05.2016 | 190,0+3 | 14 |
Взрослые 21 и ст La | 15.05.2016 | 270,0+2 | 9 |
Молодежь-2 (19-20) La | 15.05.2016 | 260,0+3 | 6 |
Юниоры-2 (14-15) La | 15.05.2016 | 170,0+3 | 24 |
Ювеналы-2 (10-11) La | 15.05.2016 | 100,0+2 | 17 |
Группа | дата | К+стран | Пар |
---|---|---|---|
Ювеналы-1 (9 и мл) St | 14.05.2016 | 30,0+1 | 7 |
Молодежь-1 (16-18) St | 15.05.2016 | 180,0+1 | 10 |
Ювеналы-1 (9 и мл) La | 14.05.2016 | 30,0+1 | 7 |
Группа | дата | К+стран | Пар |
---|---|---|---|
Юниоры-1 (12-13) La | 14.05.2016 | 60,0+1 | 11 |
Группа | дата | К+стран | Пар |
---|---|---|---|
Молодежь-1 (16-18) St | 08.05.2016 | 185,0+1 | 16 |
Юниоры-2 (14-15) St | 08.05.2016 | 165,0+1 | 28 |
Ювеналы-2 (10-11) St | 08.05.2016 | 95,0+1 | 19 |
Взрослые 21 и ст La | 08.05.2016 | 265,0+1 | 17 |
Молодежь-1 (16-18) La | 08.05.2016 | 185,0+1 | 19 |
Юниоры-2 (14-15) La | 08.05.2016 | 165,0+1 | 27 |
Ювеналы-2 (10-11) La | 08.05.2016 | 95,0+1 | 23 |
Группа | дата | К+стран | Пар |
---|---|---|---|
Взрослые 21 и ст Mn | 30.04.2016 | 275,0+1 | 17 |
Молодежь-2 (19-20) Mn | 30.04.2016 | 265,0+1 | 4 |
Ювеналы-2 (10-11) Mn | 30.04.2016 | 105,0+1 | 23 |
Ювеналы-1 (9 и мл) Mn | 30.04.2016 | 45,0+1 | 10 |
Молодежь-1 (16-18) Mn | 01.05.2016 | 195,0+1 | 14 |
Юниоры-2 (14-15) Mn | 01.05.2016 | 175,0+1 | 19 |
Юниоры-1 (12-13) Mn | 01.05.2016 | 70,0+1 | 23 |
Группа | дата | К+стран | Пар |
---|---|---|---|
Взрослые 21 и ст St | 30.04.2016 | 270,0+1 | 24 |
Молодежь-1 (16-18) St | 30.04.2016 | 190,0+1 | 23 |
Ювеналы-2 (10-11) St | 30.04.2016 | 100,0+1 | 19 |
Молодежь-2 (19-20) St | 01.05.2016 | 260,0+1 | 8 |
Юниоры-2 (14-15) St | 01.05.2016 | 170,0+1 | 16 |
Юниоры-1 (12-13) St | 01.05.2016 | 65,0+2 | 16 |
Молодежь-2 (19-20) La | 30.04.2016 | 260,0+2 | 11 |
Юниоры-2 (14-15) La | 30.04.2016 | 170,0+2 | 27 |
Юниоры-1 (12-13) La | 30.04.2016 | 65,0+2 | 26 |
Взрослые 21 и ст La | 01.05.2016 | 270,0+2 | 22 |
Молодежь-1 (16-18) La | 01.05.2016 | 190,0+2 | 22 |
Ювеналы-2 (10-11) La | 01.05.2016 | 100,0+2 | 19 |
Группа | дата | К+стран | Пар |
---|---|---|---|
B 16 и ст St | 30.04.2016 | 150,0+1 | 4 |
D 16 и ст St | 30.04.2016 | 45,0+1 | 2 |
D 14-15 St | 30.04.2016 | 45,0+1 | 5 |
D 12-13 St | 30.04.2016 | 45,0+1 | 11 |
D 11 и мл St | 30.04.2016 | 45,0+1 | 3 |
E 14-15 St | 30.04.2016 | 35,0+1 | 3 |
E 12-13 St | 30.04.2016 | 35,0+1 | 14 |
E 10-11 St | 30.04.2016 | 35,0+1 | 12 |
E 9 и мл St | 30.04.2016 | 35,0+1 | 2 |
N 16 и ст St | 30.04.2016 | 25,0+1 | 3 |
N 10-11 St | 30.04.2016 | 25,0+1 | 11 |
N 9 и мл St | 30.04.2016 | 25,0+1 | 17 |
B 16 и ст La | 30.04.2016 | 150,0+1 | 2 |
D 16 и ст La | 30.04.2016 | 45,0+1 | 3 |
D 14-15 La | 30.04.2016 | 45,0+1 | 6 |
D 12-13 La | 30.04.2016 | 45,0+1 | 10 |
D 11 и мл La | 30.04.2016 | 45,0+1 | 4 |
E 14-15 La | 30.04.2016 | 35,0+1 | 3 |
E 12-13 La | 30.04.2016 | 35,0+1 | 15 |
E 10-11 La | 30.04.2016 | 35,0+1 | 12 |
E 9 и мл La | 30.04.2016 | 35,0+1 | 2 |
N 16 и ст La | 30.04.2016 | 25,0+1 | 3 |
N 10-11 La | 30.04.2016 | 25,0+1 | 11 |
N 9 и мл La | 30.04.2016 | 25,0+1 | 17 |
Группа | дата | К+стран | Пар |
---|---|---|---|
Ювеналы-1 (9 и мл) St | 30.04.2016 | 30,0+1 | 8 |
Ювеналы-1 (9 и мл) La | 01.05.2016 | 30,0+1 | 5 |
Группа | дата | К+стран | Пар |
---|---|---|---|
C 16 и ст St | 24.04.2016 | 80,0+1 | 12 |
D 16 и ст St | 24.04.2016 | 45,0+1 | 4 |
D 14-15 St | 24.04.2016 | 45,0+1 | 13 |
D 12-13 St | 24.04.2016 | 45,0+1 | 19 |
E 16 и ст St | 24.04.2016 | 35,0+1 | 8 |
E 9 и мл St | 24.04.2016 | 35,0+1 | 5 |
N 10-11 St | 24.04.2016 | 25,0+1 | 10 |
C 16 и ст La | 24.04.2016 | 80,0+1 | 8 |
D 16 и ст La | 24.04.2016 | 45,0+1 | 9 |
D 14-15 La | 24.04.2016 | 45,0+1 | 14 |
D 12-13 La | 24.04.2016 | 45,0+1 | 20 |
E 16 и ст La | 24.04.2016 | 35,0+1 | 7 |
E 9 и мл La | 24.04.2016 | 35,0+1 | 5 |
N 10-11 La | 24.04.2016 | 25,0+1 | 9 |
Группа | дата | К+стран | Пар |
---|---|---|---|
A+B 15 и мл St | 23.04.2016 | 150,0+1 | 2 |
B 16 и ст St | 23.04.2016 | 150,0+1 | 8 |
C 14-15 St | 23.04.2016 | 80,0+1 | 6 |
C 13 и мл St | 23.04.2016 | 80,0+1 | 5 |
D 11 и мл St | 23.04.2016 | 45,0+1 | 3 |
E 14-15 St | 23.04.2016 | 35,0+1 | 5 |
E 12-13 St | 23.04.2016 | 35,0+1 | 15 |
E 10-11 St | 23.04.2016 | 35,0+1 | 12 |
N 12-15 St | 23.04.2016 | 25,0+1 | 8 |
N 9 и мл St | 23.04.2016 | 25,0+1 | 22 |
A+B 15 и мл La | 23.04.2016 | 150,0+1 | 3 |
B 16 и ст La | 23.04.2016 | 150,0+1 | 8 |
C 14-15 La | 23.04.2016 | 80,0+1 | 6 |
C 13 и мл La | 23.04.2016 | 80,0+1 | 5 |
D 11 и мл La | 23.04.2016 | 45,0+1 | 3 |
E 14-15 La | 23.04.2016 | 35,0+1 | 6 |
E 12-13 La | 23.04.2016 | 35,0+1 | 14 |
E 10-11 La | 23.04.2016 | 35,0+1 | 13 |
N 12-15 La | 23.04.2016 | 25,0+1 | 9 |
N 9 и мл La | 23.04.2016 | 25,0+1 | 23 |
Группа | дата | К+стран | Пар |
---|---|---|---|
C 16 и ст St | 17.04.2016 | 80,0+1 | 9 |
D 16 и ст St | 17.04.2016 | 45,0+1 | 6 |
D 12-13 St | 17.04.2016 | 45,0+1 | 23 |
D 11 и мл St | 17.04.2016 | 45,0+1 | 13 |
E 16 и ст St | 17.04.2016 | 35,0+1 | 6 |
E 14-15 St | 17.04.2016 | 35,0+1 | 5 |
E 12-13 St | 17.04.2016 | 35,0+1 | 16 |
N 16 и ст St | 17.04.2016 | 25,0+1 | 5 |
N 9 и мл St | 17.04.2016 | 25,0+1 | 17 |
C 16 и ст La | 17.04.2016 | 80,0+1 | 10 |
D 16 и ст La | 17.04.2016 | 45,0+1 | 6 |
D 12-13 La | 17.04.2016 | 45,0+1 | 23 |
D 11 и мл La | 17.04.2016 | 45,0+1 | 13 |
E 16 и ст La | 17.04.2016 | 35,0+1 | 6 |
E 14-15 La | 17.04.2016 | 35,0+1 | 5 |
E 12-13 La | 17.04.2016 | 35,0+1 | 15 |
N 16 и ст La | 17.04.2016 | 25,0+1 | 7 |
N 9 и мл La | 17.04.2016 | 25,0+1 | 18 |
Группа | дата | К+стран | Пар |
---|---|---|---|
A+B 15 и мл St | 17.04.2016 | 150,0+1 | 1 |
B 16 и ст St | 17.04.2016 | 150,0+1 | 9 |
C 14-15 St | 17.04.2016 | 80,0+1 | 8 |
C 13 и мл St | 17.04.2016 | 80,0+1 | 9 |
D 14-15 St | 17.04.2016 | 45,0+1 | 14 |
E 10-11 St | 17.04.2016 | 35,0+1 | 22 |
E 9 и мл St | 17.04.2016 | 35,0+1 | 5 |
N 12-15 St | 17.04.2016 | 25,0+1 | 7 |
N 10-11 St | 17.04.2016 | 25,0+1 | 24 |
A+B 15 и мл La | 17.04.2016 | 150,0+1 | 3 |
B 16 и ст La | 17.04.2016 | 150,0+1 | 12 |
C 14-15 La | 17.04.2016 | 80,0+1 | 8 |
C 13 и мл La | 17.04.2016 | 80,0+1 | 8 |
D 14-15 La | 17.04.2016 | 45,0+1 | 14 |
E 10-11 La | 17.04.2016 | 35,0+1 | 22 |
E 9 и мл La | 17.04.2016 | 35,0+1 | 5 |
N 12-15 La | 17.04.2016 | 25,0+1 | 7 |
N 10-11 La | 17.04.2016 | 25,0+1 | 24 |
Группа | дата | К+стран | Пар |
---|---|---|---|
N 10-11 St | 10.04.2016 | 25,0+1 | 7 |
N 9 и мл St | 10.04.2016 | 25,0+1 | 21 |
N 10-11 La | 10.04.2016 | 25,0+1 | 7 |
N 9 и мл La | 10.04.2016 | 25,0+1 | 22 |
Группа | дата | К+стран | Пар |
---|---|---|---|
Взрослые 21 и ст Mn | 10.04.2016 | 255,0+1 | 17 |
Молодежь-2 (19-20) Mn | 10.04.2016 | 245,0+1 | 2 |
Молодежь-1 (16-18) Mn | 10.04.2016 | 180,0+1 | 18 |
Юниоры-2 (14-15) Mn | 10.04.2016 | 155,0+1 | 30 |
Юниоры-1 (12-13) Mn | 10.04.2016 | 60,0+1 | 33 |
Ювеналы-2 (10-11) Mn | 10.04.2016 | 85,0+1 | 49 |
Ювеналы-1 (9 и мл) Mn | 10.04.2016 | 30,0+1 | 8 |
Группа | дата | К+стран | Пар |
---|---|---|---|
Взрослые 21 и ст St | 09.04.2016 | 265,0+1 | 39 |
Юниоры-1 (12-13) St | 09.04.2016 | 60,0+1 | 43 |
Ювеналы-1 (9 и мл) St | 09.04.2016 | 35,0+1 | 9 |
Молодежь-2 (19-20) St | 10.04.2016 | 255,0+1 | 5 |
Молодежь-1 (16-18) St | 10.04.2016 | 185,0+1 | 36 |
Юниоры-2 (14-15) St | 10.04.2016 | 165,0+1 | 50 |
Ювеналы-2 (10-11) St | 10.04.2016 | 95,0+1 | 56 |
Молодежь-2 (19-20) La | 09.04.2016 | 255,0+1 | 4 |
Молодежь-1 (16-18) La | 09.04.2016 | 185,0+1 | 27 |
Юниоры-2 (14-15) La | 09.04.2016 | 165,0+1 | 41 |
Ювеналы-2 (10-11) La | 09.04.2016 | 95,0+1 | 60 |
Взрослые 21 и ст La | 10.04.2016 | 265,0+1 | 63 |
Юниоры-1 (12-13) La | 10.04.2016 | 60,0+1 | 42 |
Ювеналы-1 (9 и мл) La | 10.04.2016 | 35,0+1 | 13 |
Группа | дата | К+стран | Пар |
---|---|---|---|
Взрослые 21 и ст St | 09.04.2016 | 240,0+1 | 2 |
Юниоры-1 (12-13) St | 09.04.2016 | 45,0+1 | 9 |
Молодежь-1 (16-18) St | 10.04.2016 | 150,0+1 | 8 |
Юниоры-2 (14-15) St | 10.04.2016 | 80,0+1 | 8 |
Ювеналы-2 (10-11) St | 10.04.2016 | 80,0+1 | 8 |
Молодежь-1 (16-18) La | 09.04.2016 | 150,0+1 | 5 |
Юниоры-2 (14-15) La | 09.04.2016 | 80,0+1 | 5 |
Ювеналы-2 (10-11) La | 09.04.2016 | 80,0+1 | 13 |
Взрослые 21 и ст La | 10.04.2016 | 240,0+1 | 12 |
Юниоры-1 (12-13) La | 10.04.2016 | 45,0+1 | 12 |
Группа | дата | К+стран | Пар |
---|---|---|---|
A+B 15 и мл St | 03.04.2016 | 150,0+1 | 4 |
C 16 и ст St | 03.04.2016 | 80,0+1 | 8 |
C 14-15 St | 03.04.2016 | 80,0+1 | 8 |
C 13 и мл St | 03.04.2016 | 80,0+1 | 6 |
D 16 и ст St | 03.04.2016 | 45,0+1 | 4 |
D 12-13 St | 03.04.2016 | 45,0+1 | 16 |
D 11 и мл St | 03.04.2016 | 45,0+1 | 7 |
E 16 и ст St | 03.04.2016 | 35,0+1 | 7 |
E 14-15 St | 03.04.2016 | 35,0+1 | 6 |
E 9 и мл St | 03.04.2016 | 35,0+1 | 4 |
N 10-11 St | 03.04.2016 | 25,0+1 | 18 |
N 9 и мл St | 03.04.2016 | 25,0+1 | 19 |
A+B 15 и мл La | 03.04.2016 | 150,0+1 | 2 |
C 16 и ст La | 03.04.2016 | 80,0+1 | 10 |
C 14-15 La | 03.04.2016 | 80,0+1 | 9 |
C 13 и мл La | 03.04.2016 | 80,0+1 | 6 |
D 16 и ст La | 03.04.2016 | 45,0+1 | 4 |
D 12-13 La | 03.04.2016 | 45,0+1 | 16 |
D 11 и мл La | 03.04.2016 | 45,0+1 | 7 |
E 16 и ст La | 03.04.2016 | 35,0+1 | 6 |
E 14-15 La | 03.04.2016 | 35,0+1 | 6 |
E 9 и мл La | 03.04.2016 | 35,0+1 | 4 |
N 10-11 La | 03.04.2016 | 25,0+1 | 18 |
N 9 и мл La | 03.04.2016 | 25,0+1 | 19 |
Группа | дата | К+стран | Пар |
---|---|---|---|
B 16 и ст St | 03.04.2016 | 150,0+1 | 3 |
D 14-15 St | 03.04.2016 | 45,0+1 | 8 |
E 12-13 St | 03.04.2016 | 35,0+1 | 10 |
E 10-11 St | 03.04.2016 | 35,0+1 | 12 |
N 12-15 St | 03.04.2016 | 25,0+1 | 5 |
B 16 и ст La | 03.04.2016 | 150,0+1 | 5 |
D 14-15 La | 03.04.2016 | 45,0+1 | 8 |
E 12-13 La | 03.04.2016 | 35,0+1 | 10 |
E 10-11 La | 03.04.2016 | 35,0+1 | 12 |
N 12-15 La | 03.04.2016 | 25,0+1 | 5 |
Группа | дата | К+стран | Пар |
---|---|---|---|
Юниоры-2 (14-15) St | 28.03.2016 | 170,0+18 | 152 |
Юниоры-1 (12-13) St | 28.03.2016 | 65,0+16 | 72 |
Ювеналы-2 (10-11) St | 28.03.2016 | 100,0+13 | 61 |
Юниоры-2 (14-15) La | 28.03.2016 | 170,0+19 | 171 |
Юниоры-1 (12-13) La | 28.03.2016 | 65,0+16 | 73 |
Ювеналы-2 (10-11) La | 28.03.2016 | 100,0+13 | 67 |
Группа | дата | К+стран | Пар |
---|---|---|---|
A+B 15 и мл St | 27.03.2016 | 150,0+1 | 1 |
D 16 и ст St | 27.03.2016 | 45,0+1 | 2 |
D 14-15 St | 27.03.2016 | 45,0+1 | 14 |
D 12-13 St | 27.03.2016 | 45,0+1 | 16 |
E 16 и ст St | 27.03.2016 | 35,0+1 | 8 |
E 14-15 St | 27.03.2016 | 35,0+1 | 6 |
E 10-11 St | 27.03.2016 | 35,0+1 | 18 |
N 16 и ст St | 27.03.2016 | 25,0+1 | 3 |
N 10-11 St | 27.03.2016 | 25,0+1 | 16 |
A+B 15 и мл La | 27.03.2016 | 150,0+1 | 1 |
D 16 и ст La | 27.03.2016 | 45,0+1 | 4 |
D 14-15 La | 27.03.2016 | 45,0+1 | 13 |
D 12-13 La | 27.03.2016 | 45,0+1 | 17 |
E 16 и ст La | 27.03.2016 | 35,0+1 | 7 |
E 14-15 La | 27.03.2016 | 35,0+1 | 5 |
E 10-11 La | 27.03.2016 | 35,0+1 | 18 |
N 16 и ст La | 27.03.2016 | 25,0+1 | 3 |
N 10-11 La | 27.03.2016 | 25,0+1 | 16 |
Группа | дата | К+стран | Пар |
---|---|---|---|
B 16 и ст St | 27.03.2016 | 150,0+1 | 7 |
C 16 и ст St | 27.03.2016 | 80,0+1 | 10 |
C 14-15 St | 27.03.2016 | 80,0+1 | 5 |
C 13 и мл St | 27.03.2016 | 80,0+1 | 7 |
D 11 и мл St | 27.03.2016 | 45,0+1 | 8 |
E 12-13 St | 27.03.2016 | 35,0+1 | 22 |
E 9 и мл St | 27.03.2016 | 35,0+1 | 3 |
N 12-15 St | 27.03.2016 | 25,0+1 | 9 |
N 9 и мл St | 27.03.2016 | 25,0+1 | 20 |
B 16 и ст La | 27.03.2016 | 150,0+1 | 9 |
C 16 и ст La | 27.03.2016 | 80,0+1 | 8 |
C 14-15 La | 27.03.2016 | 80,0+1 | 6 |
C 13 и мл La | 27.03.2016 | 80,0+1 | 6 |
D 11 и мл La | 27.03.2016 | 45,0+1 | 8 |
E 12-13 La | 27.03.2016 | 35,0+1 | 21 |
E 9 и мл La | 27.03.2016 | 35,0+1 | 3 |
N 12-15 La | 27.03.2016 | 25,0+1 | 9 |
N 9 и мл La | 27.03.2016 | 25,0+1 | 20 |
Группа | дата | К+стран | Пар |
---|---|---|---|
Взрослые 21 и ст St | 27.03.2016 | 255,0+1 | 11 |
Молодежь-1 (16-18) St | 27.03.2016 | 180,0+1 | 6 |
Взрослые 21 и ст La | 26.03.2016 | 255,0+1 | 9 |
Молодежь-1 (16-18) La | 26.03.2016 | 180,0+1 | 11 |
Юниоры-2 (14-15) La | 27.03.2016 | 155,0+1 | 5 |
Взрослые 21 и ст Mn | 26.03.2016 | 255,0+1 | 14 |
Молодежь-1 (16-18) Mn | 26.03.2016 | 180,0+1 | 12 |
Юниоры-2 (14-15) Mn | 27.03.2016 | 155,0+1 | 1 |
Группа | дата | К+стран | Пар |
---|---|---|---|
Молодежь-1 (16-18) St | 26.03.2016 | 150,0+1 | 6 |
Юниоры-2 (14-15) St | 27.03.2016 | 80,0+1 | 3 |
Ювеналы-2 (10-11) St | 27.03.2016 | 80,0+1 | 1 |
Юниоры-1 (12-13) La | 26.03.2016 | 45,0+1 | 8 |
Ювеналы-2 (10-11) La | 26.03.2016 | 80,0+3 | 7 |
Взрослые 21 и ст La | 27.03.2016 | 240,0+1 | 3 |
Молодежь-1 (16-18) La | 27.03.2016 | 150,0+1 | 2 |
Группа | дата | К+стран | Пар |
---|---|---|---|
Юниоры-2 (14-15) St | 26.03.2016 | 170,0+2 | 11 |
Ювеналы-2 (10-11) St | 26.03.2016 | 100,0+3 | 11 |
Ювеналы-2 (10-11) La | 27.03.2016 | 100,0+3 | 10 |
Ювеналы-2 (10-11) Mn | 27.03.2016 | 100,0+2 | 5 |
Группа | дата | К+стран | Пар |
---|---|---|---|
Сеньоры 30 St | 19.03.2016 | 195,0+1 | 2 |
Молодежь-2 (19-20) St | 19.03.2016 | 265,0+1 | 10 |
Молодежь-1 (16-18) St | 19.03.2016 | 195,0+1 | 69 |
Взрослые 21 и ст St | 20.03.2016 | 275,0+1 | 87 |
