Группа | дата | К+стран | Пар |
---|---|---|---|
A+B 15 и мл St | 31.05.2015 | 150,0+1 | 3 |
B 16 и ст St | 31.05.2015 | 150,0+1 | 7 |
C 16 и ст St | 31.05.2015 | 80,0+1 | 6 |
C 14-15 St | 31.05.2015 | 80,0+1 | 4 |
C 13 и мл St | 31.05.2015 | 80,0+1 | 3 |
D 16 и ст St | 31.05.2015 | 45,0+1 | 12 |
D 14-15 St | 31.05.2015 | 45,0+1 | 10 |
D 12-13 St | 31.05.2015 | 45,0+1 | 11 |
D 11 и мл St | 31.05.2015 | 45,0+1 | 8 |
E 12-13 St | 31.05.2015 | 35,0+1 | 10 |
E 10-11 St | 31.05.2015 | 35,0+1 | 8 |
E 9 и мл St | 31.05.2015 | 35,0+1 | 5 |
N 16 и ст St | 31.05.2015 | 25,0+1 | 2 |
N 10-11 St | 31.05.2015 | 25,0+1 | 20 |
N 9 и мл St | 31.05.2015 | 25,0+1 | 18 |
A+B 15 и мл La | 31.05.2015 | 150,0+1 | 3 |
B 16 и ст La | 31.05.2015 | 150,0+1 | 8 |
C 16 и ст La | 31.05.2015 | 80,0+1 | 8 |
C 14-15 La | 31.05.2015 | 80,0+1 | 4 |
C 13 и мл La | 31.05.2015 | 80,0+1 | 4 |
D 16 и ст La | 31.05.2015 | 45,0+1 | 17 |
D 14-15 La | 31.05.2015 | 45,0+1 | 11 |
D 12-13 La | 31.05.2015 | 45,0+2 | 12 |
D 11 и мл La | 31.05.2015 | 45,0+1 | 7 |
E 12-13 La | 31.05.2015 | 35,0+1 | 10 |
E 10-11 La | 31.05.2015 | 35,0+1 | 10 |
E 9 и мл La | 31.05.2015 | 35,0+1 | 5 |
N 16 и ст La | 31.05.2015 | 25,0+1 | 2 |
N 10-11 La | 31.05.2015 | 25,0+1 | 20 |
N 9 и мл La | 31.05.2015 | 25,0+1 | 20 |
Группа | дата | К+стран | Пар |
---|---|---|---|
E 10-11 St | 23.05.2015 | 35,0+1 | 11 |
E 9 и мл St | 23.05.2015 | 35,0+1 | 6 |
N 12-15 St | 23.05.2015 | 25,0+1 | 9 |
N 10-11 St | 23.05.2015 | 25,0+1 | 23 |
N 9 и мл St | 23.05.2015 | 25,0+1 | 28 |
A+B 15 и мл St | 24.05.2015 | 150,0+1 | 4 |
B 16 и ст St | 24.05.2015 | 150,0+1 | 7 |
C 16 и ст St | 24.05.2015 | 80,0+1 | 7 |
C 14-15 St | 24.05.2015 | 80,0+1 | 8 |
C 13 и мл St | 24.05.2015 | 80,0+1 | 5 |
D 16 и ст St | 24.05.2015 | 45,0+1 | 10 |
D 14-15 St | 24.05.2015 | 45,0+1 | 16 |
D 12-13 St | 24.05.2015 | 45,0+1 | 10 |
D 11 и мл St | 24.05.2015 | 45,0+1 | 4 |
E 16 и ст St | 24.05.2015 | 35,0+1 | 8 |
E 14-15 St | 24.05.2015 | 35,0+1 | 3 |
E 12-13 St | 24.05.2015 | 35,0+1 | 12 |
N 16 и ст St | 24.05.2015 | 25,0+1 | 5 |
E 10-11 La | 23.05.2015 | 35,0+1 | 11 |
E 9 и мл La | 23.05.2015 | 35,0+1 | 6 |
N 12-15 La | 23.05.2015 | 25,0+1 | 9 |
N 10-11 La | 23.05.2015 | 25,0+1 | 23 |
N 9 и мл La | 23.05.2015 | 25,0+1 | 29 |
A+B 15 и мл La | 24.05.2015 | 150,0+1 | 4 |
B 16 и ст La | 24.05.2015 | 150,0+1 | 11 |
C 16 и ст La | 24.05.2015 | 80,0+1 | 9 |
C 14-15 La | 24.05.2015 | 80,0+1 | 7 |
C 13 и мл La | 24.05.2015 | 80,0+1 | 5 |
D 16 и ст La | 24.05.2015 | 45,0+1 | 13 |
D 14-15 La | 24.05.2015 | 45,0+1 | 15 |
D 12-13 La | 24.05.2015 | 45,0+1 | 11 |
D 11 и мл La | 24.05.2015 | 45,0+1 | 3 |
E 16 и ст La | 24.05.2015 | 35,0+1 | 9 |
E 14-15 La | 24.05.2015 | 35,0+1 | 2 |
E 12-13 La | 24.05.2015 | 35,0+1 | 14 |
N 16 и ст La | 24.05.2015 | 25,0+1 | 4 |
Группа | дата | К+стран | Пар |
---|---|---|---|
Взрослые 21 и ст St | 21.05.2015 | 270,0+28 | 162 |
Молодежь-2 (19-20) St | 21.05.2015 | 260,0+19 | 97 |
Взрослые 21 и ст La | 21.05.2015 | 270,0+40 | 265 |
Молодежь-2 (19-20) La | 21.05.2015 | 260,0+26 | 166 |
Группа | дата | К+стран | Пар |
---|---|---|---|
Взрослые 21 и ст St | 21.05.2015 | 265,0+24 | 154 |
Взрослые 21 и ст La | 21.05.2015 | 265,0+36 | 302 |
Группа | дата | К+стран | Пар |
---|---|---|---|
D 16 и ст St | 16.05.2015 | 55,0+1 | 14 |
D 14-15 St | 16.05.2015 | 55,0+1 | 21 |
D 12-13 St | 16.05.2015 | 55,0+1 | 26 |
D 11 и мл St | 16.05.2015 | 55,0+1 | 21 |
E 16 и ст St | 16.05.2015 | 40,0+1 | 5 |
E 14-15 St | 16.05.2015 | 40,0+1 | 3 |
E 12-13 St | 16.05.2015 | 40,0+1 | 20 |
E 10-11 St | 16.05.2015 | 40,0+1 | 29 |
E 9 и мл St | 16.05.2015 | 40,0+1 | 9 |
А 16 и ст St | 17.05.2015 | 250,0+1 | 10 |
A+B 15 и мл St | 17.05.2015 | 160,0+1 | 8 |
B 16 и ст St | 17.05.2015 | 160,0+1 | 29 |
C 16 и ст St | 17.05.2015 | 90,0+1 | 25 |
C 14-15 St | 17.05.2015 | 90,0+1 | 15 |
C 13 и мл St | 17.05.2015 | 90,0+1 | 19 |
D 16 и ст La | 16.05.2015 | 55,0+1 | 16 |
D 14-15 La | 16.05.2015 | 55,0+1 | 22 |
D 12-13 La | 16.05.2015 | 55,0+1 | 26 |
D 11 и мл La | 16.05.2015 | 55,0+1 | 20 |
E 16 и ст La | 16.05.2015 | 40,0+1 | 8 |
E 14-15 La | 16.05.2015 | 40,0+1 | 4 |
E 12-13 La | 16.05.2015 | 40,0+1 | 21 |
E 10-11 La | 16.05.2015 | 40,0+1 | 30 |
E 9 и мл La | 16.05.2015 | 40,0+1 | 9 |
А 16 и ст La | 17.05.2015 | 250,0+1 | 11 |
A+B 15 и мл La | 17.05.2015 | 160,0+1 | 10 |
B 16 и ст La | 17.05.2015 | 160,0+1 | 28 |
C 16 и ст La | 17.05.2015 | 90,0+1 | 28 |
C 14-15 La | 17.05.2015 | 90,0+1 | 15 |
C 13 и мл La | 17.05.2015 | 90,0+1 | 17 |
Группа | дата | К+стран | Пар |
---|---|---|---|
B 16 и ст St | 11.05.2015 | 150,0+1 | 8 |
C 16 и ст St | 11.05.2015 | 80,0+1 | 9 |
D 16 и ст St | 11.05.2015 | 45,0+1 | 13 |
E 16 и ст St | 11.05.2015 | 35,0+1 | 6 |
E 14-15 St | 11.05.2015 | 35,0+1 | 1 |
N 16 и ст St | 11.05.2015 | 25,0+1 | 4 |
N 12-15 St | 11.05.2015 | 25,0+1 | 5 |
N 10-11 St | 11.05.2015 | 25,0+1 | 14 |
А 16 и ст La | 11.05.2015 | 240,0+1 | 1 |
B 16 и ст La | 11.05.2015 | 150,0+1 | 7 |
C 16 и ст La | 11.05.2015 | 80,0+1 | 12 |
D 16 и ст La | 11.05.2015 | 45,0+1 | 18 |
E 16 и ст La | 11.05.2015 | 35,0+1 | 8 |
E 14-15 La | 11.05.2015 | 35,0+1 | 1 |
N 16 и ст La | 11.05.2015 | 25,0+1 | 4 |
N 12-15 La | 11.05.2015 | 25,0+1 | 5 |
N 10-11 La | 11.05.2015 | 25,0+1 | 14 |
Группа | дата | К+стран | Пар |
---|---|---|---|
C 16 и ст St | 09.05.2015 | 80,0+1 | 3 |
C 14-15 St | 09.05.2015 | 80,0+1 | 9 |
D 12-13 St | 09.05.2015 | 45,0+1 | 20 |
D 11 и мл St | 09.05.2015 | 45,0+1 | 9 |
E 12-13 St | 09.05.2015 | 35,0+1 | 10 |
E 10-11 St | 09.05.2015 | 35,0+1 | 11 |
N 10-11 St | 09.05.2015 | 25,0+1 | 4 |
N 9 и мл St | 09.05.2015 | 25,0+1 | 15 |
C 16 и ст La | 09.05.2015 | 80,0+1 | 3 |
C 14-15 La | 09.05.2015 | 80,0+1 | 9 |
D 12-13 La | 09.05.2015 | 45,0+1 | 20 |
D 11 и мл La | 09.05.2015 | 45,0+1 | 8 |
E 12-13 La | 09.05.2015 | 35,0+1 | 11 |
E 10-11 La | 09.05.2015 | 35,0+1 | 11 |
N 10-11 La | 09.05.2015 | 25,0+1 | 4 |
N 9 и мл La | 09.05.2015 | 25,0+1 | 15 |
Группа | дата | К+стран | Пар |
---|---|---|---|
C 13 и мл St | 03.05.2015 | 80,0+1 | 8 |
D 12-13 St | 03.05.2015 | 45,0+1 | 19 |
E 12-13 St | 03.05.2015 | 35,0+1 | 12 |
E 10-11 St | 03.05.2015 | 35,0+1 | 21 |
E 9 и мл St | 03.05.2015 | 35,0+1 | 9 |
N 9 и мл St | 03.05.2015 | 25,0+1 | 11 |
C 13 и мл La | 03.05.2015 | 80,0+1 | 9 |
D 12-13 La | 03.05.2015 | 45,0+1 | 21 |
E 12-13 La | 03.05.2015 | 35,0+1 | 14 |
E 10-11 La | 03.05.2015 | 35,0+1 | 21 |
E 9 и мл La | 03.05.2015 | 35,0+1 | 10 |
N 9 и мл La | 03.05.2015 | 25,0+1 | 13 |
Группа | дата | К+стран | Пар |
---|---|---|---|
Взрослые 21 и ст St | 02.05.2015 | 270,0+2 | 21 |
Молодежь-1 (16-18) St | 02.05.2015 | 190,0+1 | 23 |
Ювеналы-2 (10-11) St | 02.05.2015 | 100,0+3 | 30 |
Ювеналы-1 (9 и мл) St | 02.05.2015 | 40,0+1 | 10 |
Молодежь-2 (19-20) St | 03.05.2015 | 260,0+2 | 8 |
Юниоры-2 (14-15) St | 03.05.2015 | 170,0+1 | 29 |
Юниоры-1 (12-13) St | 03.05.2015 | 65,0+1 | 15 |
Молодежь-2 (19-20) La | 02.05.2015 | 260,0+1 | 14 |
Юниоры-2 (14-15) La | 02.05.2015 | 170,0+1 | 39 |
Юниоры-1 (12-13) La | 02.05.2015 | 65,0+1 | 24 |
Взрослые 21 и ст La | 03.05.2015 | 270,0+2 | 27 |
Молодежь-1 (16-18) La | 03.05.2015 | 190,0+1 | 31 |
Ювеналы-2 (10-11) La | 03.05.2015 | 100,0+3 | 31 |
Ювеналы-1 (9 и мл) La | 03.05.2015 | 40,0+1 | 10 |
Группа | дата | К+стран | Пар |
---|---|---|---|
Взрослые 21 и ст Mn | 02.05.2015 | 275,0+1 | 21 |
Молодежь-2 (19-20) Mn | 02.05.2015 | 265,0+1 | 7 |
Ювеналы-2 (10-11) Mn | 02.05.2015 | 105,0+1 | 25 |
Ювеналы-1 (9 и мл) Mn | 02.05.2015 | 45,0+1 | 7 |
Молодежь-1 (16-18) Mn | 03.05.2015 | 195,0+1 | 25 |
Юниоры-2 (14-15) Mn | 03.05.2015 | 175,0+1 | 36 |
Юниоры-1 (12-13) Mn | 03.05.2015 | 70,0+1 | 21 |
Группа | дата | К+стран | Пар |
---|---|---|---|
A+B 15 и мл St | 26.04.2015 | 150,0+1 | 3 |
B 16 и ст St | 26.04.2015 | 150,0+1 | 17 |
C 16 и ст St | 26.04.2015 | 80,0+1 | 16 |
C 13 и мл St | 26.04.2015 | 80,0+1 | 14 |
D 16 и ст St | 26.04.2015 | 45,0+1 | 8 |
D 12-13 St | 26.04.2015 | 45,0+1 | 20 |
E 10-11 St | 26.04.2015 | 35,0+1 | 22 |
E 9 и мл St | 26.04.2015 | 35,0+1 | 3 |
A+B 15 и мл La | 26.04.2015 | 150,0+1 | 4 |
B 16 и ст La | 26.04.2015 | 150,0+1 | 14 |
C 16 и ст La | 26.04.2015 | 80,0+1 | 17 |
C 13 и мл La | 26.04.2015 | 80,0+1 | 14 |
D 16 и ст La | 26.04.2015 | 45,0+1 | 12 |
D 12-13 La | 26.04.2015 | 45,0+1 | 18 |
E 10-11 La | 26.04.2015 | 35,0+1 | 22 |
E 9 и мл La | 26.04.2015 | 35,0+1 | 3 |
Группа | дата | К+стран | Пар |
---|---|---|---|
C 14-15 St | 25.04.2015 | 80,0+1 | 7 |
D 14-15 St | 25.04.2015 | 45,0+1 | 11 |
D 11 и мл St | 25.04.2015 | 45,0+1 | 6 |
E 16 и ст St | 25.04.2015 | 35,0+1 | 11 |
E 12-13 St | 25.04.2015 | 35,0+1 | 18 |
N 12-15 St | 25.04.2015 | 25,0+1 | 8 |
N 10-11 St | 25.04.2015 | 25,0+1 | 13 |
N 9 и мл St | 25.04.2015 | 25,0+1 | 13 |
C 14-15 La | 25.04.2015 | 80,0+1 | 7 |
D 14-15 La | 25.04.2015 | 45,0+1 | 10 |
D 11 и мл La | 25.04.2015 | 45,0+1 | 7 |
E 16 и ст La | 25.04.2015 | 35,0+1 | 12 |
E 12-13 La | 25.04.2015 | 35,0+1 | 18 |
N 12-15 La | 25.04.2015 | 25,0+1 | 8 |
N 10-11 La | 25.04.2015 | 25,0+1 | 13 |
N 9 и мл La | 25.04.2015 | 25,0+1 | 15 |
Группа | дата | К+стран | Пар |
---|---|---|---|
N 10-11 St | 19.04.2015 | 25,0+1 | 10 |
N 9 и мл St | 19.04.2015 | 25,0+1 | 17 |
N 10-11 La | 19.04.2015 | 25,0+1 | 10 |
N 9 и мл La | 19.04.2015 | 25,0+1 | 17 |
Группа | дата | К+стран | Пар |
---|---|---|---|
Взрослые 21 и ст St | 18.04.2015 | 265,0+1 | 59 |
Юниоры-1 (12-13) St | 18.04.2015 | 60,0+1 | 50 |
Молодежь-2 (19-20) St | 19.04.2015 | 255,0+1 | 5 |
Молодежь-1 (16-18) St | 19.04.2015 | 185,0+1 | 49 |
Юниоры-2 (14-15) St | 19.04.2015 | 165,0+1 | 63 |
Ювеналы-2 (10-11) St | 19.04.2015 | 95,0+1 | 77 |
Молодежь-2 (19-20) La | 18.04.2015 | 255,0+1 | 7 |
Молодежь-1 (16-18) La | 18.04.2015 | 185,0+1 | 33 |
Юниоры-2 (14-15) La | 18.04.2015 | 165,0+1 | 61 |
Ювеналы-2 (10-11) La | 18.04.2015 | 95,0+1 | 80 |
Взрослые 21 и ст La | 19.04.2015 | 265,0+1 | 72 |
Юниоры-1 (12-13) La | 19.04.2015 | 60,0+1 | 47 |
Взрослые 21 и ст Mn | 18.04.2015 | 265,0+1 | 27 |
Молодежь-2 (19-20) Mn | 18.04.2015 | 255,0+1 | 1 |
Молодежь-1 (16-18) Mn | 18.04.2015 | 185,0+1 | 24 |
Юниоры-2 (14-15) Mn | 18.04.2015 | 165,0+1 | 46 |
Юниоры-1 (12-13) Mn | 18.04.2015 | 60,0+1 | 38 |
Ювеналы-2 (10-11) Mn | 18.04.2015 | 95,0+1 | 64 |
Группа | дата | К+стран | Пар |
---|---|---|---|
C 14-15 St | 12.04.2015 | 80,0+1 | 10 |
C 13 и мл St | 12.04.2015 | 80,0+1 | 4 |
D 14-15 St | 12.04.2015 | 45,0+1 | 8 |
D 12-13 St | 12.04.2015 | 45,0+1 | 15 |
D 11 и мл St | 12.04.2015 | 45,0+1 | 6 |
E 12-13 St | 12.04.2015 | 35,0+1 | 10 |
E 10-11 St | 12.04.2015 | 35,0+1 | 13 |
E 9 и мл St | 12.04.2015 | 35,0+1 | 4 |
N 10-11 St | 12.04.2015 | 25,0+1 | 12 |
N 9 и мл St | 12.04.2015 | 25,0+1 | 15 |
C 14-15 La | 12.04.2015 | 80,0+1 | 8 |
C 13 и мл La | 12.04.2015 | 80,0+1 | 6 |
D 14-15 La | 12.04.2015 | 45,0+1 | 12 |
D 12-13 La | 12.04.2015 | 45,0+1 | 14 |
D 11 и мл La | 12.04.2015 | 45,0+1 | 7 |
E 12-13 La | 12.04.2015 | 35,0+1 | 11 |
E 10-11 La | 12.04.2015 | 35,0+1 | 13 |
E 9 и мл La | 12.04.2015 | 35,0+1 | 4 |
N 10-11 La | 12.04.2015 | 25,0+1 | 12 |
N 9 и мл La | 12.04.2015 | 25,0+1 | 18 |
Группа | дата | К+стран | Пар |
---|---|---|---|
Юниоры-2 (14-15) St | 06.04.2015 | 170,0+17 | 137 |
Юниоры-1 (12-13) St | 06.04.2015 | 65,0+9 | 57 |
Юниоры-2 (14-15) La | 06.04.2015 | 170,0+21 | 150 |
Юниоры-1 (12-13) La | 06.04.2015 | 65,0+8 | 58 |
Группа | дата | К+стран | Пар |
---|---|---|---|
C 13 и мл St | 05.04.2015 | 80,0+1 | 8 |
D 16 и ст St | 05.04.2015 | 45,0+1 | 9 |
D 11 и мл St | 05.04.2015 | 45,0+1 | 10 |
E 16 и ст St | 05.04.2015 | 35,0+1 | 6 |
E 14-15 St | 05.04.2015 | 35,0+1 | 3 |
E 12-13 St | 05.04.2015 | 35,0+1 | 13 |
E 9 и мл St | 05.04.2015 | 35,0+1 | 6 |
N 16 и ст St | 05.04.2015 | 25,0+1 | 2 |
N 12-15 St | 05.04.2015 | 25,0+1 | 4 |
N 10-11 St | 05.04.2015 | 25,0+1 | 16 |
N 9 и мл St | 05.04.2015 | 25,0+1 | 25 |
C 13 и мл La | 05.04.2015 | 80,0+1 | 9 |
D 16 и ст La | 05.04.2015 | 45,0+1 | 13 |
D 11 и мл La | 05.04.2015 | 45,0+1 | 10 |
E 16 и ст La | 05.04.2015 | 35,0+1 | 8 |
E 14-15 La | 05.04.2015 | 35,0+1 | 3 |
E 12-13 La | 05.04.2015 | 35,0+1 | 14 |
E 9 и мл La | 05.04.2015 | 35,0+1 | 6 |
N 16 и ст La | 05.04.2015 | 25,0+1 | 2 |
N 12-15 La | 05.04.2015 | 25,0+1 | 4 |
N 10-11 La | 05.04.2015 | 25,0+1 | 16 |
N 9 и мл La | 05.04.2015 | 25,0+1 | 25 |
Группа | дата | К+стран | Пар |
---|---|---|---|
B 16 и ст St | 04.04.2015 | 150,0+1 | 6 |
C 16 и ст St | 04.04.2015 | 80,0+1 | 8 |
C 14-15 St | 04.04.2015 | 80,0+1 | 6 |
D 14-15 St | 04.04.2015 | 45,0+1 | 8 |
D 12-13 St | 04.04.2015 | 45,0+1 | 14 |
E 10-11 St | 04.04.2015 | 35,0+1 | 12 |
B 16 и ст La | 04.04.2015 | 150,0+1 | 6 |
C 16 и ст La | 04.04.2015 | 80,0+1 | 8 |
C 14-15 La | 04.04.2015 | 80,0+1 | 6 |
D 14-15 La | 04.04.2015 | 45,0+1 | 9 |
D 12-13 La | 04.04.2015 | 45,0+1 | 15 |
E 10-11 La | 04.04.2015 | 35,0+1 | 12 |
Группа | дата | К+стран | Пар |
---|---|---|---|
Молодежь-1 (16-18) St | 04.04.2015 | 180,0+1 | 10 |
Ювеналы-2 (10-11) St | 04.04.2015 | 85,0+1 | 5 |
Взрослые 21 и ст St | 05.04.2015 | 255,0+1 | 11 |
Юниоры-2 (14-15) St | 05.04.2015 | 155,0+1 | 9 |
Юниоры-1 (12-13) St | 05.04.2015 | 60,0+1 | 6 |
Взрослые 21 и ст La | 04.04.2015 | 255,0+1 | 22 |
Юниоры-2 (14-15) La | 04.04.2015 | 155,0+1 | 10 |
Юниоры-1 (12-13) La | 04.04.2015 | 60,0+1 | 5 |
Молодежь-1 (16-18) La | 05.04.2015 | 180,0+1 | 13 |
Ювеналы-2 (10-11) La | 05.04.2015 | 85,0+1 | 8 |
Взрослые 21 и ст Mn | 05.04.2015 | 255,0+1 | 7 |
Молодежь-1 (16-18) Mn | 05.04.2015 | 180,0+1 | 7 |
Юниоры-2 (14-15) Mn | 05.04.2015 | 155,0+1 | 8 |
Юниоры-1 (12-13) Mn | 05.04.2015 | 60,0+1 | 4 |
Ювеналы-2 (10-11) Mn | 05.04.2015 | 85,0+1 | 5 |
Группа | дата | К+стран | Пар |
---|---|---|---|
A+B 15 и мл St | 29.03.2015 | 150,0+1 | 3 |
C 14-15 St | 29.03.2015 | 80,0+1 | 7 |
C 13 и мл St | 29.03.2015 | 80,0+1 | 14 |
D 14-15 St | 29.03.2015 | 45,0+1 | 11 |
D 12-13 St | 29.03.2015 | 45,0+1 | 25 |
E 12-13 St | 29.03.2015 | 35,0+1 | 12 |
E 10-11 St | 29.03.2015 | 35,0+1 | 24 |
N 12-15 St | 29.03.2015 | 25,0+1 | 4 |
N 9 и мл St | 29.03.2015 | 25,0+1 | 31 |
A+B 15 и мл La | 29.03.2015 | 150,0+1 | 2 |
C 14-15 La | 29.03.2015 | 80,0+1 | 8 |
C 13 и мл La | 29.03.2015 | 80,0+1 | 14 |
D 14-15 La | 29.03.2015 | 45,0+1 | 14 |
D 12-13 La | 29.03.2015 | 45,0+1 | 23 |
E 12-13 La | 29.03.2015 | 35,0+1 | 13 |
E 10-11 La | 29.03.2015 | 35,0+1 | 24 |
N 12-15 La | 29.03.2015 | 25,0+1 | 4 |
N 9 и мл La | 29.03.2015 | 25,0+1 | 32 |
Группа | дата | К+стран | Пар |
---|---|---|---|
B 16 и ст St | 29.03.2015 | 150,0+1 | 14 |
C 16 и ст St | 29.03.2015 | 80,0+1 | 15 |
D 16 и ст St | 29.03.2015 | 45,0+1 | 10 |
D 11 и мл St | 29.03.2015 | 45,0+1 | 10 |
E 16 и ст St | 29.03.2015 | 35,0+1 | 8 |
E 14-15 St | 29.03.2015 | 35,0+1 | 3 |
E 9 и мл St | 29.03.2015 | 35,0+1 | 6 |
N 16 и ст St | 29.03.2015 | 25,0+1 | 4 |
N 10-11 St | 29.03.2015 | 25,0+1 | 10 |
B 16 и ст La | 29.03.2015 | 150,0+1 | 10 |
C 16 и ст La | 29.03.2015 | 80,0+1 | 17 |
D 16 и ст La | 29.03.2015 | 45,0+1 | 17 |
D 11 и мл La | 29.03.2015 | 45,0+1 | 11 |
E 16 и ст La | 29.03.2015 | 35,0+1 | 10 |
E 14-15 La | 29.03.2015 | 35,0+1 | 3 |
E 9 и мл La | 29.03.2015 | 35,0+1 | 6 |
N 16 и ст La | 29.03.2015 | 25,0+1 | 4 |
N 10-11 La | 29.03.2015 | 25,0+1 | 10 |
Группа | дата | К+стран | Пар |
---|---|---|---|
Взрослые 21 и ст St | 28.03.2015 | 270,0+1 | 3 |
Молодежь-1 (16-18) St | 28.03.2015 | 190,0+3 | 6 |
Юниоры-1 (12-13) St | 28.03.2015 | 65,0+1 | 4 |
Юниоры-2 (14-15) St | 29.03.2015 | 170,0+1 | 6 |
Ювеналы-2 (10-11) St | 29.03.2015 | 100,0+3 | 4 |
Юниоры-2 (14-15) La | 28.03.2015 | 170,0+2 | 5 |
Юниоры-1 (12-13) La | 28.03.2015 | 65,0+1 | 4 |
Взрослые 21 и ст La | 29.03.2015 | 270,0+3 | 8 |
Молодежь-1 (16-18) La | 29.03.2015 | 190,0+3 | 5 |
Ювеналы-2 (10-11) La | 29.03.2015 | 100,0+3 | 5 |
Группа | дата | К+стран | Пар |
---|---|---|---|
D 11 и мл St | 28.03.2015 | 55,0+2 | 7 |
E 14-15 St | 28.03.2015 | 40,0+2 | 14 |
E 10-11 St | 28.03.2015 | 40,0+2 | 12 |
D 12-13 La | 28.03.2015 | 55,0+2 | 10 |
D 11 и мл La | 28.03.2015 | 55,0+2 | 10 |
E 14-15 La | 28.03.2015 | 40,0+2 | 13 |
E 10-11 La | 28.03.2015 | 40,0+2 | 11 |
Группа | дата | К+стран | Пар |
---|---|---|---|
D 16 и ст St | 28.03.2015 | 45,0+1 | 3 |
D 14-15 St | 28.03.2015 | 45,0+1 | 4 |
D 12-13 St | 28.03.2015 | 45,0+1 | 6 |
E 9 и мл St | 28.03.2015 | 35,0+1 | 5 |
D 16 и ст La | 28.03.2015 | 45,0+1 | 6 |
D 14-15 La | 28.03.2015 | 45,0+1 | 3 |
E 9 и мл La | 28.03.2015 | 35,0+1 | 5 |
Группа | дата | К+стран | Пар |
---|---|---|---|
Молодежь-2 (19-20) St | 21.03.2015 | 265,0+1 | 8 |
Молодежь-1 (16-18) St | 21.03.2015 | 195,0+1 | 62 |
Юниоры-2 (14-15) St | 21.03.2015 | 175,0+1 | 102 |
Ювеналы-2 (10-11) St | 21.03.2015 | 105,0+1 | 127 |
Взрослые 21 и ст St | 22.03.2015 | 275,0+1 | 86 |
Юниоры-1 (12-13) St | 22.03.2015 | 70,0+1 | 123 |
Взрослые 21 и ст La | 21.03.2015 | 275,0+1 | 117 |
Юниоры-1 (12-13) La | 21.03.2015 | 70,0+1 | 133 |
Молодежь-2 (19-20) La | 22.03.2015 | 265,0+1 | 15 |
Молодежь-1 (16-18) La | 22.03.2015 | 195,0+1 | 75 |
Юниоры-2 (14-15) La | 22.03.2015 | 175,0+1 | 110 |
Ювеналы-2 (10-11) La | 22.03.2015 | 105,0+1 | 138 |
Группа | дата | К+стран | Пар |
---|---|---|---|
А 16 и ст St | 09.03.2015 | 240,0+1 | 1 |
C 14-15 St | 09.03.2015 | 80,0+1 | 7 |
C 13 и мл St | 09.03.2015 | 80,0+1 | 10 |
D 16 и ст St | 09.03.2015 | 45,0+1 | 17 |
D 14-15 St | 09.03.2015 | 45,0+1 | 6 |
D 12-13 St | 09.03.2015 | 45,0+1 | 15 |
E 16 и ст St | 09.03.2015 | 35,0+1 | 10 |
E 9 и мл St | 09.03.2015 | 35,0+1 | 9 |
N 9 и мл St | 09.03.2015 | 25,0+1 | 10 |
А 16 и ст La | 09.03.2015 | 240,0+1 | 2 |
C 14-15 La | 09.03.2015 | 80,0+1 | 9 |
C 13 и мл La | 09.03.2015 | 80,0+1 | 11 |
D 16 и ст La | 09.03.2015 | 45,0+1 | 17 |
D 14-15 La | 09.03.2015 | 45,0+1 | 8 |
D 12-13 La | 09.03.2015 | 45,0+1 | 12 |
E 16 и ст La | 09.03.2015 | 35,0+1 | 13 |
E 9 и мл La | 09.03.2015 | 35,0+1 | 9 |
N 9 и мл La | 09.03.2015 | 25,0+1 | 12 |
Группа | дата | К+стран | Пар |
---|---|---|---|
A+B 15 и мл St | 09.03.2015 | 150,0+1 | 1 |
B 16 и ст St | 09.03.2015 | 150,0+1 | 8 |
C 16 и ст St | 09.03.2015 | 80,0+1 | 16 |
D 11 и мл St | 09.03.2015 | 45,0+1 | 12 |
E 14-15 St | 09.03.2015 | 35,0+1 | 3 |
E 12-13 St | 09.03.2015 | 35,0+1 | 20 |
E 10-11 St | 09.03.2015 | 35,0+1 | 19 |
N 16 и ст St | 09.03.2015 | 25,0+1 | 4 |
N 12-15 St | 09.03.2015 | 25,0+1 | 4 |
N 10-11 St | 09.03.2015 | 25,0+1 | 10 |
A+B 15 и мл La | 09.03.2015 | 150,0+1 | 2 |
B 16 и ст La | 09.03.2015 | 150,0+1 | 6 |
C 16 и ст La | 09.03.2015 | 80,0+1 | 17 |
D 11 и мл La | 09.03.2015 | 45,0+1 | 12 |
E 14-15 La | 09.03.2015 | 35,0+1 | 1 |
E 12-13 La | 09.03.2015 | 35,0+1 | 22 |
E 10-11 La | 09.03.2015 | 35,0+1 | 18 |
N 16 и ст La | 09.03.2015 | 25,0+1 | 4 |
N 12-15 La | 09.03.2015 | 25,0+1 | 4 |
N 10-11 La | 09.03.2015 | 25,0+1 | 10 |
Группа | дата | К+стран | Пар |
---|---|---|---|
