Дата проведеничя | 19 февраля 2017 г. |
---|---|
Название соревнования | Открытый Всероссийский Этап Кубка РТС Танцевальная Мелодия-2017 |
Организатор | Вега Степ, Жуковский Петренко Екатерина 8-916-357-12-34 |
группа | Взрослые 21 и ст Mn |
Ранг | ОРС не ниже регионального масштаба, Межрегиональные |
K + стран | 255,0 + 1 |
Число пар | 7 |
Арбитр 3 | Антомохин Александр | ТОТЛ | Россия | Тула | |
Арбитр 12 | Алпаткина Татьяна | МФСТ | Россия | Подольск | |
Арбитр 7 | Терешина Екатерина | МФСТ | Россия | Москва | |
Главный секретарь | Машкова Анна | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 14 | Краснова Яна | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 4 | Абрамов Александр | None | None | ||
Арбитр 8 | Мазурин Алексей | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 5 | Коршунов Евгений | None | None | ||
Арбитр 11 | Стромова Светлана | МФСТ | Россия | Ногинск | |
Арбитр 2 | Потапцев Артур | РО РТС Брянской области | Россия | Брянск | |
Арбитр 6 | Островский Александр | МФСТ | Россия | Москва | |
Зам. Главного судьи | Михайлов Илья | МФСТ | Россия | Москва | |
Главный судья | Машков Александр | None | Россия | Москва | |
Арбитр 10 | Савицкий Виктор | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 9 | Скок Степан | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 13 | Ефименко Дмитрий | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 1 | Мардачев Олег | None | None |
Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
---|---|---|---|---|---|
1 218,571 |
|
449 |
Зыков Алексей (29.09.1995)
Илюшина Елизавета (11.07.1999)
|
S |
Россия, Московская область, Жуковский, МФСТ, ВегаСтеп
Петренко Екатерина, Степанкина Анастасия
|
2 182,143 |
1 0,000 |
356 |
Юрусов Антон (03.03.1996)
Аверина Светлана (09.10.1995)
|
A |
Россия, Москва, МФСТ, Орбита
Ефименко Дмитрий
|
3 145,714 |
|
437 |
Мазяев Сергей (07.08.1992)
Огнева Наталья (14.06.1992)
|
S |
Россия, Москва, МФСТ, Летс Данс
Титова Анна, Островский Александр
|
4 109,286 |
1 0,000 |
412 |
Гультиков Роман (06.08.1994)
Полякова Лада (25.05.2003)
|
B |
Россия, Московская область, Троицк, МФСТ, Квант
Алексина Елена
|
5 72,857 |
1 45,000 |
89 |
Чжао Георгий (18.06.1990)
Кузнецова Яна (30.10.1990)
|
C |
Россия, Москва, НТЛ, Махаон
Ходос Дина
|
6 36,429 |
2 0,000 |
478 |
Буряков Александр (06.10.1964)
Золотарева Татьяна (29.09.1969)
|
C |
Россия, Москва, МТА, Танцландия
Крылов Иван, Кутернин Александр
|
7 0,000 |
1 0,000 |
84 |
Егоров Александр (02.12.1993)
Колесникова Анастасия (17.01.1995)
|
D |
Россия, Москва, МФСТ, Юла
Малолетнев Юрий, Малолетнева Лариса
|