| Дата проведеничя | 11 февраля 2017 г. |
|---|---|
| Название соревнования | Открытый Международный фестивать РТС Moscow International Open-2017 |
| Организатор | Евроданс Люкс, Москва Лебедева Елена (916)334-69-49 eurodancelux@yandex.ru |
| группа | Ювеналы-1 (9 и мл) St |
| Ранг | ОРС не ниже регионального масштаба, Межрегиональные |
| K + стран | 30,0 + 1 |
| Число пар | 8 |
| Главный судья | Машков Александр | None | Россия | Москва | |
| Зам. Главного судьи | Михайлов Илья | МФСТ | Россия | Москва | |
| Арбитр 13 | Стромова Светлана | МФСТ | Россия | Ногинск | |
| Арбитр 5 | Минаева Елена | РО РТС Орловской области | Россия | Орел | |
| Главный секретарь | Машкова Анна | МФСТ | Россия | Москва | |
| Арбитр 17 | Тишин Алексей | ФТСМО | Россия | Серпухов | |
| Арбитр 7 | Пешехонов Максим | РО РТС Курской области | Россия | Курск | |
| Арбитр 10 | Михалева Марина | None | Россия | Тамбов | |
| Арбитр 4 | Кудинов Олег | МФСТ | Россия | Москва | |
| Арбитр 3 | Попов Виктор | None | Россия | Москва | |
| Арбитр 12 | Кекух Владислав | МФСТ | Россия | Москва | |
| Арбитр 1 | Лизи Мор | None | None | ||
| Арбитр 15 | Щукина Анна | None | None | ||
| Арбитр 11 | Тимченко Анна | МФСТ | Россия | Москва | |
| Арбитр 16 | Белоусова Лариса | None | None | ||
| Арбитр 14 | Петренко Екатерина | МФСТ | Россия | Жуковский | |
| Арбитр 2 | Шевчук Павел | None | Россия | Казахстан | |
| Арбитр 8 | Потапцев Артур | РО РТС Брянской области | Россия | Брянск | |
| Арбитр 18 | Покровская Яна | МОТЛ | Россия | Москва | |
| Арбитр 6 | Лежнева Ольга | РО РТС Орловской области | Россия | Орел | |
| Арбитр 9 | Кислова Анна | МФСТ | Россия | Москва |
| Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 26,250 |
1 33,333 |
11 |
Глезер Илья (16.08.2008)
Летова Алиса (25.12.2007)
|
E |
Россия, Москва, МФСТ, Танцстиль
Филиппова Тамара, Кудинов Олег
|
|
2 22,500 |
2 26,667 |
173 |
Михалин Александр (26.07.2007)
Филатова Анна (07.11.2007)
|
E |
Россия, Москва, МФСТ, Абсолют
Абрамова Наталья
|
|
3 18,750 |
3 20,000 |
137 |
Баженов Иван (05.06.2007)
Стародуб Екатерина (04.12.2007)
|
E |
Россия, Орловская область, Орел, РО РТС Орловской области, Вдохновение
Лежнева Ольга
|
|
4 15,000 |
1 0,000 |
193 |
Абросимов Никита (14.03.2008)
Астахова Антонина (27.03.2008)
|
N |
Россия, Орловская область, Орел, РО РТС Орловской области, Вдохновение
Лежнева Ольга
|
|
5 11,250 |
1 0,000 |
439 |
Найденов Иларион (01.06.2008)
Левкина Ксения (17.07.2007)
|
D |
Россия, Москва, МФСТ, Дуэт
Саухин Вячеслав
|
|
6 7,500 |
4 13,333 |
1 |
Пепеляев Владислав (14.03.2008)
Добрякова Мария (06.01.2009)
|
E |
Россия, Московская область, Ногинск, МФСТ, Жемчужина
Лукина Елизавета
|
|
7 3,750 |
5 6,667 |
194 |
Касесалу Герман (12.12.2008)
Атлягузова Анна (08.06.2008)
|
E |
Россия, Москва, МФСТ, ГРЭЙТ
Сенина Наталья, Ваньков Андрей
|
|
8 0,000 |
6 0,000 |
163 |
Синица Егор (03.02.2009)
Козлова Виктория (08.02.2009)
|
E |
Россия, Брянская область, Брянск, РО РТС Брянской области, Иларт
Полякова Илона, Потапцев Артур
|