Дата проведеничя | 26 ноября 2016 г. |
---|---|
Название соревнования | Golden Step Cup - 2016 |
Организатор | Голден Степ, Москва Золотаревский Алексей 8(903)577-53-74 |
группа | Взрослые 21 и ст La |
Ранг | RS МФСТ |
K + стран | 240,0 + 1 |
Число пар | 5 |
Арбитр 3 | Антомохин Александр | ТОТЛ | Россия | Тула | |
Арбитр 7 | Сенина Наталья | МФСТ | Россия | Москва | |
Главный секретарь | Машкова Анна | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 4 | Солдатов Юрий | None | Россия | Калининград | |
Арбитр 8 | Ратченкова Светлана | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 5 | Мартынов Денис | None | None | ||
Арбитр 2 | Елагин Александр | ФТССК | Россия | Тула | |
Арбитр 6 | Дашкевич Олег | None | None | ||
Зам. Главного судьи | Печерников Андрей | МФСТ | Россия | Климовск | |
Главный судья | Машков Александр | None | Россия | Москва | |
Арбитр 9 | Захарин Алексей | None | None | ||
Арбитр 1 | Минаева Елена | РО РТС Орловской области | Россия | Орел |
Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
---|---|---|---|---|---|
1 192,000 |
|
425 |
Костючик Герман (01.09.1995)
Куян Елизавета (11.05.2000)
|
A |
Россия, Брянская область, Брянск, Старлайт
Айдаев Руслан, Айдаева Валерия
|
2 144,000 |
|
429 |
Иванов Сергей (04.06.1997)
Зырянова Евгения (21.12.1996)
|
A |
Россия, Москва, Динамит
Колобова Елена
|
3 96,000 |
|
223 |
Кирнос Михаил (23.09.1995)
Полозова Алена (15.05.1996)
|
A |
Россия, Москва, МФСТ, МартиниБлюз
Михайлов Илья, Голота Никита
|
4 48,000 |
|
460 |
Маслов Глеб (28.07.1995)
Аболмасова Юлия (02.06.1996)
|
B |
Россия, Московская область, Домодедово, Мир Танца
Лесохина Юлия
|
5 0,000 |
|
437 |
Аверьянов Алексей (13.02.1980)
Маланина Анастасия (06.12.1990)
|
B |
Россия, Москва, Аурум
Трошичев Павел, Заливалова Ольга
|