| Дата проведеничя | 27 ноября 2016 г. |
|---|---|
| Название соревнования | Golden Step Cup - 2016 |
| Организатор | Голден Степ, Москва Золотаревский Алексей 8(903)577-53-74 |
| группа | Взрослые 21 и ст St |
| Ранг | RS МФСТ |
| K + стран | 240,0 + 1 |
| Число пар | 2 |
| Главный судья | Машков Александр | None | Россия | Москва | |
| Зам. Главного судьи | Печерников Андрей | МФСТ | Россия | Климовск | |
| Арбитр 5 | Полякова Илона | РО РТС Брянской области | Россия | Брянск | |
| Главный секретарь | Машкова Анна | МФСТ | Россия | Москва | |
| Арбитр 7 | Михальков Игорь | МТА | Россия | Москва | |
| Арбитр 4 | Лысенок Татьяна | None | Россия | Симферополь | |
| Арбитр 3 | Мартынов Денис | None | None | ||
| Арбитр 1 | Лежнева Ольга | РО РТС Орловской области | Россия | Орел | |
| Арбитр 2 | Солдатов Юрий | None | Россия | Калининград | |
| Арбитр 8 | Кислова Анна | МФСТ | Россия | Москва | |
| Арбитр 6 | Петренко Екатерина | МФСТ | Россия | Жуковский | |
| Арбитр 9 | Колодкина Анна | ОО Фоловей | Россия | Москва |
| Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 120,000 |
|
37 |
Гощин Александр (28.05.1988)
Демидова Анита (12.07.1993)
|
A |
Россия, Москва, МФСТ, Эста МИФИ
Шапошникова Елизавета
|
|
2 0,000 |
|
151 |
Юшкин Максим (27.04.1984)
Руденко Ольга (07.12.1981)
|
C |
Россия, Москва, МФСТ, Эста МИФИ
Захаров Константин, Захарова Татьяна, Смирнова Наталия
|