Дата проведеничя | 27 ноября 2016 г. |
---|---|
Название соревнования | Golden Step Cup - 2016 |
Организатор | Голден Степ, Москва Золотаревский Алексей 8(903)577-53-74 |
группа | Молодежь-2 (19-20) Mn |
Ранг | ОРС не ниже регионального масштаба, Межрегиональные |
K + стран | 245,0 + 1 |
Число пар | 2 |
Арбитр 12 | Бушуева Валерия | None | Россия | Санкт-Петербург | |
Арбитр 23 | Петренко Екатерина | МФСТ | Россия | Жуковский | |
Арбитр 11 | Мартынов Денис | None | None | ||
Арбитр 16 | Оводов Сергей | None | Россия | Колпино | |
Арбитр 8 | Писанец Михаил | РТС | Россия | Тула | |
Арбитр 22 | Скок Степан | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 2 | Мельничка Агнешка | None | None | ||
Арбитр 7 | Пияйкина Милана | ФТССК | Россия | Тула | |
Арбитр 19 | Пешехонов Максим | РО РТС Курской области | Россия | Курск | |
Арбитр 14 | Казаченко Полина | СПТС | Россия | Санкт-Петербург | |
Главный судья | Машков Александр | None | Россия | Москва | |
Арбитр 13 | Дашкевич Олег | None | None | ||
Арбитр 1 | Андроник Андрей | None | None | ||
Арбитр 3 | Ярцев Павел | None | Беларусь | Беларусь | |
Арбитр 15 | Ваганова Алена | None | None | ||
Главный секретарь | Машкова Анна | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 24 | Савицкий Виктор | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 25 | Покровская Яна | МОТЛ | Россия | Москва | |
Арбитр 4 | Кудинов Олег | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 6 | Лежнева Ольга | РО РТС Орловской области | Россия | Орел | |
Арбитр 5 | Минаева Елена | РО РТС Орловской области | Россия | Орел | |
Арбитр 18 | Лысенок Татьяна | None | Россия | Симферополь | |
Арбитр 20 | Полякова Илона | РО РТС Брянской области | Россия | Брянск | |
Зам. Главного судьи | Печерников Андрей | МФСТ | Россия | Климовск | |
Арбитр 10 | Мажирин Герман | СПТС | Россия | Санкт-Петербург | |
Арбитр 21 | Румянцева Наталия | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 9 | Солдатов Юрий | None | Россия | Калининград | |
Арбитр 17 | Радюш Александр | None | None |
Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
---|---|---|---|---|---|
1 122,500 |
1 125,000 |
67 |
Зарецкий Дмитрий (08.02.1997)
Михеева Ангелина (05.02.1999)
|
A |
Россия, Санкт-Петербург, Квадрат
Асмолов Евгений, Абросименкова Юлия
|
2 0,000 |
2 0,000 |
313 |
Нугаев Виктор (27.03.1997)
Рудакова Василиса (05.12.1999)
|
A |
Россия, Москва, МТА, Танцландия
Крылов Иван, Смирнова Наталия
|