Дата проведеничя | 26 ноября 2016 г. |
---|---|
Название соревнования | Golden Step Cup - 2016 |
Организатор | Голден Степ, Москва Золотаревский Алексей 8(903)577-53-74 |
группа | Молодежь-2 (19-20) St |
Ранг | ОРС не ниже регионального масштаба, Межрегиональные |
K + стран | 245,0 + 1 |
Число пар | 9 |
Арбитр 12 | Говоров Николай | None | None | ||
Арбитр 23 | Мельничка Агнешка | None | None | ||
Арбитр 11 | Смирнова Наталия | МТА | Россия | Москва | |
Арбитр 16 | Захарин Алексей | None | None | ||
Арбитр 8 | Степанкина Анастасия | МФСТ | Россия | Раменское | |
Арбитр 22 | Андроник Андрей | None | None | ||
Арбитр 2 | Пешехонов Максим | РО РТС Курской области | Россия | Курск | |
Арбитр 7 | Ратченкова Светлана | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 19 | Ваганова Алена | None | None | ||
Арбитр 14 | Пименова Дарья | МФСТ | Россия | Москва | |
Главный судья | Машков Александр | None | Россия | Москва | |
Арбитр 13 | Тишина Виктория | ФТСМО | Россия | Серпухов | |
Арбитр 1 | Лысенок Татьяна | None | Россия | Симферополь | |
Арбитр 3 | Полякова Илона | РО РТС Брянской области | Россия | Брянск | |
Арбитр 15 | Попов Антон | МФСТ | Россия | Москва | |
Главный секретарь | Машкова Анна | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 24 | Ярцев Павел | None | Беларусь | Беларусь | |
Арбитр 25 | Попов Виктор | None | Россия | Москва | |
Арбитр 4 | Чижова Наталья | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 6 | Золотаревская Татьяна | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 5 | Сенина Наталья | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 18 | Оводов Сергей | None | Россия | Колпино | |
Арбитр 20 | Смагин Евгений | None | None | ||
Зам. Главного судьи | Печерников Андрей | МФСТ | Россия | Климовск | |
Арбитр 10 | Афанасьева Светлана | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 21 | Дашкевич Олег | None | None | ||
Арбитр 9 | Сызранцев Дмитрий | None | None | ||
Арбитр 17 | Радюш Александр | None | None |
Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
---|---|---|---|---|---|
1 217,778 |
|
256 |
Нугаев Виктор (27.03.1997)
Рудакова Василиса (05.12.1999)
|
S |
Россия, Москва, МТА, Танцландия
Крылов Иван, Смирнова Наталия
|
2 190,556 |
1 214,286 |
33 |
Зарецкий Дмитрий (08.02.1997)
Михеева Ангелина (05.02.1999)
|
A |
Россия, Санкт-Петербург, Квадрат
Асмолов Евгений, Абросименкова Юлия
|
3 163,333 |
2 178,571 |
35 |
Чиркин Дмитрий (21.02.1997)
Лунькова Ирина (22.11.1999)
|
A |
Россия, Москва, МФСТ, Априори
Малов Павел, Пименова Дарья
|
4 136,111 |
3 142,857 |
284 |
Смирнов Игорь (08.07.1997)
Щербакова Анастасия (15.09.1996)
|
A |
Россия, Москва, Лотос
Ванчугин Александр, Скрипник Оксана
|
5 108,889 |
4 107,143 |
276 |
Тютюнев Мирослав (30.04.1998)
Ермишина Яна (20.09.1999)
|
A |
Россия, Москва, МФСТ, МартиниБлюз
Тимченко Анна, Романова Ксения
|
6 81,667 |
1 0,000 |
216 |
Зеленов Никита (10.06.2000)
Потанькина Валерия (09.02.2001)
|
B |
Россия, Колпино, Лидер
Оводов Сергей, Герасимова Дарья
|
7 54,444 |
5 71,429 |
29 |
Юрченко Максим (16.10.1996)
Бирюкова Полина (20.07.2001)
|
A |
Россия, Орловская область, Орел, РО РТС Орловской области, Вдохновение
Минаева Елена, Минаев Алексей
|
8 27,222 |
6 35,714 |
21 |
Кун Кирилл (21.10.1999)
Венева Василиса (23.09.2000)
|
A |
Россия, Тульская область, Тула, ТОТЛ, Эдельвейс
Писанец Михаил, Антомохин Александр
|
9 0,000 |
7 0,000 |
268 |
Мунес Артур (25.04.1996)
Шикова Анастасия (28.09.1998)
|
A |
Россия, Москва, МФСТ, Golden Step
Золотаревский Алексей, Золотаревская Татьяна, Савицкий Виктор
|