Дата проведеничя | 27 ноября 2016 г. |
---|---|
Название соревнования | Golden Step Cup - 2016 |
Организатор | Голден Степ, Москва Золотаревский Алексей 8(903)577-53-74 |
группа | Взрослые 21 и ст Mn |
Ранг | ОРС не ниже регионального масштаба, Межрегиональные |
K + стран | 255,0 + 1 |
Число пар | 9 |
Арбитр 12 | Бушуева Валерия | None | Россия | Санкт-Петербург | |
Арбитр 23 | Петренко Екатерина | МФСТ | Россия | Жуковский | |
Арбитр 11 | Мартынов Денис | None | None | ||
Арбитр 16 | Оводов Сергей | None | Россия | Колпино | |
Арбитр 8 | Писанец Михаил | РТС | Россия | Тула | |
Арбитр 22 | Скок Степан | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 2 | Мельничка Агнешка | None | None | ||
Арбитр 7 | Пияйкина Милана | ФТССК | Россия | Тула | |
Арбитр 19 | Пешехонов Максим | РО РТС Курской области | Россия | Курск | |
Арбитр 14 | Казаченко Полина | СПТС | Россия | Санкт-Петербург | |
Главный судья | Машков Александр | None | Россия | Москва | |
Арбитр 13 | Дашкевич Олег | None | None | ||
Арбитр 1 | Андроник Андрей | None | None | ||
Арбитр 3 | Ярцев Павел | None | Беларусь | Беларусь | |
Арбитр 15 | Ваганова Алена | None | None | ||
Главный секретарь | Машкова Анна | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 24 | Савицкий Виктор | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 25 | Покровская Яна | МОТЛ | Россия | Москва | |
Арбитр 4 | Кудинов Олег | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 6 | Лежнева Ольга | РО РТС Орловской области | Россия | Орел | |
Арбитр 5 | Минаева Елена | РО РТС Орловской области | Россия | Орел | |
Арбитр 18 | Лысенок Татьяна | None | Россия | Симферополь | |
Арбитр 20 | Полякова Илона | РО РТС Брянской области | Россия | Брянск | |
Зам. Главного судьи | Печерников Андрей | МФСТ | Россия | Климовск | |
Арбитр 10 | Мажирин Герман | СПТС | Россия | Санкт-Петербург | |
Арбитр 21 | Румянцева Наталия | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 9 | Солдатов Юрий | None | Россия | Калининград | |
Арбитр 17 | Радюш Александр | None | None |
Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
---|---|---|---|---|---|
1 226,667 |
|
56 |
Федоров Влад (27.05.1994)
Шустрова Оксана (19.09.1996)
|
S |
Россия, Санкт-Петербург, СПТС, Русский Стиль
Мажирин Герман, Светлова Елизавета
|
2 198,333 |
1 200,000 |
40 |
Костючик Герман (01.09.1995)
Куян Елизавета (11.05.2000)
|
A |
Россия, Брянская область, Брянск, Старлайт
Айдаев Руслан, Айдаева Валерия
|
3 170,000 |
2 150,000 |
306 |
Петров Александр (11.07.1996)
Волкова Галина (03.09.1996)
|
A |
Россия, Московская область, Химки, Dаnсе Рridе
Сыдыков Роман, Сыдыкова Юлия
|
4 141,667 |
3 100,000 |
321 |
Кобзак Дионис (04.01.1994)
Тулупова Анастасия (21.04.1996)
|
A |
Россия, Москва, МФСТ, Вояж
Куркина Елена
|
5 113,333 |
4 50,000 |
327 |
Сулименко Виталий (23.08.1994)
Антипина Александра (19.11.2001)
|
A |
Россия, Москва, Premium Dance Club
Кислова Анна, Волков Андрей
|
6 85,000 |
1 106,667 |
718 |
Быков Антон (01.02.1994)
Юрченко Наталья (13.12.1997)
|
B |
Россия, Москва, МФСТ, Силуэт
Парахин Сергей
|
7 56,667 |
5 0,000 |
47 |
Гощин Александр (28.05.1988)
Демидова Анита (12.07.1993)
|
A |
Россия, Москва, МФСТ, Эста МИФИ
Шапошникова Елизавета
|
8 28,333 |
2 53,333 |
77 |
Микитюк Егор (11.12.1987)
Щукина Анна (02.08.1990)
|
B |
Россия, Москва, МФСТ, Эста МИФИ
Парахин Сергей
|
9 0,000 |
3 0,000 |
265 |
Корякин Иван (07.07.1992)
Полякова Наталья (13.01.1996)
|
B |
Россия, Москва, Premium Dance Club
Волков Андрей, Кислова Анна
|