Дата проведеничя | 11 декабря 2016 г. |
---|---|
Название соревнования | Moscow Dance Festival |
Организатор | Априори, Москва Малов Павел 8-926-376-97-98 |
группа | Молодежь-2 (19-20) St |
Ранг | Открытые РТ международных организаций |
K + стран | 260,0 + 3 |
Число пар | 8 |
Арбитр 3 | Андроник Андрей | None | None | ||
Арбитр 12 | Оводов Сергей | None | Россия | Колпино | |
Арбитр 7 | Телятникова Милена | МФСТ | Россия | Москва | |
Главный секретарь | Сыдыков Роман | НТЛ | Россия | Химки | |
Арбитр 4 | Ариф Виана | None | None | ||
Арбитр 8 | Островский Александр | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 5 | Петренко Екатерина | МФСТ | Россия | Жуковский | |
Арбитр 11 | Кудинов Олег | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 2 | Путилина Наталья | None | Россия | Симферополь | |
Арбитр 6 | Савицкий Виктор | МФСТ | Россия | Москва | |
Зам. Главного судьи | Малов Павел | МФСТ | Россия | Москва | |
Главный судья | Бородинов Владислав | НТЛ | Россия | Москва | |
Арбитр 10 | Пименова Дарья | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 9 | Захарин Алексей | None | None | ||
Арбитр 13 | Владыкина Анна | None | None | ||
Арбитр 1 | Леонтьев Александр | None | Беларусь | Беларусь |
Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
---|---|---|---|---|---|
1 229,250 |
|
518 |
Поздняков Дмитрий (22.01.1996)
Маслова Анна (18.12.1999)
|
Россия, Москва, Стимул
Новиков Иван
|
|
2 196,500 |
|
385 |
Зарецкий Дмитрий (08.02.1997)
Михеева Ангелина (05.02.1999)
|
Россия, Санкт-Петербург, Квадрат
Асмолов Евгений
|
|
3 163,750 |
|
381 |
Чиркин Дмитрий (21.02.1997)
Лунькова Ирина (22.11.1999)
|
Россия, Москва, МФСТ, Априори
Малов Павел, Пименова Дарья
|
|
4 131,000 |
|
513 |
Кулачко Артур (09.07.1994)
Бондарева Александра (08.06.1994)
|
Россия, Донецк, Megаdаnсе
Григорян Максим
|
|
5 98,250 |
|
262 |
Булдык Сергей (28.03.1996)
Райко Алена (28.05.1999)
|
Беларусь, Аурум
Александр Леонтьев, Леонтьева Елена
|
|
6 65,500 |
|
392 |
Шмидт Данила (22.06.2000)
Булдык Арина (10.04.2000)
|
Беларусь, Аурум
Александр Леонтьев
|
|
7 32,750 |
|
389 |
Славиогло Максим (26.12.1998)
Шпилевая Дарья (23.04.2002)
|
Молдова, Экспрессия Тирасполь
Андрей Андроник
|
|
8 0,000 |
|
393 |
Черепаха Дмитрий (13.10.1997)
Зайцева Елена (19.11.1997)
|
Россия, Донецк, Megаdаnсе
Григорян Максим
|