Дата проведеничя | 15 октября 2016 г. |
---|---|
Название соревнования | Одинцовские Вечера - 2016 |
Организатор | Фоловей, Москва Колодкина Анна alankol@yandex.ru, +7-916-206-72-71 |
группа | Ювеналы-1 (9 и мл) St |
Ранг | ОРС не ниже регионального масштаба, Межрегиональные |
K + стран | 30,0 + 1 |
Число пар | 8 |
Арбитр 12 | Телятникова Милена | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 23 | Ходос Дина | НТЛ | Россия | Москва | |
Арбитр 11 | Максимова Ирина | МФСТ | Россия | Голицыно | |
Арбитр 16 | Фролова Марина | None | None | ||
Арбитр 8 | Аветисова Наталья | None | Россия | Троицк | |
Арбитр 22 | Терешина Екатерина | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 2 | Ли Владислав | None | Россия | Казахстан | |
Арбитр 7 | Кудинов Олег | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 19 | Капканщикова Инга | None | None | ||
Арбитр 14 | Щукина Анна | None | None | ||
Главный судья | Машков Александр | None | Россия | Москва | |
Арбитр 13 | Матросова Елена | МФСТ | Россия | Жуковский | |
Арбитр 1 | Ярцев Павел | None | Беларусь | Беларусь | |
Арбитр 3 | Потапцев Артур | РО РТС Брянской области | Россия | Брянск | |
Арбитр 15 | Тишин Алексей | ФТСМО | Россия | Серпухов | |
Главный секретарь | Машкова Анна | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 24 | Тимченко Анна | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 25 | Герасимова Дарья | None | Россия | Колпино | |
Арбитр 4 | Лежнева Ольга | РО РТС Орловской области | Россия | Орел | |
Арбитр 6 | Баев Александр | None | Россия | Симферополь | |
Арбитр 5 | Михалева Марина | None | Россия | Тамбов | |
Арбитр 18 | Афанасьева Светлана | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 20 | Фальк Ольга | None | Россия | Москва | |
Зам. Главного судьи | Михайлов Илья | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 10 | Петренко Екатерина | МФСТ | Россия | Жуковский | |
Арбитр 21 | Игонина Юлия | None | None | ||
Арбитр 9 | Бушуева Валерия | None | Россия | Санкт-Петербург | |
Арбитр 17 | Баландина Анна | None | Россия | Москва |
Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
---|---|---|---|---|---|
1 26,250 |
|
400 |
Бакушев Глеб (19.02.2008)
Давыдова Дарья (16.08.2007)
|
D |
Россия, Москва, Клуб N 1 МТА
Андрианова Ольга
|
2 22,500 |
|
50 |
Круглов Семен (15.02.2007)
Матвеенко Капиталина (27.09.2007)
|
D |
Россия, Московская область, Электросталь, Dаnсе Наll
Гундова Ирина, Абрамов Александр
|
3 18,750 |
|
133 |
Родионов Герман (15.09.2007)
Эскина Екатерина (20.07.2007)
|
D |
Россия, Москва, МФСТ, Априори
Малов Павел, Пименова Дарья
|
4 15,000 |
|
22 |
Глезер Илья (16.08.2008)
Летова Алиса (25.12.2007)
|
E |
Россия, Москва, Клуб N 1 МТА
Андрианова Ольга
|
5 11,250 |
|
30 |
Кастаньос-Компань Леон (18.05.2007)
Рукавицына Арина (30.07.2008)
|
E |
Россия, Москва, МТС, СССР
Сызранцева Юлия
|
6 7,500 |
|
61 |
Кузьмичев Иван (07.05.2008)
Кузнецова Анфиса (06.11.2008)
|
D |
Россия, Орловская область, Орел, Империя Танца
Платонов Василий, Панфилова Ирина
|
7 3,750 |
|
49 |
Панин Алексей (20.07.2008)
Еранова Александра (03.11.2007)
|
E |
Россия, Москва, МФСТ, Априори
Малов Павел, Пименова Дарья
|
8 0,000 |
|
21 |
Щуков Федор (05.09.2007)
Варварина Виктория (21.09.2007)
|
N |
Россия, Москва, МФСТ, Дуэт
Саухин Вячеслав
|