| Дата проведеничя | 10 сентября 2016 г. |
|---|---|
| Название соревнования | VIII Международный танцевальный Фестиваль Осенняя Звезда 2016 |
| Организатор | Звезда, Москва Бородинов Владислав |
| группа | Ювеналы-1 (9 и мл) St |
| Ранг | ОРС не ниже регионального масштаба, Межрегиональные |
| K + стран | 30,0 + 1 |
| Число пар | 7 |
| Главный судья | Машков Александр | None | Россия | Москва | |
| Зам. Главного судьи | Бородинов Владислав | НТЛ | Россия | Москва | |
| Арбитр 13 | Решетников Валентин | None | None | ||
| Арбитр 5 | Косатый Марек | None | None | ||
| Главный секретарь | Алексеев Михаил | МФСТ | Россия | Москва | |
| Арбитр 7 | Владыкин Вадим | None | Россия | Москва | |
| Арбитр 10 | Машкова Анна | МФСТ | Россия | Москва | |
| Арбитр 4 | Спесивцева Юлия | МФСТ | Россия | Москва | |
| Арбитр 3 | Анди Ланг | None | None | ||
| Арбитр 12 | Михеев Сергей | МФСТ | Россия | Москва | |
| Арбитр 1 | Кристофер Шорт | None | None | ||
| Арбитр 11 | Милехин Дмитрий | None | Россия | Пушкино | |
| Арбитр 2 | Кенни Вэлш | None | None | ||
| Арбитр 8 | Гальцева Мария | None | None | ||
| Арбитр 6 | Головащенко Руслан | None | None | ||
| Арбитр 9 | Островский Александр | МФСТ | Россия | Москва |
| Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 25,714 |
|
6 |
Терешин Максим (17.08.2008)
Зеликовская Ульяна (05.09.2007)
|
D |
Россия, Москва, МФСТ, Танцевальный Экспресс
Терешин Евгений, Терешина Екатерина
|
|
2 21,429 |
|
4 |
Исаков Илья (04.03.2007)
Богатырева Анна (07.09.2007)
|
E |
Россия, Москва
Гальцева Мария, Донской Денис
|
|
3 17,143 |
|
2 |
Бакушев Глеб (19.02.2008)
Давыдова Дарья (16.08.2007)
|
D |
Россия, Москва, Клуб N 1 МТА
Андрианова Ольга
|
|
4 12,857 |
|
7 |
Тищенко Павел (23.02.2007)
Кольцова Анна (30.03.2007)
|
E |
Россия, Санкт-Петербург, СПТС, Русский Стиль
Мажирин Герман, Светлова Елизавета
|
|
5 8,571 |
|
3 |
Глезер Илья (16.08.2008)
Летова Алиса (25.12.2007)
|
E |
Россия, Москва, Клуб N 1 МТА
Андрианова Ольга
|
|
6 4,286 |
|
286 |
Журбенко Святослав (28.03.2007)
Дубейко София (24.11.2007)
|
D |
Россия, Москва, МОТЛ, Империя
Солуянов Виталий, Рюпин Евгений
|
|
7 0,000 |
|
5 |
Родионов Герман (15.09.2007)
Эскина Екатерина (20.07.2007)
|
D |
Россия, Москва, МФСТ, Априори
Пименова Дарья, Малов Павел
|