Дата проведеничя | 8 октября 2016 г. |
---|---|
Название соревнования | Открытый Фестиваль Танца Dance Legend - 2016 |
Организатор | Вега Степ, Жуковский Степанкина Анастасия 8(910)430-06-07 |
группа | Ювеналы-1 (9 и мл) St |
Ранг | ОРС не ниже регионального масштаба, Межрегиональные |
K + стран | 30,0 + 1 |
Число пар | 5 |
Арбитр 3 | Пешехонов Максим | РО РТС Курской области | Россия | Курск | |
Арбитр 12 | Афанасьева Светлана | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 15 | Пименова Дарья | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 7 | Золотаревский Алексей | МФСТ | Россия | Москва | |
Главный секретарь | Машкова Анна | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 14 | Терешина Екатерина | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 4 | Потапцев Артур | РО РТС Брянской области | Россия | Брянск | |
Арбитр 8 | Скок Степан | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 5 | Крылов Иван | МТА | Россия | Москва | |
Арбитр 11 | Сызранцев Дмитрий | None | None | ||
Арбитр 2 | Лежнева Ольга | РО РТС Орловской области | Россия | Орел | |
Арбитр 6 | Андроник Андрей | None | None | ||
Зам. Главного судьи | Михайлов Илья | МФСТ | Россия | Москва | |
Главный судья | Машков Александр | None | Россия | Москва | |
Арбитр 16 | Островский Александр | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 10 | Колодкина Анна | ОО Фоловей | Россия | Москва | |
Арбитр 9 | Соколов Евгений | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 13 | Сыдыков Роман | НТЛ | Россия | Химки | |
Арбитр 1 | Антомохин Александр | ТОТЛ | Россия | Тула |
Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
---|---|---|---|---|---|
1 24,000 |
1 27,500 |
13 |
Терешин Максим (17.08.2008)
Зеликовская Ульяна (05.09.2007)
|
D |
Россия, Москва, МФСТ, Танцевальный Экспресс
Терешин Евгений, Терешина Екатерина
|
2 18,000 |
2 0,000 |
20 |
Гаприндашвили Александр (07.11.2006)
Кузнецова Анастасия (03.06.2008)
|
D |
Россия, Москва, Premium
Кислова Анна, Сулименко Виталий
|
3 12,000 |
1 26,667 |
5 |
Мокротоваров Иван (14.11.2007)
Ларцина Ксения (02.03.2007)
|
E |
Россия, Московская область, Жуковский, МФСТ, ВегаСтеп
Петренко Екатерина, Степанкина Анастасия, Чубанов Илья
|
4 6,000 |
2 13,333 |
1 |
Ахметов Павел (19.07.2007)
Цыганова Екатерина (31.08.2007)
|
E |
Россия, Москва, МФСТ, Грация МГУ-1
Комаров Сергей, Комарова Марина
|
5 0,000 |
3 0,000 |
7 |
Евсеев Арсений (02.04.2007)
Горбатовская Каролина (14.08.2007)
|
E |
Россия, Брянская область, Брянск, РО РТС Брянской области, Иларт
Полякова Илона, Потапцев Артур
|