| Дата проведеничя | 9 апреля 2016 г. |
|---|---|
| Название соревнования | Лично-Командный Чемпионат и Первенства МФСТ |
| Организатор | Танцстиль, Москва Кудинов Олег (903)558-09-48, Kudinow@yandex.ru |
| группа | Молодежь-2 (19-20) La |
| Ранг | None |
| K + стран | 255,0 + 1 |
| Число пар | 4 |
| Главный судья | Машков Александр | None | Россия | Москва | |
| Зам. Главного судьи | Михайлов Илья | МФСТ | Россия | Москва | |
| Арбитр 13 | Тимченко Анна | МФСТ | Россия | Москва | |
| Арбитр 5 | Широков Алексей | МФСТ | Россия | Москва | |
| Арбитр 17 | Рыбалко Ирина | МФСТ | Россия | Москва | |
| Арбитр 10 | Абрамова Наталья | МФСТ | Россия | Москва | |
| Арбитр 3 | Стребков Александр | МФСТ | Россия | Балашиха | |
| Арбитр 12 | Парахин Сергей | МФСТ | Россия | Москва | |
| Арбитр 19 | Потапцев Артур | РО РТС Брянской области | Россия | Брянск | |
| Арбитр 14 | Щукина Анна | None | None | ||
| Арбитр 6 | Комаров Сергей | МФСТ | Россия | Москва | |
| Арбитр 11 | Максимов Дмитрий | МФСТ | Россия | Подольск | |
| Главный секретарь | Машкова Анна | МФСТ | Россия | Москва | |
| Арбитр 4 | Федорченко Борис | МФСТ | Россия | Москва | |
| Арбитр 2 | Пыльнов Константин | МФСТ | Россия | Москва | |
| Арбитр 1 | Золотаревский Алексей | МФСТ | Россия | Москва | |
| Арбитр 9 | Фадеев Роман | МФСТ | Россия | Старая Купавна | |
| Арбитр 16 | Ярковая Виктория | МФСТ | Россия | Жуковский | |
| Арбитр 18 | Врублевская Галина | МФСТ | Россия | Москва | |
| Арбитр 8 | Петренко Екатерина | МФСТ | Россия | Жуковский | |
| Арбитр 7 | Соколов Евгений | МФСТ | Россия | Москва | |
| Арбитр 15 | Якубов Борис | МФСТ | Россия | Чехов |
| Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 191,250 |
1 180,000 |
560 |
Горышев Василий (26.01.1999)
Гневушева Мария (25.06.1999)
|
A |
Россия, Москва, МФСТ, Golden Step
Золотаревский Алексей, Золотаревская Татьяна, Савицкий Виктор
|
|
2 127,500 |
2 120,000 |
395 |
Плохотнюк Артем (06.02.1999)
Илюшина Елизавета (11.06.1999)
|
A |
Россия, Московская область, Жуковский, МФСТ, ВегаСтеп
Петренко Екатерина, Степанкина Анастасия, Чубанов Илья
|
|
3 63,750 |
3 60,000 |
396 |
Гордеев Илья (17.01.1999)
Комарова Дарья (06.11.1999)
|
A |
Россия, Москва, Премьер
Попов Антон, Комаров Сергей
|
|
4 0,000 |
4 0,000 |
394 |
Зыков Алексей (29.09.1995)
Птушкина Анна (08.10.1996)
|
A |
Россия, Московская область, Жуковский, МФСТ, ВегаСтеп
Петренко Екатерина, Степанкина Анастасия, Чубанов Илья
|