Дата проведеничя | 28 февраля 2016 г. |
---|---|
Название соревнования | Русский Кубок |
Организатор | Парнас, Москва Михальков Игорь (925)772-61-79 |
группа | Молодежь-2 (19-20) St |
Ранг | None |
K + стран | 245,0 + 1 |
Число пар | 7 |
Арбитр 3 | Жохов Сергей | МОТЛ | Россия | Москва | |
Арбитр 7 | Михеев Сергей | МФСТ | Россия | Москва | |
Главный секретарь | Смирнова Наталия | МТА | Россия | Москва | |
Арбитр 4 | Колодкина Анна | ОО Фоловей | Россия | Москва | |
Арбитр 8 | Sinkinson Andrew | None | Соединенное Королевство | Соединенное Королевство | |
Арбитр 5 | Максимова Ирина | МФСТ | Россия | Голицыно | |
Арбитр 11 | Спесивцева Юлия | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 2 | Гальперина Ирина | None | None | ||
Арбитр 6 | Машков Александр | None | Россия | Москва | |
Зам. Главного судьи 2 | Попова Надежда | МТА | Россия | Москва | |
Зам. Главного судьи | Крылов Иван | МТА | Россия | Москва | |
Главный судья | Михальков Игорь | МТА | Россия | Москва | |
Арбитр 10 | Попова Надежда | МТА | Россия | Москва | |
Арбитр 9 | Betti Alessia | None | Италия | Италия | |
Арбитр 1 | Афанасьева Светлана | МФСТ | Россия | Москва |
Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
---|---|---|---|---|---|
1 210,000 |
|
222 |
Сметкин Иван (19.06.1995)
Корниенко Мария (05.08.1999)
|
Россия, Москва, МФСТ, Богема МГУ
Спесивцева Юлия
|
|
2 175,000 |
|
223 |
Шевченко Антон (07.05.1996)
Полякова Анастасия (08.11.1995)
|
Россия, Москва, МТА, Танцландия
Крылов Иван, Смирнова Наталия
|
|
3 140,000 |
|
27 |
Саламатов Никита (17.02.1999)
Андрианова Анна (15.02.2001)
|
Россия, Москва, ОО Фоловей, Фолловей
Колодкин Алексей, Колодкина Анна
|
|
4 105,000 |
|
17 |
Коняев Владислав (17.02.1998)
Бровкина Ксения (20.09.1997)
|
Россия, Московская область, Голицыно, МФСТ, Голицыно
Максимова Ирина
|
|
5 70,000 |
|
221 |
Романцов Сергей (07.10.1995)
Попович Анастасия (24.02.2002)
|
Россия, Москва, НТЛ, Махаон
Ходос Дина
|
|
6 35,000 |
|
14 |
Сурков Никита (23.11.1996)
Степанова Дарья (19.09.1996)
|
Россия, Московская область, Лобня, ТСМО, Степ Бай Степ
Клюева Ольга
|
|
7 0,000 |
|
112 |
Корнеев Иван (12.01.1999)
Ефремова Ольга (17.07.1998)
|
Россия, Колпино, Лидер
Оводов Сергей, Герасимова Дарья
|