Дата проведеничя | 13 декабря 2015 г. |
---|---|
Название соревнования | Moscow Dance Festival |
Организатор | Априори, Москва Малов Павел 8-926-376-97-98 |
группа | Молодежь-2 (19-20) St |
Ранг | None |
K + стран | 260,0 + 2 |
Число пар | 7 |
Арбитр 3 | Колодкина Анна | ОО Фоловей | Россия | Москва | |
Арбитр 12 | Wilkins Jonathan | None | Соединенное Королевство | Соединенное Королевство | |
Арбитр 7 | Пьянкова Светлана | ФТСМО | Россия | Дмитров | |
Главный секретарь | Асонов Илья | None | None | ||
Арбитр 4 | Мазурин Алексей | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 8 | Радюш Александр | None | None | ||
Арбитр 5 | Оводов Сергей | None | Россия | Колпино | |
Арбитр 11 | Tonello Luca | None | Италия | Италия | |
Арбитр 2 | Дашкевич Олег | None | None | ||
Арбитр 6 | Писанец Михаил | РТС | Россия | Тула | |
Зам. Главного судьи | Малов Павел | МФСТ | Россия | Москва | |
Главный судья | Бородинов Владислав | НТЛ | Россия | Москва | |
Арбитр 10 | Liavontsueu Aliaksandr | None | None | ||
Арбитр 9 | Ратченкова Светлана | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 13 | Wood Snieguole | None | Соединенное Королевство | Соединенное Королевство | |
Арбитр 1 | Гончаров Сергей | None | None |
Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
---|---|---|---|---|---|
1 223,714 |
|
318 |
Булдык Сергей (28.03.1996)
Райко Алена (28.05.1999)
|
S |
Беларусь, Аурум
Леонтьев Александр, Леонтьева Елена
|
2 186,429 |
|
321 |
Юшкевич Алексей (17.10.1998)
Апраксина Анастасия (16.06.1998)
|
S |
Беларусь, Аурум
Леонтьев Александр, Леонтьева Елена
|
3 149,143 |
|
322 |
Тясто Данила (14.09.1998)
Унтон Наталия (26.04.1998)
|
A |
Беларусь, Аурум
Леонтьев Александр
|
4 111,857 |
|
565 |
Гордеев Илья (17.01.1999)
Комарова Дарья (06.11.1999)
|
A |
Россия, Москва, НТЛ, Элита
Сергеева Татьяна, Попов Антон, Комаров Сергей
|
5 74,571 |
|
492 |
Петров Александр (11.07.1996)
Волкова Галина (03.09.1996)
|
A |
Россия, Московская область, Химки, НТЛ, Мозаика
Сыдыков Роман, Сыдыкова Юлия
|
6 37,286 |
|
331 |
Корнюшкин Антон (07.01.1997)
Комарницкая Олеся (10.07.1999)
|
S |
Россия, Москва, МФСТ, Априори
Асонов Илья
|
7 0,000 |
|
317 |
Мачавариани Александр (09.07.1999)
Долгова Анастасия (20.04.2000)
|
B |
Россия, Санкт-Петербург, City Dance Studio
Радюш Александр, Радюш Алиса
|