Дата проведеничя | 25 октября 2015 г. |
---|---|
Название соревнования | Dance Legend - 2015 |
Организатор | Вега Степ, Жуковский Петренко Екатерина 8-916-357-12-34 |
группа | Ювеналы-1 (9 и мл) Mn |
Ранг | None |
K + стран | 30,0 + 1 |
Число пар | 7 |
Арбитр 3 | Ратченкова Светлана | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 12 | Блинников Григорий | None | Россия | Москва | |
Арбитр 15 | Потапцев Артур | РО РТС Брянской области | Россия | Брянск | |
Арбитр 7 | Стромова Светлана | МФСТ | Россия | Ногинск | |
Главный секретарь | Машкова Анна | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 14 | Мажирин Герман | СПТС | Россия | Санкт-Петербург | |
Арбитр 4 | Дивцов Дмитрий | None | Россия | Москва | |
Арбитр 8 | Тишин Алексей | ФТСМО | Россия | Серпухов | |
Арбитр 5 | Покровская Яна | МОТЛ | Россия | Москва | |
Арбитр 11 | Колодкина Анна | ОО Фоловей | Россия | Москва | |
Арбитр 2 | Гасюнас Виктор | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 18 | Пешехонов Максим | РО РТС Курской области | Россия | Курск | |
Арбитр 6 | Ефименко Дмитрий | МФСТ | Россия | Москва | |
Зам. Главного судьи | Михайлов Илья | МФСТ | Россия | Москва | |
Главный судья | Машков Александр | None | Россия | Москва | |
Арбитр 16 | Абезяева Елена | РО РТС Курской области | Россия | Курск | |
Арбитр 10 | Мазурин Алексей | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 17 | Минаева Елена | РО РТС Орловской области | Россия | Орел | |
Арбитр 9 | Малов Павел | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 13 | Пчельникова Екатерина | ТОТЛ | Россия | Тула | |
Арбитр 1 | Золотаревский Алексей | МФСТ | Россия | Москва |
Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
---|---|---|---|---|---|
1 25,714 |
1 32,000 |
227 |
Терешин Максим (17.08.2008)
Зеликовская Ульяна (05.09.2007)
|
E |
Россия, Москва, МФСТ, Танцевальный Экспресс
Терешин Евгений, Терешина Екатерина
|
2 21,429 |
1 27,500 |
269 |
Котлинский Антон (15.02.2006)
Кондралева Ксения (21.07.2006)
|
D |
Россия, Москва, МФСТ, Грация МГУ-1
Комаров Сергей, Комарова Марина
|
3 17,143 |
2 0,000 |
216 |
Лейтланд Александр (16.01.2006)
Дозора Софья (04.12.2006)
|
D |
Россия, Московская область, Жуковский, МФСТ, Вега Данс
Петренко Екатерина, Чубанов Илья
|
4 12,857 |
2 24,000 |
237 |
Алексеев Кирилл (28.03.2006)
Прохорова Мария (23.09.2006)
|
E |
Россия, Москва, Союз
Игонина Юлия, Чесноков Александр
|
5 8,571 |
3 16,000 |
224 |
Шитов Петр (14.01.2006)
Малышкина Варвара (04.07.2006)
|
E |
Россия, Москва, МФСТ, Грация МГУ-1
Комаров Сергей, Комарова Марина
|
6 4,286 |
4 8,000 |
233 |
Герасимов Ярослав (09.05.2006)
Изотова Мария (23.02.2007)
|
E |
Россия, Брянская область, Брянск, РО РТС Брянской области, Иларт
Полякова Илона, Потапцев Артур
|
7 0,000 |
5 0,000 |
254 |
Назин Николай (26.09.2006)
Мартынова Любовь (30.07.2007)
|
E |
Россия, Московская область, Старая Купавна, МФСТ, Эдения
Фадеев Роман, Малкина Галина
|