Дата проведеничя | 11 октября 2015 г. |
---|---|
Название соревнования | Одинцовские вечера 2015 |
Организатор | Фоловей, Москва Колодкина Анна alankol@yandex.ru, +7-916-206-72-71 |
группа | Молодежь-2 (19-20) St |
Ранг | None |
K + стран | 260,0 + 2 |
Число пар | 7 |
Арбитр 12 | Максимов Дмитрий | МФСТ | Россия | Подольск | |
Арбитр 23 | Золотаревский Алексей | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 11 | Стромова Светлана | МФСТ | Россия | Ногинск | |
Арбитр 16 | Сыдыков Роман | НТЛ | Россия | Химки | |
Арбитр 8 | Оводов Сергей | None | Россия | Колпино | |
Арбитр 22 | Боровский Илья | None | None | ||
Арбитр 2 | Польских Владислав | None | None | ||
Арбитр 7 | Кормачев Николай | ОО Стиль | Россия | Тула | |
Арбитр 19 | Гарус Ирина | НТЛ | Россия | Москва | |
Арбитр 14 | Михальков Игорь | МТА | Россия | Москва | |
Главный судья | Машков Александр | None | Россия | Москва | |
Арбитр 13 | Гавриченков Алексей | МФСТ | Россия | Красногорск | |
Арбитр 1 | Леонтьев Александр | None | Беларусь | Беларусь | |
Арбитр 3 | Потапцев Артур | РО РТС Брянской области | Россия | Брянск | |
Арбитр 15 | Пьянков Лев | ФТСМО | Россия | Москва | |
Главный секретарь | Машкова Анна | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 24 | Абрамова Наталья | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 25 | Ратченкова Светлана | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 4 | Минаева Елена | РО РТС Орловской области | Россия | Орел | |
Арбитр 6 | Писанец Михаил | РТС | Россия | Тула | |
Арбитр 5 | Михалева Марина | None | Россия | Тамбов | |
Арбитр 18 | Мазурин Алексей | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 20 | Андрианова Ольга | None | None | ||
Зам. Главного судьи | Печерников Андрей | МФСТ | Россия | Климовск | |
Арбитр 10 | Степанкина Анастасия | МФСТ | Россия | Раменское | |
Арбитр 21 | Покровская Яна | МОТЛ | Россия | Москва | |
Арбитр 9 | Бущик Андрей | None | Россия | Санкт-Петербург | |
Арбитр 17 | Асонова Алена | МФСТ | Россия | Москва |
Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
---|---|---|---|---|---|
1 223,714 |
1 192,800 |
90 |
Булдык Сергей (28.03.1996)
Райко Алена (28.05.1999)
|
A |
Беларусь, Аурум
Леонтьев Александр, Леонтьева Елена
|
2 186,429 |
2 144,600 |
131 |
Гордеев Илья (17.01.1999)
Комарова Дарья (06.11.1999)
|
A |
Россия, Москва, НТЛ, Элита
Сергеева Татьяна, Мазурин Алексей, Комаров Сергей
|
3 149,143 |
|
50 |
Юшкевич Алексей (17.10.1998)
Апраксина Анастасия (16.06.1998)
|
S |
Беларусь, Аурум
Леонтьев Александр, Леонтьева Елена
|
4 111,857 |
3 96,400 |
146 |
Тясто Данила (14.09.1998)
Унтон Наталия (26.04.1998)
|
A |
Беларусь, Аурум
Леонтьев Александр, Леонтьева Елена
|
5 74,571 |
|
185 |
Корнюшкин Антон (07.01.1997)
Комарницкая Олеся (10.07.1999)
|
S |
Россия, Москва, Фрея
Успенская Елена
|
6 37,286 |
4 48,200 |
133 |
Козлов Павел (17.07.1999)
Артемова Арина (27.03.2000)
|
A |
Россия, Москва, НТЛ, Звезда
Бородинов Владислав, Захарин Алексей
|
7 0,000 |
5 0,000 |
153 |
Юрченко Максим (16.10.1996)
Бирюкова Полина (20.07.2001)
|
A |
Россия, Орловская область, Орел, РО РТС Орловской области, Вдохновение
Минаева Елена, Минаев Алексей
|