| Дата проведеничя | 18 апреля 2015 г. |
|---|---|
| Название соревнования | Открытый Лично-Командный Чемпионат и Первенства МФСТ |
| Организатор | Мартини Блюз, Москва Михайлов Илья mb-mia@yandex.ru |
| группа | Молодежь-2 (19-20) La |
| Ранг | None |
| K + стран | 255,0 + 1 |
| Число пар | 7 |
| Главный судья | Машков Александр | None | Россия | Москва | |
| Зам. Главного судьи | Печерников Андрей | МФСТ | Россия | Климовск | |
| Арбитр 13 | Пешехонов Максим | РО РТС Курской области | Россия | Курск | |
| Арбитр 5 | Золотаревская Татьяна | МФСТ | Россия | Москва | |
| Главный секретарь | Машкова Анна | МФСТ | Россия | Москва | |
| Арбитр 17 | Якубов Борис | МФСТ | Россия | Чехов | |
| Арбитр 7 | Кудинов Олег | МФСТ | Россия | Москва | |
| Арбитр 10 | Малкина Галина | МФСТ | Россия | Старая Купавна | |
| Арбитр 4 | Ефименко Дмитрий | МФСТ | Россия | Москва | |
| Арбитр 3 | Голота Никита | МФСТ | Россия | Москва | |
| Арбитр 12 | Петренко Екатерина | МФСТ | Россия | Жуковский | |
| Арбитр 1 | Абрамова Наталья | МФСТ | Россия | Москва | |
| Арбитр 15 | Потапцев Артур | РО РТС Брянской области | Россия | Брянск | |
| Арбитр 11 | Михалев Владимир | None | None | ||
| Арбитр 16 | Ратченкова Светлана | МФСТ | Россия | Москва | |
| Арбитр 14 | Писанец Михаил | РТС | Россия | Тула | |
| Арбитр 2 | Алпаткина Татьяна | МФСТ | Россия | Подольск | |
| Арбитр 8 | Максимов Дмитрий | МФСТ | Россия | Подольск | |
| Арбитр 18 | Федорченко Борис | МФСТ | Россия | Москва | |
| Арбитр 6 | Комаров Сергей | МФСТ | Россия | Москва | |
| Арбитр 9 | Максимова Ирина | МФСТ | Россия | Голицыно |
| Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 218,571 |
|
271 |
Шебалков Евгений (24.08.1994)
Галко Анастасия (23.05.1996)
|
S |
Россия, Москва, МФСТ, Карнавал
Ратченкова Светлана, Боровский Илья
|
|
2 182,143 |
1 180,000 |
217 |
Фисенко Максим (10.10.1995)
Аверина Надежда (06.09.1996)
|
A |
Россия, Москва, МФСТ, Карнавал
Ратченкова Светлана, Боровский Илья
|
|
3 145,714 |
2 120,000 |
269 |
Галанин Денис (22.09.1994)
Савельева Юлия (25.12.1997)
|
A |
Россия, Москва, МФСТ, МартиниБлюз
Михайлов Илья, Голота Никита
|
|
4 109,286 |
3 60,000 |
200 |
Ананьев Александр (10.07.1996)
Долинская Ирина (21.03.1995)
|
A |
Россия, Москва, МФСТ, Карнавал
Ратченкова Светлана, Боровский Илья, Краснова Яна
|
|
5 72,857 |
4 0,000 |
242 |
Гордеев Илья (17.01.1999)
Комарова Дарья (06.11.1999)
|
A |
Россия, Москва, НТЛ, Элита
Сергеева Татьяна, Мазурин Алексей, Комаров Сергей
|
|
6 36,429 |
1 75,000 |
191 |
Кирнос Михаил (23.09.1995)
Полозова Алена (15.05.1996)
|
B |
Россия, Москва, МФСТ, МартиниБлюз
Михайлов Илья, Голота Никита
|
|
7 0,000 |
2 0,000 |
651 |
Матвеев Николай (02.08.1997)
Захарова Анна (23.11.1999)
|
B |
Россия, Тульская область, Тула, ФТССК, Дуэт
Пияйкина Милана, Пияйкин Олег, Елагин Александр
|