Дата проведеничя | 28 февраля 2015 г. |
---|---|
Название соревнования | Moscow International Open - 2015 |
Организатор | Евроданс Люкс, Москва Лебедева Елена (916)334-69-49 eurodancelux@yandex.ru |
группа | Молодежь-2 (19-20) La |
Ранг | None |
K + стран | 245,0 + 1 |
Число пар | 3 |
Арбитр 12 | Лежнева Ольга | РО РТС Орловской области | Россия | Орел | |
Арбитр 23 | Пыльнов Константин | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 11 | Тишина Виктория | ФТСМО | Россия | Серпухов | |
Арбитр 16 | Петренко Екатерина | МФСТ | Россия | Жуковский | |
Арбитр 8 | Белоусова Лариса | None | None | ||
Арбитр 22 | Ходос Дина | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 2 | Бантюк Надежда | None | None | ||
Арбитр 7 | Кудинов Олег | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 19 | Сыдыков Роман | НТЛ | Россия | Химки | |
Арбитр 14 | Писанец Михаил | РТС | Россия | Тула | |
Главный судья | Машков Александр | None | Россия | Москва | |
Арбитр 13 | Миронова Ольга | РО РТС Тамбовской области | Россия | Тамбов | |
Арбитр 1 | Мор Лизи | None | None | ||
Арбитр 3 | Мельникова Анна | None | None | ||
Арбитр 15 | Пешехонов Максим | РО РТС Курской области | Россия | Курск | |
Главный секретарь | Машкова Анна | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 4 | Польских Владислав | None | None | ||
Арбитр 6 | Печерников Андрей | МФСТ | Россия | Климовск | |
Арбитр 5 | Попов Виктор | None | Россия | Москва | |
Арбитр 18 | Равдель Александр | ТСМО | Россия | Одинцово | |
Арбитр 20 | Колодкина Анна | ОО Фоловей | Россия | Москва | |
Зам. Главного судьи | Михайлов Илья | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 10 | Пьянкова Светлана | ФТСМО | Россия | Дмитров | |
Арбитр 21 | Осадчий Василий | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 9 | Светлова Елизавета | СПТС | Россия | Санкт-Петербург | |
Арбитр 17 | Потапцев Артур | РО РТС Брянской области | Россия | Брянск |
Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
---|---|---|---|---|---|
1 163,333 |
|
376 |
Кибовский Георгий (17.04.1998)
Кожевникова Анастасия (26.04.1995)
|
S |
Россия, Москва, ОО Фоловей, Фолловей
Колодкин Алексей, Колодкина Анна
|
2 81,667 |
|
362 |
Галанин Денис (22.09.1994)
Савельева Юлия (25.12.1997)
|
A |
Россия, Москва, МФСТ, МартиниБлюз
Михайлов Илья, Голота Никита
|
3 0,000 |
|
341 |
Кирнос Михаил (23.09.1995)
Полозова Алена (15.05.1996)
|
B |
Россия, Москва, МФСТ, МартиниБлюз
Михайлов Илья, Голота Никита
|