Дата проведеничя | 11 октября 2014 г. |
---|---|
Название соревнования | 25+25 Юбилей |
Организатор | Танцстиль, Москва Кудинов Олег (903)558-09-48, Kudinow@yandex.ru |
группа | Молодежь-2 (19-20) St |
Ранг | None |
K + стран | 245,0 + 1 |
Число пар | 5 |
Арбитр 12 | Шнырев Владимир | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 11 | Лебедева Елена | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 16 | Терешина Екатерина | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 8 | Пияйкин Олег | ФТССК | Россия | Тула | |
Арбитр 2 | Полякова Илона | РО РТС Брянской области | Россия | Брянск | |
Арбитр 7 | Шанкина Светлана | МФСТ | Россия | Тамбов | |
Арбитр 19 | Печерников Андрей | МФСТ | Россия | Климовск | |
Арбитр 14 | Крылов Иван | МТА | Россия | Москва | |
Главный судья | Машков Александр | None | Россия | Москва | |
Арбитр 13 | Владыкин Вадим | None | Россия | Москва | |
Арбитр 1 | Потапцев Артур | РО РТС Брянской области | Россия | Брянск | |
Арбитр 3 | Пешехонов Максим | РО РТС Курской области | Россия | Курск | |
Арбитр 15 | Равдель Александр | ТСМО | Россия | Одинцово | |
Главный секретарь | Машкова Анна | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 4 | Минаева Елена | РО РТС Орловской области | Россия | Орел | |
Арбитр 6 | Бушуева Валерия | None | Россия | Санкт-Петербург | |
Арбитр 5 | Лежнева Ольга | РО РТС Орловской области | Россия | Орел | |
Арбитр 18 | Филиппова Тамара | МФСТ | Россия | Москва | |
Зам. Главного судьи 2 | Михайлов Илья | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 20 | Москалева Ольга | МФСТ | Россия | Климовск | |
Зам. Главного судьи | Сыдыков Роман | НТЛ | Россия | Химки | |
Арбитр 10 | Лейвиков Александр | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 9 | Антипова Ирина | None | Россия | Серпухов | |
Арбитр 17 | Кекух Владислав | МФСТ | Россия | Москва |
Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
---|---|---|---|---|---|
1 196,000 |
|
278 |
Сметкин Иван (19.06.1995)
Колодкина Мария (25.01.1998)
|
S |
Россия, Москва, ОО Фоловей, Фолловей
Колодкин Алексей, Колодкина Анна
|
2 147,000 |
1 187,500 |
269 |
Шевченко Антон (07.05.1996)
Казанцева Анастасия (11.06.1996)
|
A |
Россия, Москва, МТА, Танцландия
Крылов Иван, Смирнова Наталия
|
3 98,000 |
2 125,000 |
290 |
Нугаев Виктор (27.03.1997)
Панченко Жанна (08.01.1998)
|
A |
Россия, Москва, МТА, Танцландия
Крылов Иван, Смирнова Наталия
|
4 49,000 |
3 62,500 |
275 |
Степанян Артур (09.06.1995)
Старицына Наталия (16.02.1995)
|
A |
Россия, Москва, ОО Фоловей, Фолловей
Колодкин Алексей, Колодкина Анна
|
5 0,000 |
4 0,000 |
280 |
Романцов Сергей (07.10.1995)
Пожидаева Наталья (23.10.1998)
|
A |
Россия, Москва, МФСТ, Махаон
Ходос Дина
|