| Дата проведеничя | 11 мая 2025 г. |
|---|---|
| Название соревнования | ВАЛЬС ПОБЕДЫ |
| Организатор | Вдохновение, Орел Минаева Елена, +79038811213, elena-minaeva57@mail.ru |
| группа | Ювеналы-1 (9 и мл) St |
| Ранг | ОРС не ниже регионального масштаба, Межрегиональные |
| K + стран | 35,0 + 1 |
| Число пар | 3 |
| Главный судья | Пьянков Лев | ФСТ | Москва город | Россия | Москва |
| Зам. Главного судьи | Михайлов Илья | ОФСТ | Москва город | Россия | Москва |
| Главный секретарь | Михайлова Анна | ОФСТ | Москва город | Россия | Москва |
| Арбитр | Ададурова Марина | РО РТС Орловской области | Орловская область | Россия | Орел |
| Арбитр | Анпилогова Яна | РО РТС Брянской области | Брянская область | Россия | Брянск |
| Арбитр | Беляев Алексей | Президиум РТС | Санкт-Петербург город | Россия | Санкт-Петербург |
| Арбитр | Бущик Андрей | Санкт-Петербург город | Россия | Санкт-Петербург | |
| Арбитр | Гороховский-Зепс Илья | ФТСМО | Московская область | Россия | Московская область |
| Арбитр | Гунько Геннадий | РО РТС Москвы | Москва город | Россия | Москва |
| Арбитр | Елагин Александр | РО РТС Тульской области | Тульская область | Россия | Тула |
| Арбитр | Захарин Алексей | РО РТС Москвы | Москва город | Россия | Москва |
| Арбитр | Киреева Оксана | Беларусь | |||
| Арбитр | Клецун Карияна | Санкт-Петербург город | Россия | Санкт-Петербург | |
| Арбитр | Лебедева Елена | ОФСТ РТС | Москва город | Словакия | Москва |
| Арбитр | Миронова Ольга | РО РТС Тамбовской области | Тамбовская область | Россия | Тамбов |
| Арбитр | Полякова Илона | РО РТС Брянской области | Брянская область | Россия | Брянск |
| Арбитр | Сулименко Виталий | РО РТС Москвы | Москва город | Россия | Москва |
| Арбитр | Уланов Даниил | РО РТС Москвы | Москва город | Россия | Москва |
| Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 24,000 |
|
177 |
Капичников Елисей (15.04.2016)
Карпова Елизавета (16.06.2015)
|
E |
Россия, Московская область, Жуковский, ОФСТ, Вега Данс
Петренко Екатерина, Михеев Михаил, Чубанов Илья
|
|
2 12,000 |
|
140 |
Пешехонов Мирон (13.07.2016)
Самофалова Стефания (07.11.2016)
|
E |
Россия, Курская область, Курск, РО РТС Курской области, Олимп
Пешехонов Максим, Абезяева Елена
|
|
3 0,000 |
|
113 |
Фадеев Ярослав (27.01.2016)
Загорулько Стефания (10.02.2016)
|
E |
Россия, Московская область, Старая Купавна, НТЛ, Эдения
Фадеев Роман, Птушкина Анна
|