Дата проведеничя | 26 мая 2024 г. |
---|---|
Название соревнования | Открытое Первенство МФСТ по медальной системе в соответствии с международной образовательной программой WDO, идущее в зачёт Международной танцевальной Унификации /IDU-МФСТ/ 2023-2024 г.г. |
Организатор | Виват, Москва Привезенцева Мария 89032554799, Каташинская Марина 89265102631 |
группа | Мальчики Соревнование Бронза (N) Ювеналы La |
Ранг | Открытое Первенство медалистов по международной образовательной программе WDO В зачёт Международной Танцевальной Унификации IDU-МФСТ |
K + стран | 60,0 + 1 |
Число пар | 11 |
Арбитр | Белоусова Елена | МФСТ | Московская область | Россия | Балашиха |
Арбитр | Архипкина Анастасия | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Вагнер Ирина | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Машков Михаил | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Титова Анна | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Швецова Арина | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Шичкин Александр | МФСТ | Московская область | Россия | Красногорск |
Зам. Главного судьи | Врублевская Галина | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Главный судья | Машков Александр | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Главный секретарь | Машкова Анна | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
---|---|---|---|---|---|
|
1 55,455 |
279 |
Семенов Роман (23.08.2014)
|
N |
Россия, Москва, МФСТ, Вальс ГБОУ ДО ЦРТДЮ Пресня
Семенова Валентина
|
|
2 49,909 |
436 |
Клабуков Кирилл (18.06.2014)
|
N |
Россия, Москва, МФСТ, Орбита
Ефименко Дмитрий, Архипкина Анастасия
|
|
3 44,364 |
291 |
Хорев Михаил (13.09.2014)
|
N |
Россия, Московская область, Красногорск, МФСТ, Принц
Волкова Алена, Шичкин Александр
|