Дата проведеничя | 26 мая 2024 г. |
---|---|
Название соревнования | Открытое Первенство МФСТ по медальной системе в соответствии с международной образовательной программой WDO, идущее в зачёт Международной танцевальной Унификации /IDU-МФСТ/ 2023-2024 г.г. |
Организатор | Виват, Москва Привезенцева Мария 89032554799, Каташинская Марина 89265102631 |
группа | Девочки Соревнование Серебро (E) Ювеналы La |
Ранг | Открытое Первенство медалистов по международной образовательной программе WDO В зачёт Международной Танцевальной Унификации IDU-МФСТ |
K + стран | 60,0 + 1 |
Число пар | 13 |
Арбитр | Белоусова Елена | МФСТ | Московская область | Россия | Балашиха |
Арбитр | Архипкина Анастасия | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Кунгурова Валерия | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Машков Михаил | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Титова Анна | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Швецова Арина | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Шичкин Александр | МФСТ | Московская область | Россия | Красногорск |
Зам. Главного судьи | Врублевская Галина | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Главный судья | Машков Александр | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Главный секретарь | Машкова Анна | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
---|---|---|---|---|---|
|
1 56,308 |
294 |
Чеботаева Мария (05.04.2013)
|
E |
Россия, Московская область, Красногорск, МФСТ, Принц
Шичкин Александр, Волкова Алена
|
|
2 51,615 |
278 |
Сафонова Александра (05.12.2012)
|
E |
Россия, Москва, МФСТ, Космос
Вагнер Ирина, Березина София, Цветков Александр
|
|
3 46,923 |
303 |
Евсеева Маргарита (07.04.2014)
|
E |
Россия, Московская область, Красногорск, МФСТ, Принц
Волкова Алена, Шичкин Александр
|
|
4 42,231 |
296 |
Воробьева Таисия (27.10.2012)
|
E |
Россия, Московская область, Красногорск, МФСТ, Принц
Волкова Алена, Шичкин Александр
|