| Дата проведеничя | 26 мая 2024 г. |
|---|---|
| Название соревнования | Открытое Первенство МФСТ по медальной системе в соответствии с международной образовательной программой WDO, идущее в зачёт Международной танцевальной Унификации /IDU-МФСТ/ 2023-2024 г.г. |
| Организатор | Виват, Москва Привезенцева Мария 89032554799, Каташинская Марина 89265102631 |
| группа | Девочки Соревнование Золото (D) Ювеналы St |
| Ранг | Открытое Первенство медалистов по международной образовательной программе WDO В зачёт Международной Танцевальной Унификации IDU-МФСТ |
| K + стран | 60,0 + 1 |
| Число пар | 10 |
| Главный судья | Машков Александр | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
| Зам. Главного судьи | Врублевская Галина | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
| Главный секретарь | Машкова Анна | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
| Арбитр | Белоусова Елена | МФСТ | Московская область | Россия | Балашиха |
| Арбитр | Архипкина Анастасия | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
| Арбитр | Кунгурова Валерия | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
| Арбитр | Машков Михаил | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
| Арбитр | Титова Анна | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
| Арбитр | Швецова Арина | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
| Арбитр | Шичкин Александр | МФСТ | Московская область | Россия | Красногорск |
| Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 54,900 |
282 |
Герцевская Александра (28.10.2012)
|
C |
Россия, Московская область, Балашиха, МФСТ, Элегант
Мытарев Матвей
|
|
|
2 48,800 |
297 |
Озерова Ксения (15.03.2014)
|
D |
Россия, Московская область, Красногорск, МФСТ, Принц
Волкова Алена, Шичкин Александр
|
|
|
3 42,700 |
269 |
Сухих Диана (09.08.2012)
|
D |
Россия, Московская область, Балашиха, МФСТ, Элегант
Белоусова Елена
|