Дата проведеничя | 26 мая 2024 г. |
---|---|
Название соревнования | Открытое Первенство МФСТ по медальной системе в соответствии с международной образовательной программой WDO, идущее в зачёт Международной танцевальной Унификации /IDU-МФСТ/ 2023-2024 г.г. |
Организатор | Виват, Москва Привезенцева Мария 89032554799, Каташинская Марина 89265102631 |
группа | Девушки Соревнование Серебро (E) Взрослые St |
Ранг | Открытое Первенство медалистов по международной образовательной программе WDO В зачёт Международной Танцевальной Унификации IDU-МФСТ |
K + стран | 265,0 + 1 |
Число пар | 14 |
Арбитр | Белоусова Елена | МФСТ | Московская область | Россия | Балашиха |
Арбитр | Архипкина Анастасия | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Кунгурова Валерия | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Машков Михаил | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Титова Анна | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Швецова Арина | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Шичкин Александр | МФСТ | Московская область | Россия | Красногорск |
Зам. Главного судьи | Врублевская Галина | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Главный судья | Машков Александр | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Главный секретарь | Машкова Анна | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
---|---|---|---|---|---|
|
1 247,000 |
274 |
Чумакова Алиса (11.10.2007)
|
E |
Россия, Москва, РО РТС Москвы, Драйв
Швецова Арина
|
|
2 228,000 |
435 |
Аристова Ирина (25.02.1982)
|
E |
Россия, Москва, МФСТ, Летс Данс
Титова Анна
|