Дата проведеничя | 26 мая 2024 г. |
---|---|
Название соревнования | Открытое Первенство МФСТ по медальной системе в соответствии с международной образовательной программой WDO, идущее в зачёт Международной танцевальной Унификации /IDU-МФСТ/ 2023-2024 г.г. |
Организатор | Виват, Москва Привезенцева Мария 89032554799, Каташинская Марина 89265102631 |
группа | Девушки Соревнование Серебро (E) Юниоры St |
Ранг | Открытое Первенство медалистов по международной образовательной программе WDO В зачёт Международной Танцевальной Унификации IDU-МФСТ |
K + стран | 165,0 + 1 |
Число пар | 13 |
Арбитр | Белоусова Елена | МФСТ | Московская область | Россия | Балашиха |
Арбитр | Архипкина Анастасия | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Кунгурова Валерия | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Машков Михаил | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Титова Анна | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Швецова Арина | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Шичкин Александр | МФСТ | Московская область | Россия | Красногорск |
Зам. Главного судьи | Врублевская Галина | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Главный судья | Машков Александр | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Главный секретарь | Машкова Анна | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
---|---|---|---|---|---|
|
1 153,231 |
272 |
Мустафина Амина (23.09.2011)
|
E |
Россия, Москва, МФСТ, Орбита
Ефименко Дмитрий, Архипкина Анастасия
|
|
2 140,462 |
275 |
Никитовская Валерия (15.10.2010)
|
E |
Россия, Московская область, Балашиха, МФСТ, Элегант
Мытарев Матвей, Белоусова Елена
|
|
3 127,692 |
273 |
Кочетова Владислава (23.02.2011)
|
E |
Россия, Московская область, Балашиха, МФСТ, Элегант
Белоусова Елена
|
|
4 114,923 |
302 |
Ананьева Елизавета (04.05.2009)
|
E |
Россия, Москва, МФСТ, Орбита
Архипкина Анастасия
|
|
5 102,154 |
284 |
Голубева Ксения (07.05.2010)
|
E |
Россия, Москва, МФСТ, Счастливый
Гуняев Дмитрий, Потапов Кирилл
|
|
6 153,231 |
292 |
Постникова Наталия (31.08.2009)
|
E |
Россия, Москва, МФСТ, Танц Фм
Кунгуров Демьян, Кунгурова Валерия
|