Дата проведеничя | 26 мая 2024 г. |
---|---|
Название соревнования | Открытое Первенство МФСТ по медальной системе в соответствии с международной образовательной программой WDO, идущее в зачёт Международной танцевальной Унификации /IDU-МФСТ/ 2023-2024 г.г. |
Организатор | Виват, Москва Привезенцева Мария 89032554799, Каташинская Марина 89265102631 |
группа | Девочки Соревнование Бронза (N) Ювеналы St |
Ранг | Открытое Первенство медалистов по международной образовательной программе WDO В зачёт Международной Танцевальной Унификации IDU-МФСТ |
K + стран | 60,0 + 1 |
Число пар | 11 |
Арбитр | Белоусова Елена | МФСТ | Московская область | Россия | Балашиха |
Арбитр | Вагнер Ирина | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Кунгурова Валерия | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Машков Михаил | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Титова Анна | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Швецова Арина | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Шичкин Александр | МФСТ | Московская область | Россия | Красногорск |
Зам. Главного судьи | Врублевская Галина | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Главный судья | Машков Александр | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Главный секретарь | Машкова Анна | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
---|---|---|---|---|---|
|
1 55,455 |
287 |
Нифатова Ксения (11.04.2013)
|
N |
Россия, Московская область, Балашиха, МФСТ, Элегант
Мытырев Матвей
|
|
2 49,909 |
290 |
Шахматова Анастасия (28.08.2012)
|
N |
Россия, Московская область, Балашиха, МФСТ, Элегант
Белоусова Елена, Архангельская Анна
|
|
3 44,364 |
304 |
Евсеева Виолетта (07.11.2015)
|
N |
Россия, Московская область, Красногорск, МФСТ, Принц
Волкова Алена, Шичкин Александр
|
|
4 38,818 |
289 |
Осипова Варвара (20.06.2012)
|
N |
Россия, Московская область, Красногорск, МФСТ, Принц
Волкова Алена, Шичкин Александр
|
|
5 33,273 |
299 |
Овсянникова Дарья (17.10.2015)
|
N |
Россия, Москва, МФСТ, Орбита
Ефименко Дмитрий, Архипкина Анастасия
|
|
6 27,727 |
280 |
Полеева Виктория (25.04.2014)
|
N |
Россия, Москва, МФСТ, Вальс ГБОУ ДО ЦРТДЮ Пресня
Семенова Валентина
|