Дата проведеничя | 12 мая 2024 г. |
---|---|
Название соревнования | MOSCOW REGION BALL |
Организатор | Эдения, Старая Купавна Эдения |
группа | Взрослые 21 и ст St |
Ранг | Открытый Всероссийский рейтинговый Этап Кубка РТС |
K + стран | 255,0 + 1 |
Число пар | 7 |
Арбитр | Potenziani Alessio | Италия | |||
Арбитр | Владыкин Вадим | Москва город | Россия | Москва | |
Арбитр | Журавлев Роман | РО РТС Тамбовской области | Тамбовская область | Россия | Тамбов |
Арбитр | Захарин Алексей | РО РТС Москвы | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Мирончик Артем | Беларусь | |||
Арбитр | Островский Александр | НТС | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Писанец Михаил | РО РТС Тульской области | Тульская область | Россия | Тула |
Арбитр | Скок Степан | ОФСТ | Московская область | Россия | Одинцово |
Арбитр | Соколов Евгений | РО РТС Москвы | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Толкунова Юлия | МТС | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Шаяхметов Рустам | НТЛ | Москва город | Россия | Москва |
Зам. Главного судьи | Михайлов Илья | ОФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Главный судья | Толкунова Юлия | МТС | Москва город | Россия | Москва |
Главный секретарь | Максимов Дмитрий | ОФСТ РТС | Московская область | Россия | Подольск |
Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
---|---|---|---|---|---|
1 221,143 |
|
12 |
Березкин Максим (23.04.2005)
Гирдо Полина (13.01.2006)
|
I |
Россия, Москва, МТС, Алмаз
Толкунова Юлия
|
2 184,286 |
|
50 |
Ковалев Андрей (09.05.1998)
Марухина Арина (28.05.2000)
|
I |
Россия, Челябинская область, Челябинск, Виктория
Тарасенко Виктория, Тарасенко Владимир
|
3 147,429 |
|
38 |
Лобачев Иван (01.10.2001)
Дронова Ксения (29.07.2004)
|
I |
Россия, Московская область, Видное
|
4 110,571 |
|
42 |
Устинов Александр (29.11.2003)
Соловьева Вероника (14.06.2002)
|
A |
Россия, Московская область, Видное, РО РТС Московской области, Lorenz Dance Studio
Кирин Василий, Кирин Екатерина, Спесивцева Юлия
|
5 73,714 |
|
51 |
Апряткин Ярослав (28.01.2000)
Савицкая Александра (21.08.2000)
|
I |
Россия, Челябинская область, Челябинск
|
6 36,857 |
|
56 |
Когут Николай (23.04.2000)
Пыч Татьяна (11.03.1972)
|
I |
Россия, Санкт-Петербург, ОФСТ РТС, Инсайт
|
7 0,000 |
|
24 |
Будкин Иван (28.06.2002)
Щербинина Екатерина (28.01.2001)
|
B |
Россия, Московская область, Жуковский, ОФСТ, Взлет-Элс
Вархол Сергей, Матросова Елена
|