| Дата проведеничя | 11 мая 2024 г. |
|---|---|
| Название соревнования | КЛАССИФИКАЦИОННОЕ ПЕРВЕНСТВО МФСТ |
| Организатор | Эдения, Старая Купавна Эдения |
| группа | Юниоры-1+2 B+A La |
| Ранг | Лично-Командное Клаcсификационное Первенство МФСТ |
| K + стран | 160,0 + 1 |
| Число пар | 2 |
| Главный судья | Машков Александр | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
| Зам. Главного судьи | Писанец Михаил | РО РТС Тульской области | Тульская область | Россия | Тула |
| Главный секретарь | Малкина Галина | ОФСТ РТС | Московская область | Россия | Старая Купавна |
| Арбитр | Журавлев Роман | РО РТС Тамбовской области | Тамбовская область | Россия | Тамбов |
| Арбитр | Машков Михаил | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
| Арбитр | Потапцев Артур | РО РТС Брянской области | Брянская область | Россия | Брянск |
| Арбитр | Пыльнов Константин | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
| Арбитр | Сулименко Виталий | РО РТС Москвы | Москва город | Россия | Москва |
| Арбитр | Шичкин Александр | МФСТ | Московская область | Россия | Красногорск |
| Арбитр | Щукина Анна | ОФСТ РТС | Московская область | Россия | Подольск |
| Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 80,500 |
28 |
Башкиров Виталий (09.12.2009)
Сигаева Екатерина (29.10.2010)
|
B |
Россия, Брянская область, Брянск, РО РТС Брянской области, Иларт
Полякова Илона, Потапцев Артур, Анпилогова Яна
|
|
|
2 0,000 |
34 |
Братчик Константин (28.02.2010)
Журавлева Елизавета (08.12.2009)
|
B |
Россия, Московская область, Лыткарино, РО Московской области, Драйв
Фуфурин Игорь, Фуфурина Мария, Смоленцева Белла
|