Дата проведеничя | 11 мая 2024 г. |
---|---|
Название соревнования | КЛАССИФИКАЦИОННОЕ ПЕРВЕНСТВО МФСТ |
Организатор | Эдения, Старая Купавна Эдения |
группа | N 7 и моложе La |
Ранг | Лично-Командное Клаcсификационное Первенство МФСТ |
K + стран | 30,0 + 1 |
Число пар | 2 |
Арбитр | Архипкина Анастасия | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Ильин Владимир | МФСТ | Московская область | Россия | Старая Купавна |
Арбитр | Карчев Сергей | МТФ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Кунгурова Валерия | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Привезенцева Мария | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Сажина Элина | МТС | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Турчина Анна | НТЛ | Москва город | Россия | Москва |
Зам. Главного судьи | Писанец Михаил | РО РТС Тульской области | Тульская область | Россия | Тула |
Главный судья | Машков Александр | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Главный секретарь | Малкина Галина | ОФСТ РТС | Московская область | Россия | Старая Купавна |
Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
---|---|---|---|---|---|
|
1 15,500 |
9 |
Прусаков Илья (02.02.2017)
Петровская Валерия (17.08.2017)
|
N |
Россия, Московская область, Старая Купавна, МФСТ, Эдения
Птушкина Анна
|
|
2 0,000 |
10 |
Лисов Тимофей (19.11.2016)
Толкунова Мария (16.01.2017)
|
N |
Россия, Москва, МТС, Алмаз
Патрушев Андрей, Алексеев Кирилл
|