Дата проведеничя | 11 мая 2024 г. |
---|---|
Название соревнования | КЛАССИФИКАЦИОННОЕ ПЕРВЕНСТВО МФСТ |
Организатор | Эдения, Старая Купавна Эдения |
группа | Молодежь+Взрослые D+C St |
Ранг | Лично-Командное Клаcсификационное Первенство МФСТ |
K + стран | 90,0 + 1 |
Число пар | 4 |
Арбитр | Ефименко Дмитрий | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Карчев Сергей | МТФ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Лукина Елизавета | ОФСТ РТС | Московская область | Россия | Ногинск |
Арбитр | Машков Михаил | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Потапцев Артур | РО РТС Брянской области | Брянская область | Россия | Брянск |
Арбитр | Пыльнов Константин | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Семенова Валентина | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Сотников Дмитрий | Беларусь | |||
Арбитр | Шичкин Александр | МФСТ | Московская область | Россия | Красногорск |
Зам. Главного судьи | Писанец Михаил | РО РТС Тульской области | Тульская область | Россия | Тула |
Главный судья | Машков Александр | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Главный секретарь | Малкина Галина | ОФСТ РТС | Московская область | Россия | Старая Купавна |
Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
---|---|---|---|---|---|
|
1 67,500 |
208 |
Рожков Сергей (02.02.2005)
Зайцева Мария (14.05.2003)
|
C |
Россия, Москва, МФСТ, Анастасия
Рыбалко Ирина
|
|
2 45,000 |
210 |
Веселов Алексей (07.01.1972)
Юсупова Ирина (07.12.1960)
|
D |
Россия, Москва, НТЛ, S-Клуб
Хоптенко Кирилл
|
|
3 22,500 |
232 |
Чугунов Артем (26.12.2004)
Аксенова Александра (16.05.2003)
|
D |
Россия, Москва, МФСТ, Анастасия
Рыбалко Ирина
|
|
4 0,000 |
241 |
Веденев Денис (07.03.2000)
Видакас Александра (25.03.2000)
|
D |
Россия, Москва, МФСТ, Грация МГУ
Лещенко Виталий, Лещенко Татьяна
|