Дата проведеничя | 11 мая 2024 г. |
---|---|
Название соревнования | КЛАССИФИКАЦИОННОЕ ПЕРВЕНСТВО МФСТ |
Организатор | Эдения, Старая Купавна Эдения |
группа | N 7 и моложе St |
Ранг | Лично-Командное Клаcсификационное Первенство МФСТ |
K + стран | 30,0 + 1 |
Число пар | 2 |
Арбитр | Вагнер Ирина | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Машков Михаил | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Мытарев Матвей | МФСТ | Московская область | Россия | Балашиха |
Арбитр | Сулименко Виталий | РО РТС Москвы | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Турчина Анна | НТЛ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Фуфурина Мария | РО РТС Московской области | Московская область | Россия | Лыткарино |
Арбитр | Хайрутдинова Анастасия | МТС | Москва город | Россия | Москва |
Зам. Главного судьи | Писанец Михаил | РО РТС Тульской области | Тульская область | Россия | Тула |
Главный судья | Машков Александр | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Главный секретарь | Малкина Галина | ОФСТ РТС | Московская область | Россия | Старая Купавна |
Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
---|---|---|---|---|---|
|
1 15,500 |
10 |
Лисов Тимофей (19.11.2016)
Толкунова Мария (16.01.2017)
|
N |
Россия, Москва, МТС, Алмаз
Толкунова Юлия, Березкин Максим
|
|
2 0,000 |
9 |
Прусаков Илья (02.02.2017)
Петровская Валерия (17.08.2017)
|
N |
Россия, Московская область, Старая Купавна, МФСТ, Эдения
Птушкина Анна
|