Дата проведеничя | 17 марта 2024 г. |
---|---|
Название соревнования | Классификационные Первенства РТС 2024 |
Организатор | РТС |
группа | Юниоры-2 A St |
Ранг | Чемпионаты, Первенства РТС |
K + стран | 250,0 + 1 |
Число пар | 4 |
Арбитр | Жаворонкова Екатерина | РО РТС Санкт-Петербурга | Санкт-Петербург город | Россия | Санкт-Петербург |
Арбитр | Кихтенко Денис | ОФСТ РТС | Россия | ||
Арбитр | Коваль Виталий | СБСТ | Россия | ||
Арбитр | Козлов Вячеслав | РО РТС Челябинской области | Россия | ||
Арбитр | Комаров Дмитрий | СПТС | Санкт-Петербург город | Россия | Санкт-Петербург |
Арбитр | Куракина Виолетта | РО РТС Волгоградской области | Россия | ||
Арбитр | Соколова Юлия | МТА | Москва город | Россия | Москва |
Зам. Главного судьи | Писанец Михаил | РО РТС Тульской области | Тульская область | Россия | Тула |
Главный судья | Михайлов Илья | ОФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Главный секретарь | Краснова Яна | ОФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
---|---|---|---|---|---|
|
1 189,000 |
230 |
Поташов Сергей (23.03.2009)
Венглер Виктория (02.04.2008)
|
A |
Россия, Челябинская область, Челябинск, РО РТС Челябинской области, Вероника
Венглер Ирина, Борисова Валерия
|
|
2 126,000 |
165 |
Ложкин Дмитрий (31.08.2008)
Шерехова Таисия (27.03.2009)
|
A |
Россия, Республика Карелия, Петрозаводск, РО РТС республики Карелия, Рэгтайм
Доронин Алексей, Шахова Арина, Юшкова Светлана
|
|
3 63,000 |
162 |
Лео Демьян (05.01.2009)
Шиловская Дарья (16.08.2009)
|
A |
Россия, Республика Карелия, Петрозаводск, РО РТС республики Карелия, Рэгтайм
Доронин Алексей, Шахова Арина, Юшкова Светлана
|
|
4 0,000 |
226 |
Попов Иван (26.07.2008)
Кочоян Анастасия (26.10.2009)
|
A |
Россия, Москва, СБСТ, Record Dance Club
Рожкова Анна
|