Дата проведеничя | 18 февраля 2024 г. |
---|---|
Название соревнования | |
Организатор | Art & Mari, Виват Привезенцева Мария 89032554799, Каташинская Марина 89265102631 |
группа | Соревнование Золото(D) Девушки 11 и мл + 12-15 + 16 и ст La |
Ранг | Открытый Конкурс медалистов по международной образовательной программе WDO В зачёт Международной Танцевальной Унификации IDU-МФСТ |
K + стран | 80,0 + 1 |
Число пар | 5 |
Арбитр | Архипкина Анастасия | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Белоусова Елена | МФСТ | Московская область | Россия | Балашиха |
Арбитр | Демидова Анна | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Шичкин Александр | МФСТ | Московская область | Россия | Красногорск |
Арбитр | Привезенцева Мария | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Зам. Главного судьи | Врублевская Галина | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Главный судья | Машков Александр | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Главный секретарь | Машкова Анна | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
---|---|---|---|---|---|
|
1 64,800 |
84 |
Чакова Лидия (22.07.2007)
|
E |
Россия, Московская область, Балашиха, МФСТ, Элегант
Мытырев Матвей
|
|
2 48,600 |
51 |
Сухих Диана (09.08.2012)
|
D |
Россия, Московская область, Балашиха, МФСТ, Элегант
Мытырев Матвей
|
|
3 32,400 |
49 |
Кадырова Ангелина (23.04.2008)
|
D |
Россия, Москва, МФСТ, Виват
Машков Михаил, Привезенцева Мария, Матвеенко Алексей
|
|
4 16,200 |
52 |
Ардашина Анастасия (14.06.2009)
|
D |
Россия, Московская область, Красногорск, МФСТ, Принц
Шичкин Александр, Волкова Алёна
|
|
5 0,000 |
432 |
Данилина Марина (16.09.1989)
|
C |
Россия, Москва, МФСТ, Грация МГУ
Лещенко Виталий, Сулименко Виталий, Кислова Анна
|