Дата проведеничя | 18 февраля 2024 г. |
---|---|
Название соревнования | |
Организатор | Art & Mari, Виват Привезенцева Мария 89032554799, Каташинская Марина 89265102631 |
группа | Соревнование Бронза(N) Девочки 11 и мл La |
Ранг | Открытый Конкурс медалистов по международной образовательной программе WDO В зачёт Международной Танцевальной Унификации IDU-МФСТ |
K + стран | 25,0 + 1 |
Число пар | 5 |
Арбитр | Архипкина Анастасия | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Белоусова Елена | МФСТ | Московская область | Россия | Балашиха |
Арбитр | Демидова Анна | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Шичкин Александр | МФСТ | Московская область | Россия | Красногорск |
Арбитр | Привезенцева Мария | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Зам. Главного судьи | Врублевская Галина | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Главный судья | Машков Александр | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Главный секретарь | Машкова Анна | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
---|---|---|---|---|---|
|
1 20,800 |
68 |
Нифатова Ксения (11.04.2013)
|
N |
Россия, Московская область, Балашиха, МФСТ, Элегант
Мытарев Матвей
|
|
2 15,600 |
65 |
Шахматова Анастасия (28.08.2012)
|
N |
Россия, Московская область, Балашиха, МФСТ, Элегант
Архангельская Анна
|
|
3 10,400 |
60 |
Докукина Виктория (09.05.2013)
|
N |
Россия, Москва, МФСТ, Орбита
Ефименко Дмитрий
|
|
4 5,200 |
69 |
Осипова Варвара (20.06.2012)
|
N |
Россия, Московская область, Красногорск, МФСТ, Принц
Волкова Алёна, Шичкин Александр
|
|
5 0,000 |
59 |
Корсун Анна (16.06.2012)
|
N |
Россия, Московская область, Красногорск, МФСТ, Принц
Волкова Алёна, Шичкин Александр
|