Дата проведеничя | 18 февраля 2024 г. |
---|---|
Название соревнования | |
Организатор | Art & Mari, Виват Привезенцева Мария 89032554799, Каташинская Марина 89265102631 |
группа | Соревнование Золото(D) Пары 12-15 + 16 и ст St |
Ранг | Открытый Конкурс медалистов по международной образовательной программе WDO В зачёт Международной Танцевальной Унификации IDU-МФСТ |
K + стран | 80,0 + 1 |
Число пар | 3 |
Арбитр | Архипкина Анастасия | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Белоусова Елена | МФСТ | Московская область | Россия | Балашиха |
Арбитр | Ильин Владимир | МФСТ | Московская область | Россия | Старая Купавна |
Арбитр | Шичкин Александр | МФСТ | Московская область | Россия | Красногорск |
Арбитр | Привезенцева Мария | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Зам. Главного судьи | Врублевская Галина | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Главный судья | Машков Александр | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Главный секретарь | Машкова Анна | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
---|---|---|---|---|---|
|
1 54,000 |
44 |
Кравец Василий (23.08.2010)
Митина Евгения (22.04.2010)
|
D |
Россия, Московская область, Балашиха, МФСТ, Элегант
Мытырев Матвей
|
|
2 27,000 |
50 |
Правиков Ярослав (17.12.2010)
Сухих Диана (09.08.2012)
|
D |
Россия, Московская область, Балашиха, МФСТ, Элегант
Мытырев Матвей
|
|
3 0,000 |
431 |
Ахметов Михаил (30.04.1964)
Данилина Марина (16.09.1989)
|
C |
Россия, Москва, МФСТ, Грация МГУ
Лещенко Виталий, Сулименко Виталий, Кислова Анна
|