Дата проведеничя | 27 января 2024 г. |
---|---|
Название соревнования | Зимняя Звезда - 2024 |
Организатор | Звезда, Москва |
группа | Ювеналы-1+2 N St |
Ранг | КС не ниже городского масштаба |
K + стран | 25,0 + 1 |
Число пар | 4 |
Арбитр | Аверьянов Алексей | ФСТ | Московская область | Россия | Железнодорожный |
Арбитр | Власова Вероника | РО РТС Московской областисквы | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Зайц Татьяна | РО РТС Москвы | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Кочура Максим | МОО ФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Мажирин Герман | РО РТС Санкт Петербурга | Санкт-Петербург город | Россия | Санкт-Петербург |
Арбитр | Сурма Виталий | РО РТС Москвы | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Телятникова Милена | НТЛ | Москва город | Россия | Москва |
Зам. Главного судьи | Власова Вероника | РО РТС Московской областисквы | Москва город | Россия | Москва |
Главный судья | Бородинов Владислав | НТЛ | Москва город | Россия | Москва |
Главный секретарь | Телятникова Милена | НТЛ | Москва город | Россия | Москва |
Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
---|---|---|---|---|---|
|
1 19,500 |
521 |
Фадеев Ярослав (27.01.2016)
Загорулько Стефания (10.02.2016)
|
N |
Россия, Московская область, Старая Купавна, МФСТ, Эдения
Фадеев Роман, Птушкина Анна
|
|
2 13,000 |
575 |
Лисов Тимофей (19.11.2016)
Толкунова Мария (16.01.2017)
|
N |
Россия, Москва, МТС, Алмаз
Толкунова Юлия, Березкин Максим
|
|
3 6,500 |
526 |
Фирсов Тимофей (08.03.2016)
Ли Эмилия (04.06.2016)
|
N |
Россия, Москва, МТС, Танго
Зайц Татьяна
|
|
4 0,000 |
438 |
Коротков Александр (09.02.2014)
Шпаковская Диана (30.09.2014)
|
N |
Россия, Московская область, Балашиха, ФСТ, Виктория Dance Sport
Плавич Виктория
|