Дата проведеничя | 28 января 2024 г. |
---|---|
Название соревнования | |
Организатор | Art & Mari, Виват Привезенцева Мария 89032554799, Каташинская Марина 89265102631 |
группа | Соревнование Пары Бронза(N) 15 и мл La |
Ранг | Открытый Конкурс медалистов по международной образовательной программе WDO В зачёт Международной Танцевальной Унификации IDU-МФСТ |
K + стран | 25,0 + 1 |
Число пар | 4 |
Арбитр | Алексеев Михаил | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Мытарев Матвей | МФСТ | Московская область | Россия | Балашиха |
Арбитр | Вагнер Ирина | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Пыльнов Константин | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Семенова Валентина | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Зам. Главного судьи | Врублевская Галина | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Главный судья | Машков Александр | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
---|---|---|---|---|---|
|
1 18,750 |
309 |
Клабуков Кирилл (18.06.2014)
Докукина Виктория (09.05.2013)
|
N |
Россия, Москва, МФСТ, Орбита
Ефименко Дмитрий, Архипкина Анастасия
|
|
2 12,500 |
308 |
Клабуков Руслан (18.06.2014)
Овсянникова Дарья (17.10.2015)
|
N |
Россия, Москва, МФСТ, Орбита
Ефименко Дмитрий, Архипкина Анастасия
|
|
3 6,250 |
145 |
Седлецкий Яков (27.05.2012)
Гусакова Полина (31.07.2011)
|
N |
Россия, Москва, МФСТ, Космос
Вагнер Ирина, Березина София, Цветков Александр
|
|
4 0,000 |
170 |
Волков Александр (08.02.2010)
Нуркеева Асель (02.10.2011)
|
N |
Россия, Москва, Вальс ГБОУ ДО ЦРТДЮ Пресня
Семенова Валентина
|