Дата проведеничя | 28 января 2024 г. |
---|---|
Название соревнования | |
Организатор | Art & Mari, Виват Привезенцева Мария 89032554799, Каташинская Марина 89265102631 |
группа | Соревнование Юноши Бронза(N)+Серебро(E) 15 и мл La |
Ранг | Открытый Конкурс медалистов по международной образовательной программе WDO В зачёт Международной Танцевальной Унификации IDU-МФСТ |
K + стран | 45,0 + 1 |
Число пар | 5 |
Арбитр | Алексеев Михаил | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Архипкина Анастасия | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Мытарев Матвей | МФСТ | Московская область | Россия | Балашиха |
Арбитр | Семенова Валентина | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Шичкин Александр | МФСТ | Московская область | Россия | Красногорск |
Зам. Главного судьи | Врублевская Галина | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Главный судья | Машков Александр | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
---|---|---|---|---|---|
|
1 36,800 |
8 |
Правиков Ярослав (17.12.2010)
|
D |
Россия, Московская область, Балашиха, МФСТ, Элегант
Белоусова Елена, Архангельская Анна, Мытарев Матвей
|
|
2 27,600 |
163 |
Гуняев Иван (05.06.2013)
|
E |
Россия, Московская область, Красногорск, МФСТ, Принц
Волкова Алена, Шичкин Александр
|
|
3 18,400 |
308 |
Клабуков Руслан (18.06.2014)
|
N |
Россия, Москва, МФСТ, Орбита
Ефименко Дмитрий, Архипкина Анастасия
|
|
4 9,200 |
145 |
Седлецкий Яков (27.05.2012)
|
N |
Россия, Москва, МФСТ, Космос
Вагнер Ирина, Березина София, Цветков Александр
|
|
5 0,000 |
160 |
Семенов Роман (23.08.2014)
|
N |
Россия, Москва, Вальс ГБОУ ДО ЦРТДЮ Пресня
Семенова Валентина
|