| Дата проведеничя | 28 января 2024 г. |
|---|---|
| Название соревнования | |
| Организатор | Art & Mari, Виват Привезенцева Мария 89032554799, Каташинская Марина 89265102631 |
| группа | Соревнование Золото(D) Девушки 12-15 La |
| Ранг | Открытый Конкурс медалистов по международной образовательной программе WDO В зачёт Международной Танцевальной Унификации IDU-МФСТ |
| K + стран | 80,0 + 1 |
| Число пар | 4 |
| Главный судья | Машков Александр | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
| Зам. Главного судьи | Врублевская Галина | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
| Арбитр | Архипкина Анастасия | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
| Арбитр | Мытарев Матвей | МФСТ | Московская область | Россия | Балашиха |
| Арбитр | Пыльнов Константин | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
| Арбитр | Семенова Валентина | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
| Арбитр | Шичкин Александр | МФСТ | Московская область | Россия | Красногорск |
| Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 60,750 |
153 |
Орлова Екатерина (12.01.2010)
|
C |
Россия, Московская область, Балашиха, МФСТ, Элегант
Мытарев Матвей, Белоусова Елена
|
|
|
2 40,500 |
167 |
Ардашина Анастасия (14.06.2009)
|
D |
Россия, Московская область, Красногорск, МФСТ, Принц
Волкова Алена, Шичкин Александр
|
|
|
3 20,250 |
7 |
Пронина Анастасия (04.10.2009)
|
D |
Россия, Московская область, Балашиха, МФСТ, Элегант
Мытарев Матвей, Белоусова Елена
|
|
|
4 0,000 |
3 |
Решетникова Алена (27.08.2009)
|
E |
Россия, Москва, МФСТ, Космос
Вагнер Ирина, Березина София, Цветков Александр
|