Дата проведеничя | 28 января 2024 г. |
---|---|
Название соревнования | |
Организатор | Art & Mari, Виват Привезенцева Мария 89032554799, Каташинская Марина 89265102631 |
группа | Соревнование Золото(D) Девочки 11 и мл St |
Ранг | Открытый Конкурс медалистов по международной образовательной программе WDO В зачёт Международной Танцевальной Унификации IDU-МФСТ |
K + стран | 80,0 + 1 |
Число пар | 3 |
Арбитр | Архипкина Анастасия | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Мытарев Матвей | МФСТ | Московская область | Россия | Балашиха |
Арбитр | Пыльнов Константин | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Семенова Валентина | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Шичкин Александр | МФСТ | Московская область | Россия | Красногорск |
Зам. Главного судьи | Врублевская Галина | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Главный судья | Машков Александр | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
---|---|---|---|---|---|
|
1 53,333 |
6 |
Герцевская Александра (28.10.2012)
|
C |
Россия, Московская область, Балашиха, МФСТ, Элегант
Мытарев Матвей, Белоусова Елена
|
|
2 26,667 |
4 |
Дунаева Кристина (20.10.2012)
|
D |
Россия, Московская область, Балашиха, МФСТ, Элегант
Мытарев Матвей, Белоусова Елена, Архангельская Анна
|
|
3 0,000 |
9 |
Сухих Диана (09.08.2012)
|
D |
Россия, Московская область, Балашиха, МФСТ, Элегант
Мытарев Матвей, Белоусова Елена, Архангельская Анна
|