Дата проведеничя | 10 декабря 2023 г. |
---|---|
Название соревнования | Amore Dance Festival |
Организатор | Amore Dance Сlub, Москва |
группа | RS Юниоры-2 St |
Ранг | RS МФСТ |
K + стран | 150,0 + 1 |
Число пар | 6 |
Арбитр | Владыкин Вадим | РО РТС Москвы | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Гиниятуллина Айсылу | РО РТС Москвы | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Джафаров Эльдар | Азербайджан | |||
Арбитр | Комаров Сергей | ОФСТ РТС | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Лебедева Елена | МФСТ | Москва город | Словакия | Москва |
Арбитр | Минаева Елена | РО РТС Орловской области | Орловская область | Россия | Орел |
Арбитр | Мирончик Артем | Беларусь | |||
Арбитр | Ощепкова Алина | МТА | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Петренко Екатерина | ОФСТ | Московская область | Россия | Жуковский |
Арбитр | Полищук Екатерина | ТТА | Севастополь город | Россия | Севастополь |
Арбитр | Сурма Виталий | РО РТС Москвы | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Титкова Анастасия | РО РТС Москвы | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Фадеев Роман | МФСТ | Московская область | Россия | Старая Купавна |
Зам. Главного судьи | Власова Вероника | РО РТС Московской областисквы | Москва город | Россия | Москва |
Главный судья | Бородинов Владислав | НТЛ | Москва город | Россия | Москва |
Главный секретарь | Телятникова Милена | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
---|---|---|---|---|---|
1 126,667 |
|
144 |
Кунин Андрей (23.11.2009)
Веревкина Вероника (25.02.2010)
|
B |
Россия, Краснодарский край, Сочи, ЮТС, Magic dance
Шакурова Лиана
|
2 101,333 |
|
112 |
Лаптев Леонид (23.07.2009)
Прудникова Мария (26.11.2010)
|
B |
Россия, Крым республика, Симферополь, ТТА, Star Style
Полищук Екатерина, Хеджази Даяна
|
3 76,000 |
|
172 |
Ковш Никита (28.07.2009)
Смолинская Лаура (02.02.2010)
|
B |
Россия, Крым республика, Симферополь, ТТА, Star Style
Полищук Екатерина, Хеджази Даяна
|
4 50,667 |
|
162 |
Косаш Филипп (07.05.2009)
Корнилова Елизавета (12.10.2011)
|
C |
Россия, Крым республика, Симферополь, ТТА, Star Style
Полищук Екатерина, Хеджази Даяна
|
5 25,333 |
|
129 |
Зверев Ярослав (25.10.2008)
Кузина Наталья (14.08.2010)
|
C |
Россия, Москва, МФСТ, Авалон
Семёнов Александр, Турчина Анна
|
6 0,000 |
|
120 |
Факкони Федерико (21.09.2009)
Каспер Варвара (08.02.2012)
|
D |
Россия, Москва, НТЛ, Звезда
Бородинов Владислав
|