Дата проведеничя | 10 декабря 2023 г. |
---|---|
Название соревнования | Amore Dance Festival |
Организатор | Amore Dance Сlub, Москва |
группа | Юниоры-1 N+E St |
Ранг | КС не ниже городского масштаба |
K + стран | 35,0 + 1 |
Число пар | 3 |
Арбитр | Аверьянов Алексей | ФСТ | Московская область | Россия | Железнодорожный |
Арбитр | Ощепкова Алина | МТА | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Потапцев Артур | РО РТС Брянской области | Брянская область | Россия | Брянск |
Арбитр | Телятникова Милена | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Турчина Анна | НТЛ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Шакурова Лиана | ЮТС | Россия | ||
Арбитр | Яковлев Егор | МТС | Москва город | Россия | Москва |
Зам. Главного судьи | Власова Вероника | РО РТС Московской областисквы | Москва город | Россия | Москва |
Главный судья | Бородинов Владислав | НТЛ | Москва город | Россия | Москва |
Главный секретарь | Телятникова Милена | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
---|---|---|---|---|---|
|
1 23,333 |
76 |
Кошкин Клим (29.08.2012)
Тыщук София (13.11.2011)
|
E |
Россия, Москва, МТФ, DanceGroup
Соколов Евгений, Соколова Александра
|
|
2 11,667 |
97 |
Косьяненко Никита (25.12.2012)
Жарова Мария (01.03.2011)
|
E |
Россия, Москва, МФСТ, Авалон
Семёнов Александр, Турчина Анна
|
|
3 0,000 |
101 |
Теплинский Вадим (20.07.2010)
Горбунова Мария (23.03.2010)
|
E |
Россия, Москва, МФСТ, Авалон
Семёнов Александр, Турчина Анна
|