| Дата проведеничя | 23 апреля 2023 г. |
|---|---|
| Название соревнования | ЛИЧНО-КОМАНДНОЕ КЛАССИФИКАЦИОННОЕ ПЕРВЕНСТВО МФСТ |
| Организатор | Виват, Москва Привезенцева М.П., Машков М.А. 8-916-503-82-88, ofismfst@mail.ru |
| группа | Девушки D 12-13 St |
| Ранг | Лично-Командное Клаcсификационное Первенство МФСТ |
| K + стран | 55,0 + 1 |
| Число пар | 3 |
| Главный судья | Машков Александр | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
| Зам. Главного судьи | Врублевская Галина | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
| Главный секретарь | Машкова Анна | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
| Арбитр | Заболотникова Ольга | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
| Арбитр | Липатов Семен | МФСТ | Московская область | Россия | Одинцово |
| Арбитр | Мытарев Матвей | МФСТ | Московская область | Россия | Балашиха |
| Арбитр | Пыльнов Константин | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
| Арбитр | Семенова Валентина | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
| Арбитр | Титова Анна | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
| Арбитр | Фуфурин Игорь | МФСТ | Московская область | Россия | Лыткарино |
| Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 37,333 |
162 |
Кузина Наталья (14.08.2010)
|
D |
Россия, Москва, МФСТ, Авалон
Турчина Анна
|
|
|
2 18,667 |
196 |
Краснослободцева Варвара (05.02.2010)
|
D |
Россия, Московская область, Одинцово, МФСТ, Тет-А-Тет
Липатов Семен, Липатова Анна
|
|
|
3 0,000 |
199 |
Метаковская Матильда (25.10.2009)
|
D |
Россия, Москва, МФСТ, Вектор
Свиридов Геннадий, Серков Владимир
|