Дата проведеничя | 23 апреля 2023 г. |
---|---|
Название соревнования | ЛИЧНО-КОМАНДНОЕ КЛАССИФИКАЦИОННОЕ ПЕРВЕНСТВО МФСТ |
Организатор | Виват, Москва Привезенцева М.П., Машков М.А. 8-916-503-82-88, ofismfst@mail.ru |
группа | Взрослые 21 и ст La |
Ранг | Лично-Командное Клаcсификационное Первенство МФСТ |
K + стран | 265,0 + 1 |
Число пар | 6 |
Арбитр | Вагнер Ирина | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Врублевский Сергей | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Липатов Семен | МФСТ | Московская область | Россия | Одинцово |
Арбитр | Машков Михаил | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Мытарев Матвей | МФСТ | Московская область | Россия | Балашиха |
Арбитр | Фадеев Роман | МФСТ | Московская область | Россия | Старая Купавна |
Арбитр | Шичкин Александр | МФСТ | Московская область | Россия | Красногорск |
Зам. Главного судьи | Врублевская Галина | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Главный судья | Машков Александр | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Главный секретарь | Машкова Анна | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
---|---|---|---|---|---|
1 221,667 |
|
98 |
Фольтин Роман (23.03.1998)
Птушкина Анна (08.10.1996)
|
A |
Россия, Московская область, Старая Купавна, МФСТ, Эдения
Фадеев Роман, Малкина Галина
|
2 177,333 |
|
85 |
Дорошенко Иван (31.08.2003)
Исакова Марина (13.03.2002)
|
B |
Россия, Москва, МФСТ, Юла
Шакур Марианна
|
3 133,000 |
|
89 |
Коробов Александр (26.02.2004)
Чернышова Виктория (29.12.2001)
|
B |
Россия, Москва, МФСТ, Юла
Шакур Марианна
|
4 88,667 |
|
62 |
Полуэктов Дмитрий (10.08.2004)
Ригер Екатерина (25.04.2002)
|
D |
Россия, Москва, МФСТ, Юла
Шакур Марианна
|
5 44,333 |
|
77 |
Егоров Александр (02.12.1993)
Савельева Дарья (30.03.1998)
|
C |
Россия, Москва, МФСТ, Юла
Шакур Марианна
|
6 0,000 |
|
82 |
Ершов Никита (03.12.2001)
Елхимова Ирина (02.06.2003)
|
D |
Россия, Москва, МФСТ, Юла
Шакур Марианна
|