| Дата проведеничя | 23 апреля 2023 г. |
|---|---|
| Название соревнования | ЛИЧНО-КОМАНДНОЕ КЛАССИФИКАЦИОННОЕ ПЕРВЕНСТВО МФСТ |
| Организатор | Виват, Москва Привезенцева М.П., Машков М.А. 8-916-503-82-88, ofismfst@mail.ru |
| группа | N 12-15 La |
| Ранг | Лично-Командное Клаcсификационное Первенство МФСТ |
| K + стран | 30,0 + 1 |
| Число пар | 5 |
| Главный судья | Машков Александр | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
| Зам. Главного судьи | Врублевская Галина | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
| Главный секретарь | Машкова Анна | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
| Арбитр | Вагнер Ирина | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
| Арбитр | Заболотникова Ольга | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
| Арбитр | Липатов Семен | МФСТ | Московская область | Россия | Одинцово |
| Арбитр | Мытарев Матвей | МФСТ | Московская область | Россия | Балашиха |
| Арбитр | Пыльнов Константин | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
| Арбитр | Семенова Валентина | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
| Арбитр | Титова Анна | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
| Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 24,000 |
346 |
Турас Андрей (17.08.2011)
Клятышева Нелли (03.03.2011)
|
N |
Россия, Москва, МФСТ, Счастливый
Гуняев Дмитрий
|
|
|
2 18,000 |
181 |
Макарушин Иван (25.12.2009)
Королева Виктория (27.11.2012)
|
N |
Россия, Москва, МФСТ, Минава
Котенева Мария
|
|
|
3 12,000 |
163 |
Теплинский Вадим (20.07.2010)
Горбунова Мария (23.03.2010)
|
N |
Россия, Москва, МФСТ, Авалон
Турчина Анна, Семенов Александр
|
|
|
4 6,000 |
350 |
Скорняков Николай (19.08.2009)
Сухова Ирина (25.05.2010)
|
N |
Россия, Москва, МФСТ, Авалон
Турчина Анна, Семенов Александр
|
|
|
5 0,000 |
347 |
Бибко Александр (06.01.2009)
Кадырова Ангелина (23.04.2008)
|
N |
Россия, Москва, МФСТ, Кармен
Врублевский Сергей, Привезенцева Мария
|